Oberösterreich Schülerliga Masters 2000 2001  in Ansfelden
 
Bericht von Johann Daxinger

Am 6.Mai veranstaltete der ASK Nettingsdorf im Rathausfestsaal Haid das OÖ-Schülerliga Masters. 70 in den Schülerligen Nord, Mitte und Süd vorqualifizierte Schüler spielten in den Gruppen U-15, U-12 und U-10 je 7 Runden mit 20 Minuten Bedenkzeit. Nach der Begrüßung durch Jugend- und Sportstadtrat Mag. Podechtl konnte das Turnier pünktlich beginnen. Jugendreferent Hans Stummer kam und beobachtete ein paar Runden. In der Mittagspause waren alle Teilnehmer zum Essen eingeladen. Bürgermeister Walter Ernhard besuchte uns am Nachmittag mit einem Team des Ansfeldner Stadtfernsehens.

In der Gruppe U-15 landete Thomas Würthinger vom SV Ried einen Start-Ziel-Sieg. Erst in der letzten Runde gab er einen halben Punkt gegen Thomas Kubinger ab. Klemens Kranawetter, der elostärkste Spieler, verlor bereits in der 2.Runde gegen Hackl Richard und später gegen Thomas Würthinger, erreichte aber durch einen Sieg in der letzten Runde gegen Julia Grafeneder noch den 2. Rang. Julia hatte bis dahin nur gegen den Turniersieger einen Punkt abgegeben und wurde Dritte. Damit waren die Stockerlplätze auf alle drei Spielkreise verteilt.

Auch bei U-12 genügte Turniersieger Michael Brandl vom SV Gmunden ein Remis gegen seinen Vereinskollegen Martin Janisch, um einen Punkt vor dem zweitplatzierten Sebastian Brachtl zu bleiben. Benjamin Punz wurde durch einen Sieg gegen Martin Daxinger in der letzten Runde Dritter, wobei erst die Drittwertung gegen den Vierten, Richard Grasböck, entschied.

Die Gruppe U-10 wurde zwar klar vom JSV Mühlviertel dominiert, den Sieg holte sich aber Leo Höckner aus Obernberg. Dieser konnte sich in der letzten Runde sogar eine Niederlage gegen den Dritten Stefan Wall leisten, da der zweitplazierte Daniel Hammer gegen Dominik Lumetzberger remisierte. Der Elo-Zweite Sebastian Ringer landete wie alle anderen Nettingsdorfer nur im Mittelfeld, vielleicht war die Teilnahme an der am Vortag ausgetragenen Ansfeldner Stadtmeisterschaft zu viel.

Durch die Spendenfreudigkeit der Politiker, Banken und Firmen erhielten die 10 Besten jeder Gruppe einen Pokal. Für jeden Teilnehmer gab es eine Urkunde. Weiters hatte Sektionsleiter Karl Raingruber allein für kleine Sachpreise und Süßigkeiten und deren Aufteilung gesorgt.

Herzlichen Dank allen Betreuern und Helfern, auch an die Schüler, welche durch ihr beispielhaftes Verhalten die Turnierleitung zu einem Vergnügen machten. Weiters danken wir der Stadtgemeinde Ansfelden, deren Unterstützung uns die Durchführung des Masters ermöglichte.

 
U-15								
Rg.	Stn.	Name	                Elo	Pkt.	BH	SB	Lstg.	Verein                         
1	2	Würthinger Thomas	1615	6,5	27,5	25,25	1750	SV Ried/Innkreis
2	1	Kranawetter Klemens	1619	5	32	21,5	1560	TSU Neuhofen/Krems
3	10	Grafeneder Julia	1452	5	31,5	20	1604	JSV Mühlviertel
4	18	Redl Rainer     	1254	5	28	18	1589	SV Steyregg
5	4	Kubinger Thomas  	1527	4,5	30,5	18,25	1524	SV Steyregg
6	12	Habacher Stefan   	1438	4,5	27	15,75	1513	Union Waizenkirchen
7	7	Ehrnleitner Stefan	1470	4,5	27	15,25	1452	ESV Attnang/Puchheim
8	3	Lacher Christian	1533	4	32	15,5	1440	ESV Attnang/Puchheim
9	8	Hackl Richard      	1468	4	27	12,5	1422	Union Waizenkirchen
10	5	Haunold Thomas       	1494	3,5	27,5	11,75	1353	SV Riedau
11	17	Punz Michael        	1255	3,5	26,5	9,25	1291	Union Hofkirchen/Tr.
12	6	Fattinger Mathias	1484	3,5	24	9,75	1316	Union Waizenkirchen
13	16	Scheldt Jürgen      	1316	3,5	22,5	8,25	1419	SV Gmunden
14	14	Sigmund Gerald      	1355	3,5	21,5	7,75	1317	ASK Nettingsdorf
15	15	Karner Andreas        	1321	3,5	21,5	7,25	1419	TSU Neuhofen/Krems
16	23	Thorwartl Harald	0	3,5	19	6,75	1364	TSU Vorderweißenbach
17	21	Hohl Daniel           	0	3	26	6	1308	JSV Mühlviertel
18	22	Straub Michael       	0	3	24	2,5	1311	SC Ottensheim
19	13	Puttinger Clemens	1405	2,5	27,5	6,25	1288	SV Ried/Innkreis
20	9	Krapf Michael       	1453	2,5	24,5	7,25	1282	SV Gmunden
21	11	Waltersdorfer Gregor	1443	2,5	21,5	2,75	1264	TSU Neuhofen/Krems
22	20	Glasner Jürgen     	0	2	22	3	1161	JSV Mühlviertel
23	19	Wilflingseder Florian	1200	1	24	0	1100	Union Hofkirchen/Tr.
 
U-12								
Rg.	Stn.	Name	                Elo	Pkt.	BH	SB	Lstg.	Verein                         
1	1	Brandl Michael     	1459	6,5	29,5	27,25	1511	SV Gmunden
2	9	Brachtl Sebastian	1251	5,5	27,5	18,5	1429	SV Ried/Innkreis
3	14	Punz Benjamin   	1200	5	25	17,5	1356	Union Hofkirchen/Tr.
4	17	Grasböck Richard	0	5	25	14,5	1405	SV Steyregg
5	19	Janisch Martin   	0	4,5	26	14,75	1330	SV Gmunden
6	11	Scharsinger Lukas	1226	4,5	23,5	15,25	1351	JSV Mühlviertel
7	6	Daxinger Martin  	1284	4	30	14	1284	ASK Nettingsdorf
8	10	Holzleithner Johannes	1242	4	27,5	10,5	1325	SV Gmunden
9	23	Schmid Andreas  	0	4	25	11,5	1323	SV Ried/Innkreis
10	22	Schanzer Thomas 	0	4	21,5	10,5	1227	SC Ottensheim
11	3	Landl Hubert    	1310	3,5	25,5	12	1253	JSV Mühlviertel
12	18	Hofer Dominik     	0	3,5	24	10,25	1360	TSU Vorderweißenbach
13	5	Hölzl Anna      	1290	3	31,5	12	1219	Spg. Sauwald
14	2	Lenglacher Moritz	1314	3	28	9,5	1252	ESV Attnang-Puchheim
15	16	Weinbergmaier Markus	1200	3	26,5	10	1041	SC Hörsching
16	21	Peterseil Markus	0	3	21,5	6,5	1251	SV Steyregg
17	20	Mülleder Stefan        	0	3	18,5	5,5	1200	TSU Vorderweißenbach
18	4	Janko Johann            	1304	3	17	6	1178	JSV Mühlviertel
19	12	Enzinger Stefan    	1222	2,5	28	8	1223	Union Hofkirchen/Tr.
20	24	Zauner Florian     	0	2,5	20	4,5	1186	TSU Neuhofen/Krems
21	7	Standler Florian	1279	2	24,5	6,5	1008	SV Riedau
22	13	Ringer Michaela 	1205	2	21	5	1349	ASK Nettingsdorf
23	15	Schildhammer Manuel	1200	2	18,5	5	1099	Spg. Sauwald
24	8	Witzeneder David	1263	1	23	2	1252	SV Riedau
 
U-10								
Rg.	Stn.	Name	                Elo	Pkt.	BH	SB	Lstg.	Verein                         
1	5	Höckner Leo      	1373	5,5	31	22,75	1523	TSU Obernberg/Inn
2	20	Hammer Daniel   	0	5,5	29,5	22,25	1527	JSV Mühlviertel
3	8	Wall Stefan     	1331	5,5	28,5	22,75	1580	JSV Mühlviertel
4	14	Glasner Christoph	1208	4,5	31	18	1514	JSV Mühlviertel
5	1	Lumetzberger Dominik	1583	4,5	29,5	15,75	1399	JSV Mühlviertel
6	3	Pflügl Andreas     	1448	4,5	29	16,25	1419	JSV Mühlviertel
7	7	Auinger Christoph	1353	4,5	27,5	15,25	1336	JSV Mühlviertel
8	9	Wösner Richard       	1314	4,5	27	16,25	1361	Spg. Sauwald
9	6	Kretz Florian      	1369	4	30,5	16	1312	SC Hörsching
10	4	Grafeneder Sandra	1381	4	27	13,75	1164	JSV Mühlviertel
11	23	Zauner Christoph	0	4	22	6	1257	Spg. Sauwald
12	2	Ringer Sebastian	1458	3,5	28	11,75	1290	ASK Nettingdorf
13	16	Balling Patrick  	0	3,5	24	7,75	1211	1. Bad Ischler SK
14	17	Baumgartner Mathias	0	3,5	22	9,25	1235	SV Gmunden
15	13	Gaderbauer Stefan	1211	3	25	7	1225	Spg. Sauwald
16	10	Mühlgrabner David	1304	3	24,5	6	1271	TSU Neuhofen/Krems
17	18	Bindreiter Gregor	0	3	23,5	7	1228	ASK Nettingsdorf
18	12	Huber Christian   	1251	3	22,5	6,5	1232	Union Hofkirchen/Tr.
19	11	Gams Florian      	1254	3	22,5	3	1141	ASK Nettingsdorf
20	19	Gaisberger Thomas	0	2,5	20,5	2	1091	JSV Mühlviertel
21	15	Rosner Stefan     	1200	2	26	3,25	1381	Union Hofkirchen/Tr.
22	21	Holzleithner Thomas	0	2	21,5	2,5	1035	Altmünster
23	22	Schildhammer Dominik	0	1	22,5	0	1035	Spg. Sauwald