OBEROESTERREICH - MASTERS   2001/2002 in Taufkirchen / Pram

Bei richtigem Schachwetter fand heuer dieses OÖ-Masters in Taufkirchen statt. Hr.Hölzl und seine Mannen organisierten bis ins Detail und so wurde es wieder eine gelungene Veranstaltung. Die fehlende Drängelei beim Schnitzerlessen war sicher einmalig und der guten Markerlidee zuzuschreiben.
 
Zum Sportlichen bei den                                                                       

U-15    -  Thomas Kubinger zeigte wieder einmal seine Klasse und gewann dieses Turnier recht überzeugend. Hohl Daniel spielte wie immer ein gutes Turnier und wurde guter VIERTER. Julia zeigte gute Leistungen und verlor erst in der letzten Begegnung einen Spitzenplatz.

U-12     - Schmid Andreas war in dieser Altersgruppe eine Klasse für sich und gewann sicher. Hammer Daniel belegt trotz der Niederlage gegen David Krempl den 3 Rang.

U-10     - Wieder selbst besiegt, so könnte man sagen. Arminger Benjamin sah schon wie der sichere Sieger aus, vergab aber einen sichern Sieg in der letzten Runde und somit auch den Turniersieg. Buchner Judith wurde in der letzten Runde von Lumetzberger Dominik besiegt und so wurde Sebastian Ringer etwas überraschend , letztendlich aber verdienter Sieger.

OÖ Schülerliga Masters 2002									
Gruppe U15									
Taufkirchen/Pram, am 26.5.2002									
									
Rangliste 7. Runde									
									
Rg.SNr	    Name des Spielers	        Elo	Nat	Verein	                      Pkte	BH	SB   
1   1       Kubinger Thomas          	1684	AUT	Steyregg                 	6	28,5	23,75
2   5	    Lacher Christian         	1616	AUT	Attnang                  	5½	28,0	21,00
3   2	    Würthinger Thomas        	1671	AUT	Ried/Innkr.              	5	28,5	17,00
4   6	    Hohl Daniel              	1501	AUT	JSV Mühlviertel          	4½	30,5	18,25
5   11	    Thorwartl Harald         	1425	AUT	Vorderweißenbach         	4½	24,5	15,00
6   14	    Karner Andreas           	1343	AUT	Neuhofen                 	4½	23,5	13,75
7   8	    Scheldt Jürgen           	1480	AUT	Gmunden                  	4	31,0	16,25
8   17	    Punz Michael             	1310	AUT	Hofkirchen/Riedau        	4	27,0	14,50
9   18	    Leeb Stefan              	1309	AUT	Ansfelden                	4	19,5	8,00
10  3	    Grafeneder Julia         	1626	AUT	JSV Mühlviertel          	3½	30,0	12,50
11  9	    Puttinger Clemens        	1466	AUT	Ried/Innkreis            	3½	24,5	9,75
12  12	    Sigmund Gerald           	1392	AUT	Nettingsdorf             	3½	24,5	8,00
13  7	    Haunold Thomas           	1500	AUT	Hofkirchen/Riedau        	3½	22,5	7,25
14  13	    Ezinger Johannes         	1378	AUT	Sauwald                  	3½	22,0	8,75
15  4	    Brandl Michael           	1616	AUT	Gmunden                  	2½	29,0	7,75
16  24	    Straub Michael           	0000	AUT	Ottensheim               	2½	23,5	6,50
17  23	    Mitter Thomas            	0000	AUT	Vorderweißenbach         	2½	20,5	8,25
18  21	    Stigler Alexander        	1200	AUT	Ansfelden                	2½	20,0	6,00
19  16	    Standler Florian         	1313	AUT	Hofkirchen/Riedau        	2½	15,0	4,25
20  20	    Kastner Klaus            	1200	AUT	Vorderweißenbach         	2	23,0	5,00
21  10	    Daxinger Martin          	1427	AUT	Nettingsdorf             	2	23,0	3,50
22  19	    Schildhammer Manuel      	1289	AUT	Sauwald                  	1	20,5	2,50

Schülerliga Masters OÖ 2002									
Gruppe U12									
Taufkirchen/Pram, am 26.5.2002									
									
Rangliste 7. Runde									
									
Rg.SNr	    Name des Spielers	        Elo	Nat	Verein	                       Pkte	BH	SB   
1   2	    Schmid Andreas           	1539	AUT	Ried/Innkreis            	6½	29,5	27,00
2   3	    Hinterbichler Christof   	1489	AUT	Steinbach                	5½	30,0	21,25
3   1	    Hammer Daniel            	1609	AUT	JSV Mühlviertel          	5	29,0	19,50
4   4	    Wösner Richard           	1442	AUT	Sauwald                  	5	27,0	17,00
5   17	    Hamedinger Joachim       	1200	AUT	Gmunden                  	4½	30,5	17,25
6   5	    Krempl David             	1378	AUT	JSV Mühlviertel          	4½	30,0	17,75
7   7	    Brachtl Sebastian        	1356	AUT	Ried/Innkreis            	4	28,5	11,50
8   8	    Pflügl Andreas           	1350	AUT	JSV Mühlviertel          	4	27,0	14,00
9   19	    Rührmössl Andreas        	1200	AUT	Nettingsdorf             	4	20,5	10,00
10  6	    Auinger Christof         	1404	AUT	JSV Mühlviertel          	3½	29,0	13,25
11  12	    Hölzl Anna               	1290	AUT	Sauwald                  	3½	26,5	12,25
12  15	    Landl Hubert             	1201	AUT	JSV Mühlviertel          	3½	26,5	9,75
13  11	    Punz Benjamin            	1291	AUT	Hofkirchen/Riedau        	3½	25,0	10,50
14  14	    Witzeneder David         	1233	AUT	Hofkirchen/Riedau        	3½	23,0	8,75
15  10	    Glasner Christoph        	1319	AUT	JSV Mühlviertel          	3	28,0	9,00
16  13	    Mühlgrabner David        	1279	AUT	Neuhofen                 	3	25,5	7,50
17  22	    Janisch Martin           	0000	AUT	Gmunden                  	3	21,0	6,50
18  9	    Etzlstorfer Michael      	1326	AUT	JSV Mühlviertel          	3	20,5	4,00
19  16	    Enzinger Stefan          	1200	AUT	Hofkirchen/Riedau        	2½	21,5	4,75
20  24	    Pillwein Felix           	0000	AUT	Gmunden                  	2½	18,0	3,25
21  18	    Rosner Stefan            	0   	AUT	Hofkirchen/Riedau        	2½	17,5	3,25
22  23	    Mörwald Michael          	0000	AUT	JSV Mühlviertel          	2	19,5	2,50
23  21	    Herzog Hans-Jörg         	0000	AUT	Gmunden                  	2	17,0	2,50

OÖ Schülerliga Masters 2002									
Gruppe U10									
Taufkirchen/Pram, am 26.5.2002									
									
Rangliste 7. Runde									
									
Rg.SNr	    Name des Spielers	        Elo	Nat	Verein	                       Pkte	BH	SB   
1   7	    Ringer Sebastian         	1254	AUT	Nettingsdorf             	5½	29,5	21,25
2   3	    Arminger Benjamin        	1499	AUT	JSV Mühlviertel          	5½	29,0	21,50
3   1	    Lumetzberger Dominik     	1528	AUT	JSV Mühlviertel          	5½	29,0	20,75
4   11	    Binder Michael           	0000	AUT	Scharnstein              	5	29,5	20,50
5   2	    Buchner Judith           	1500	AUT	JSV Mühlviertel          	5	29,5	18,50
6   4	    Gams Florian             	1438	AUT	Nettingsdorf             	4½	23,5	12,50
7   18	    Schiefermüller Sebastian 	0000	AUT	Bad Leonfelden           	4½	22,5	12,25
8   23	    Wolfsberger Marco        	0000	AUT	JSV Mühlviertel          	4½	22,5	11,25
9   6	    Gaffl Mathias            	1362	AUT	JSV Mühlviertel          	4	29,5	16,50
10  10	    Baumgartner Mathias      	0000	AUT	Gmunden                  	4	29,5	13,50
11  9	    Windhager Manuel         	1200	AUT	Hofkirchen/Riedau        	4	27,0	13,50
12  17	    Sandmeier Andreas        	0000	AUT	Ried/Innkreis            	4	26,5	12,00
13  20	    Singer Gerald            	0000	AUT	Scharnstein              	3	30,5	11,50
14  12	    Bindreiter Gregor        	0000	AUT	Nettingsdorf             	3	28,0	8,00
15  22	    Witzeneder Thomas        	0000	AUT	Hofkirchen/Riedau        	3	22,5	7,00
16  5	    Mörwald Stefan           	1436	AUT	JSV Mühlviertel          	3	22,5	5,00
17  8	    Plank Christof           	1200	AUT	Ansfelden                	3	21,5	7,00
18  14	    Gams Johannes            	0000	AUT	Nettingsdorf             	3	18,5	3,00
19  24	    Wösner Wolfgang          	0000	AUT	Sauwald                  	3	15,0	3,00
20  13	    Eckersdorfer Florian     	0000	AUT	Hofkirchen/Riedau        	2	22,0	3,00
21  21	    Thorwartl Christoph      	0000	AUT	Vorderweißenbach         	2	21,5	4,00
22  15	    Hager Manuel             	0000	AUT	Waizenkirchen            	2	20,0	1,00
23  19	    Schildhammer Dominik     	0000	AUT	Sauwald                  	1	18,5	0,00
24  16	    Rosner Lisa              	0000	AUT	Hofkirchen/Riedau        	0	20,0	0,00