Ansfelden  1.T- Süd   -  Gmunden 2.T- Süd  -  Altmünster 3.T-Süd  -  Neuhofen 4.T- Süd  -  Frankenburg 5.T- Süd  -  Scharnstein 6T- Süd

Bericht: Johann Daxinger

56 Schüler kamen am 14. September 2003 zum ersten Schülerligaturnier der neuen Spielsaison, welches parallel zum Anton-Bruckner-Turnier von Union Ansfelden, erstmals an einem Sonntag, veranstaltet wurde. Der SV Scharnstein stellte mit 17 Schülern fast ein Drittel der Teilnehmer, stark vertreten auch SV Gmunden (9) und ASK Nettingsdorf (6). Mit Familie Mörwald konnten auch Gäste aus dem Mühlviertel begrüßt werden...

 

In der Gruppe U-10 holte Mörwald Stefan vom JSV Mühlviertel alle 5 Punkte. Auch gegen den Zweitplatzierten St.Valentiner Nußbaumer Julian gewann er in der 4.Runde klar. Dritter wurde Zunghammer Michael von TSU Neuhofen/Krems.

 

Die Gruppe U-12 gewann Vorjahres-Seriensieger Glaser Daniel von Union St.Martin/Traun vor den "Aufsteigern" aus U-10 Baumgartner Mathias (SV Gmunden) und Binder Michael (SV Scharnstein), nur durch Dritt- bzw. Zweitwertung getrennt.

 

Die meisten Teilnehmer hatte U-15. Auch hier musste die Zweitwertung entscheiden. Erster wurde Ablinger Bernhard (Attnang/Puchheim) vor Mörwald Michael (JSV Mühlviertel), beide blieben ungeschlagen und remisierten in der 4.Runde gegeneinander. Holzleithner Johannes vom SV Gmunden verlor bereits die erste Partie wurde aber noch Dritter.

 

Bei der Siegerehrung durch Dr. Franz Pollhammer gab es für die 3 Besplazierten Medaillen, alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und mit Unterstützung von Firmen und Geschäften der Gemeinde Ansfelden einen Sachpreis.

Das Anton-Bruckner-Centrum bot eine freundliche Atmosphäre und Dank der Disziplin der Schüler und Mithilfe der Betreuer bei der Turnierleitung hatte Union Ansfelden einen schönen Einstand als Schülerligaturnierveranstalter.

 

Endstand U-15
Rang Name Elo Verein Pkt. BH SB
1 Ablinger Bernhard 0 Attnang/Puchheim 4,5 17,0 14,75
2 Mörwald Michael 1310 JSV Mühlviertel 4,5 14,0 11,75
3 Holzleithner Johannes 1200 SV Gmunden 4,0 13,0 10,00
4 Schögl Hubert 0 SV Scharnstein 3,5 16,0 9,75
5 Radinger Stefan 1364 SV Scharnstein 3,5 13,5 7,25
6 Leitinger Silvia 0 SV Gmunden 3,5 12,5 8,25
7 Hopf Bernhard 0 SV Vöcklabruck 3,0 15,5 8,00
8 Stelzeneder Dominik 0 SV Scharnstein 3,0 15,5 7,00
9 Zoidl Kerstin 0 SV Gmunden 3,0 15,5 4,50
10 Török Szilad 0   3,0 14,5 7,00
11 Seiringer Josef 1263 TSV Frankenburg 3,0 12,0 5,50
12 Redl Stefan 1412 SV Scharnstein 3,0 11,5 6,00
13 Mörwald Markus 1329 JSV Mühlviertel 3,0 11,5 5,00
14 Kamaledin Ahmed 0 SV Vöcklabruck 2,0 15,0 4,00
15 Mühlgrabner David 1268 TSU Neuhofen 2,0 14,0 4,00
16 Frickh Michael 1200 TSV Frankenburg 2,0 13,0 4,00
17 Pillwein Felix 0 SV Gmunden 2,0 12,5 1,00
18 Weidinger Gerald 1200 SV Scharnstein 2,0 11,5 3,00
19 Wimmer Alexander 0 Union Ansfelden 2,0 11,5 2,00
20 Kindslehner Stefan 0 TSU Neuhofen 2,0 10,0 2,00
21 Kretz Johannes 0 TSV Frankenburg 2,0 10,0 1,00
22 Doninger Georg 1334 TSV Frankenburg 1,5 14,0 2,75
23 Vukojevic Sasa 1201 Union Ansfelden 1,0 13,0 2,00
24 Janisch Martin 1234 SV Gmunden 1,0 11,5 1,00
25 Windischbauer Martin 0 SV Scharnstein 1,0 9,5 0,00
Endstand U-12
Rang Name Elo Verein Pkt. BH SB
1 Glaser Daniel 1481 Union St.Martin/Traun 4,0 16,0 13,00
2 Baumgartner Mathias 1310 SV Gmunden 4,0 16,0 12,00
3 Binder Michael 1592 SV Scharnstein 4,0 14,5 10,50
4 Bindreiter Gregor 1281 ASK Nettingsdorf 4,0 13,5 9,50
5 Singer Gerald 1318 SV Scharnstein 3,0 17,0 9,00
6 Huber Christoph 0 Union Ansfelden 3,0 14,0 7,00
7 Ringer Sebastian 1417 ASK Nettingsdorf 3,0 14,0 6,00
8 Pollesböck Alwin 0 TSU Neuhofen 3,0 13,0 6,50
9 Strobl Lukas 0 SV Gmunden 3,0 12,5 3,00
10 Grundner Gerhard 0 SV Gmunden 3,0 11,5 5,50
11 Gams Florian 1399 ASK Nettingsdorf 2,5 14,5 5,00
12 Zayed Mino 0 SV Gmunden 2,5 14,5 3,50
13 Pammer Andreas 0 ASK Nettingsdorf 2,0 12,0 3,00
14 Moser Evelyn 0 SV Scharnstein 2,0 11,5 2,50
15 Schmidsberger Christoph 0 SV Scharnstein 2,0 11,5 1,00
16 Purrer Florian 0 SV Scharnstein 1,5 12,5 1,75
17 Redl Victoria 0 SV Scharnstein 1,5 9,5 0,75
18 Mayerhofer Markus 0 SV Scharnstein 1,0 14,5 0,00
19 Gruber Sebastian 0 SV Vöcklabruck 1,0 10,0 1,50
Endstand U-10
Rang Name Elo Verein Pkt BH SB
1 Mörwald Stefan 1389 JSV Mühlviertel 5,0 13,5 13,50
2 Nußbaumer Julian 1427 ASK St.Valentin 4,0 11,5 6,50
3 Zunghammer Michael 0 TSU Neuhofen 3,0 12,5 4,50
4 Gams Johannes 1324 ASK Nettingsdorf 3,0 11,0 6,50
5 Stelzeneder Jonas 0 SV Scharnstein 2,5 14,5 6,25
6 Leierzopf Ernst 0 Union Ansfelden 2,5 10,5 3,75
7 Schindling Michael 0 SV Scharnstein 2,0 15,5 4,00
8 Purrer David 0 SV Scharnstein 2,0 14,5 5,00
9 Kliegl Severin 0 TSU Neuhofen 2,0 11,0 4,00
10 Karan Manuel 0 ASK Nettingsdorf 2,0 10,5 2,50
11 Strassmair Stefan 0 SV Scharnstein 1,5 12,0 2,75
12 Durstberger Gerard 0 Union Ansfelden 0,5 13,0 0,75