Jugend- und Schüler- Bundesländer

Mannschaftsmeisterschaft 2004

Endlich einmal auf einem Stockerlplatz. Hatte unsere OÖ - Auswahl in den letzten Jahren etwas Pech, so konnte heuer der 3.Rang erreicht werden. Die Teilnehmer vom JSV schnitten dabei recht gut ab. Stefan und Dominik erzielten 5,5 Punkte, Gernot 4,5 Punkte und Judith war mit 3,5 Punkten erfolgreich.

 
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde  
Rang MNr Mannschaft    TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt 
1. 1. Steiermark       1682   8 0 0 55.5-24. 16 --- 
2. 6. Wien             1691   6 1 1 54.5-25. 13 --- 
3. 9. Oberösterreich   1652   5 1 2 46.5-33. 11 --- 
4. 8. Tirol 1          1604   5 1 2 45.0-35. 11 --- 
5. 4. Niederösterreich 1606   4 0 4 40.0-40. 8 --- 
6. 7. Vorarlberg       1604   3 0 5 37.5-42. 6 --- 
7. 5. Burgenland       1553   2 1 5 37.0-43. 5 --- 
8. 2. Salzburg         1434   0 1 7 24.0-56. 1 --- 
9. 3. Tirol 2          1397   0 1 7 20.0-60. 1 --- 
 
 
Rang MNr Mannschaft         TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt

1. 1. Steiermark 1682   8 0 0 55.5-24. 16 --- 
1. 82748 BERNER MICHAEL     1391   2 3 3 3.5-4.5 10.50 --- 
2. 82530 CORTOLEZIS LEANDE  1368   4 1 3 4.5-3.5 14.00 --- 
3. 83664 SCHREINER PETER    1693   5 2 1 6.0-2.0 19.75 --- 
4. 81271 DIMITRIADIS PHILI  1491   4 2 2 5.0-3.0 15.25 --- 
5. 82696 FANDLER SIMON      2016   4 3 1 5.5-2.5 15.75 --- 
6. 83055 RADNETTER GEORG    1936   4 4 0 6.0-2.0 18.50 --- 
7. 81691 SCHWARHOFER CHRIS  2072   6 2 0 7.0-1.0 24.00 --- 
8. 82770 PEINHOPF RENE      1831   3 5 0 5.5-2.5 18.25 --- 
9. 81298 BERGHOFER ANJA     1463 W 6 1 1 6.5-1.5 19.00 --- 
10. 81196 NEUHOLD SABINE    1559 W 5 2 1 6.0-2.0 19.00 --- 
  
2. 6. Wien 1691   6 1 1 54.5-25. 13 --- 
1. 11175 KRIVDA MANUELA     1433 W 3 0 5 3.0-5.0 9.00 --- 
2.       DUAN FELIX                6 0 2 6.0-2.0 21.00 --- 
3. 11932 WIDHALM FLORIAN    1632   4 1 3 4.5-3.5 12.75 --- 
4. 10059 PESCHEK MARCEL     1342   4 0 4 4.0-4.0 10.50 --- 
5. 10066 PACHTA PAUL        2150   6 1 1 6.5-1.5 19.75 --- 
6. 11296 GETTLER PETER      1631   6 1 1 6.5-1.5 19.00 --- 
7. 11953 KUNNUMEL VIMAL     1895   5 0 3 5.0-3.0 14.50 --- 
8. 11836 BLAHA MARTIN       1866   3 4 1 5.0-3.0 17.00 --- 
9. 13384 NEWRKLA KATHARINA  1576 W 7 1 0 7.5-0.5 26.75 --- 
10. 13174 KLINGER MICHI     1698 W 6 1 1 6.5-1.5 21.00 --- 
  
3. 9. Oberösterreich 1652   5 1 2 46.5-33. 11 --- 
1. 40156 MOERWALD STEFAN    1537   4 3 1 5.5-2.5 17.50 --- 
2. 40461 BUCHNER GERNOT     1430   4 1 3 4.5-3.5 15.00 --- 
3. 40321 BINDER MICHAEL     1674   6 2 0 7.0-1.0 24.25 --- 
4. 43890 LUMETZBERGER DOMI  1588   4 3 1 5.5-2.5 17.75 --- 
5. 40162 WOESNER RICHARD    1764   2 1 5 2.5-5.5 2.75 --- 
6. 40826 KURAN AVELINO      1729   7 1 0 7.5-0.5 25.50 --- 
7. 40141 SCHMID ANDREAS     1841   2 4 2 4.0-4.0 11.50 --- 
8. 43016 KRANAWETTER KLEME  1774   3 5 0 5.5-2.5 20.25 --- 
9. 41332 LANG MAGDALENA            1 0 7 1.0-7.0 0.00 --- 
10. 43863 BUCHNER JUDITH    1527 W 2 3 3 3.5-4.5 10.00 --- 
  
4. 8. Tirol 1 1604   5 1 2 45.0-35. 11 --- 
1. 67786 SCHNEGG MARTIN     1606   6 1 1 6.5-1.5 24.75 --- 
2. 67901 LIAO KEVIN         1440   5 2 1 6.0-2.0 20.75 --- 
3. 67787 SCHNEGG DANIEL     1642   2 3 3 3.5-4.5 10.50 --- 
4. 67591 GERHOLD CHRISTOPH  1585   7 1 0 7.5-0.5 25.75 --- 
5. 62363 PLATZGUMMER FABIA  1819   2 3 3 3.5-4.5 7.25 --- 
6. 63194 RUBISOIER MATTHIA  1246   2 0 6 2.0-6.0 1.00 --- 
7. 62361 MEIER ALEXANDER    1911   2 1 5 2.5-5.5 4.00 --- 
8. 67771 MATT STEFAN        1794   2 5 1 4.5-3.5 17.25 --- 
9. 65118 ANKER CHRISTIN     1454 W 3 1 4 3.5-4.5 7.25 --- 
10. 67589 SCHATZ MICHAELA   1542 W 5 1 2 5.5-2.5 18.00 --- 
  
5. 4. Niederösterreich 1606   4 0 4 40.0-40. 8 --- 
1. 21402 KAMMERER GERNOT    1573   6 1 1 6.5-1.5 20.25 --- 
2. 21357 SCHUH MANUEL       1200   3 2 3 4.0-4.0 12.00 --- 
3. 22473 SCHUH DANIEL       1539   3 3 2 4.5-3.5 14.25 --- 
4. 21611 LEHNER KONRAD      1511   4 2 2 5.0-3.0 15.25 --- 
5. 21026 WOLFRAM KEVIN      1775   4 1 3 4.5-3.5 12.25 --- 
6. 21741 STOECKEL FLORIAN   1418   0 0 8 0.0-8.0 0.00 --- 
7. 20367 WOLFRAM DOMINIK    1984   5 2 1 6.0-2.0 18.50 --- 
8. 20348 SCHWEINBERGER MAR  1892   3 4 1 5.0-3.0 16.25 --- 
9. 22234 KUNTNER BETTINA         W 0 0 8 0.0-8.0 0.00 --- 
10. 22194 HEINZEL LISETTE   1562 W 4 1 3 4.5-3.5 14.75 --- 
  
6. 7. Vorarlberg 1604   3 0 5 37.5-42. 6 --- 
1. 76441 PILSAN AARON       1551   2 1 5 2.5-5.5 6.25 --- 
2. 74121 KLOCKER ELIAS      1522   2 2 4 3.0-5.0 7.25 --- 
3. 73246 HILLBRAND JOHANNE  1552   3 1 4 3.5-4.5 9.25 --- 
4. 72733 GRAF MATTHIAS      1512   2 2 4 3.0-5.0 11.00 --- 
5. 72339 FROEWIS GEORG      1830   7 0 1 7.0-1.0 24.50 --- 
6. 74115 KLOCKER BENEDIKT   1798   5 1 2 5.5-2.5 13.50 --- 
7. 70269 AUSSERER FELIX     1785   2 3 3 3.5-4.5 10.50 --- 
8. 74127 KLOCKER SAMUEL     1439   1 2 5 2.0-6.0 5.75 --- 
9. 73980 KESSLER MICHAELA   1474 W 5 0 3 5.0-3.0 11.00 --- 
10. 72337 FROEWIS ANNIKA    1580 W 2 1 5 2.5-5.5 6.75 --- 
  
7. 5. Burgenland 1553   2 1 5 37.0-43. 5 --- 
1. 31746 SCHNECK RAINER     1263   0 0 8 0.0-8.0 0.00 --- 
2. 31663 BAUER VALENTINA    1227 W 3 0 5 3.0-5.0 10.50 --- 
3. 31662 BAUER MARIE-CHRIS  1362 W 2 1 5 2.5-5.5 6.25 --- 
4. 31564 CSUKKER STEFAN     1311   2 3 3 3.5-4.5 9.75 --- 
5. 31555 BENKOE MARKUS      1820   5 1 2 5.5-2.5 14.25 --- 
6. 31495 GURDET DANIEL      1721   4 0 4 4.0-4.0 6.50 --- 
7. 31733 HEINY JOHANNES     2017   5 2 1 6.0-2.0 18.00 --- 
8. 31348 PALLITSCH CLEMENS  1995   2 5 1 4.5-3.5 15.75 --- 
9. 31605 STEININGER SANDRA  1444 W 5 2 1 6.0-2.0 18.00 --- 
10. 31635 STEININGER BARBAR 1370 W 1 2 5 2.0-6.0 4.50 --- 
  
8. 2. Salzburg 1434   0 1 7 24.0-56. 1 --- 
1. 50908 RIEMELMOSER MARKU  1497   3 2 3 4.0-4.0 10.00 --- 
2. 50782 GUMPOLD VALENTIN   1236   0 0 8 0.0-8.0 0.00 --- 
3. 50911 RIEMELMOSER STEFA  1607   4 1 3 4.5-3.5 14.50 --- 
4. 50588 KLAPPACHER CHRIST  1384   1 0 7 1.0-7.0 3.00 --- 
5. 50576 MAYER MICHAELA     1541 W 1 0 7 1.0-7.0 0.00 --- 
6. 50849 KUECHER WOLFGANG   1414   3 1 4 3.5-4.5 6.00 --- 
7. 50646 MITTEREGGER JEFF   1580   1 1 6 1.5-6.5 2.25 --- 
8. 50380 TATRA FLORIAN      1552   0 2 6 1.0-7.0 5.00 --- 
9. 50740 DALFEN IRENE       1218 W 2 1 5 2.5-5.5 4.00 --- 
10. 50483 MOSSHAMMER MARIA  1308 W 5 0 3 5.0-3.0 16.50 --- 
  
9. 3. Tirol 2 1397   0 1 7 20.0-60. 1 --- 
1. 65901 STOLZLECHNER ANDR  1579   4 1 3 4.5-3.5 11.25 --- 
2. 67966 DALNODAR BERNHARD  1378   5 0 3 5.0-3.0 16.00 --- 
3. 67174 PLONER ANDREAS     1425   0 0 8 0.0-8.0 0.00 --- 
4. 67906 LETTENBICHLER MAR  1281   1 1 6 1.5-6.5 2.75 --- 
5. 62308 HAAS SASCHA        1333   0 0 8 0.0-8.0 0.00 --- 
6. 65571 STOCK FELIX        1247   1 0 7 1.0-7.0 0.00 --- 
7. 67789 LEINER PATRIK      1533   0 1 7 0.5-7.5 1.75 --- 
8. 67513 SAUEREGGER DANIEL  1513   3 0 5 3.0-5.0 7.50 --- 
9. 67967 SPISS CARINA       1348 W 4 0 4 4.0-4.0 7.00 --- 
10. 67506 SCHATZ ANDREA     1330 W 0 1 7 0.5-7.5 1.00 --- 
Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 1. Steiermark ()          - 10.   () -   
2 2. Salzburg ()            - 9. Oberösterreich () 2-8   
3 3. Tirol 2 ()             - 8. Tirol 1 () 2-8   
4 4. Niederösterreich ()    - 7. Vorarlberg () 6-4   
5 5. Burgenland ()          - 6. Wien () 3˝-6˝   
  
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 10.   (0)                 - 6. Wien (6˝) -   
2 7. Vorarlberg (4)         - 5. Burgenland (3˝) 5˝-4˝   
3 8. Tirol 1 (8)            - 4. Niederösterreich (6) 6˝-3˝   
4 9. Oberösterreich (8)     - 3. Tirol 2 (2) 9-1   
5 1. Steiermark (0)         - 2. Salzburg (2) 7˝-2˝   
  
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 2. Salzburg (4˝)          - 10.   (0) -   
2 3. Tirol 2 (3)            - 1. Steiermark (7˝) ˝-9˝   
3 4. Niederösterreich (9˝ ) - 9. Oberösterreich (17) 4˝-5˝   
4 5. Burgenland (8)         - 8. Tirol 1 (14˝) 5-5   
5 6. Wien (6˝)              - 7. Vorarlberg (9˝) 6˝-3˝   
  
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 10.   (0)                 - 7. Vorarlberg (13) -   
2 8. Tirol 1 (19˝)          - 6. Wien (13) 3˝-6˝   
3 9. Oberösterreich (22˝)   - 5. Burgenland (13) 5˝-4˝   
4 1. Steiermark (17)        - 4. Niederösterreich (14) 5˝-4˝   
5 2. Salzburg (4˝)          - 3. Tirol 2 (3˝) 5-5   
  
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 3. Tirol 2 (8˝)           - 10.   (0) -   
2 4. Niederösterreich (18˝) - 2. Salzburg (9˝) 7-3   
3 5. Burgenland (17˝)       - 1. Steiermark (22˝) 1˝-8˝   
4 6. Wien (19˝)             - 9. Oberösterreich (28) 5-5   
5 7. Vorarlberg (13)        - 8. Tirol 1 (23) 4˝-5˝   
  
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 10.   (0)                 - 8. Tirol 1 (28˝) -   
2 9. Oberösterreich (33)    - 7. Vorarlberg (17˝) 5˝-4˝   
3 1. Steiermark (31)        - 6. Wien (24˝) 6-4   
4 2. Salzburg (12˝)         - 5. Burgenland (19) 2˝-7˝   
5 3. Tirol 2 (8˝)           - 4. Niederösterreich (25˝) 3-7   
  
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 4. Niederösterreich (32˝) - 10.   (0) -   
2 5. Burgenland (26˝)       - 3. Tirol 2 (11˝) 6-4   
3 6. Wien (28˝)             - 2. Salzburg (15) 9-1   
4 7. Vorarlberg (22)        - 1. Steiermark (37) 3˝-6˝   
5 8. Tirol 1 (28˝)          - 9. Oberösterreich (38˝) 6˝-3˝   
  
Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 10.   (0)                 - 9. Oberösterreich (42) -   
2 1. Steiermark (43˝)       - 8. Tirol 1 (35) 6˝-3˝   
3 2. Salzburg (16)          - 7. Vorarlberg (25˝) 4˝-5˝   
4 3. Tirol 2 (15˝)          - 6. Wien (37˝) 1-9   
5 4. Niederösterreich (32˝) - 5. Burgenland (32˝) 5˝-4˝   
  
Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At 
1 5. Burgenland (37)        - 10.   (0) -   
2 6. Wien (46˝)             - 4. Niederösterreich (38) 8-2   
3 7. Vorarlberg (31)        - 3. Tirol 2 (16˝) 6˝-3˝   
4 8. Tirol 1 (38˝)          - 2. Salzburg (20˝) 6˝-3˝   
5 9. Oberösterreich (42)    - 1. Steiermark (50) 4˝-5˝