Oberösterreich
Schülerliga

Masters 2006

21.05.2005 Schärding

Die wunderschöne Barockstadt Schärding lud ins Bräustüberl zum diesjährigen OOE-Masters. Veranstalter war der LV OOE, Turnierleiter Kuran Wilfried und Schiedsrichter Kammerhuber Hubert. Die Sieger durften wunderschöne Pokale entgegen nehmen und für ALLE Teilnehmer gab es Medaillen. Es war ein tolles Turnier mit spannenden Kämpfen und die Kreise teilten sich die Erfolge gerecht auf.

U-15 Binder Michael -Scharnstein- war einmal mehr nicht zu biegen, er gewann vor Kindslehner aus Neuhofen und einem weiteren Scharnsteiner, Singer Gerald. Für unsere Jungs war diesmal nichts zu gewinnen. Auf den bescheidenen Rängen 17 und 19 sind sie zu finden.

U-12 In dieser Altersgruppe sind wir doch mit einigen Siegspielern angetreten. Buchner Gernot musste aber schon in Runde 2 eine bittere Niederlage hinnehmen, mit 2 Mehrdamen und einigen Mehrfiguren viel im die Klappe. Es klappte nicht so richtig und am Ende schaute der 9 Rang heraus. Windischhofer Dominik hätte in der vorletzten Runde mit einem Sieg gegen Riemelmoser noch einmal Spannung ins Turniergeschehen bringen können. Leider fand er im Endspiel den eigentlich leichten Gewinnzug nicht und so ging der ganze Punkt verloren. Einzig Moerwald Stefan konnte den Erwartungen gerecht werden und erspielte sich den tollen Rang 2. Gewonnen hat letztendlich überlegen Riemelmoser Markus aus Ranshofen, vor Stefan Moerwald und Gams Johannes aus Nettingsdorf.

U-10 Mit den besten Gewinnchancen sind wir in dieser Gruppe an den Start gegangen. Ly Daniel -JSV Mühlviertel- dominierte diese Gruppe eindeutig und siegte mit dem Punktemaximum. Als ein sehr starker entpuppte sich wieder einmal Reichl Jakob aus bad Leonfelden, der Rang 2 eroberte. Und Elias Geissler -JSV Mühlviertel- kommt immer besser in Fahrt, diesmal konnte er Rang beanspruchen.

Mastersteilnehmer

Anzahl  Verein                  

14	Jsv U. Muehlviertel      
11	Gambit Hofkirchen-Riedau 
6	Union Neuhofen/Krems     
5	Sv Scharnstein           
4	Union Waizenkirchen      
3	Atsv Steinbach-Gruenburg 
3	Sc Traun 67              
3	Su Bad Leonfelden        
3	Sv Grieskirchen          
2	Ask Nettingsdorf         
2	Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 
2	Tsu Obernberg/Inn        
2	Tsv St. Georgen/Gusen    
2	Union Ansfelden          
1	Askoe Raika Ampflwang    
1	Dsg Union St.martin/Traun
1	Ranshofen                
1	Spg. Sauwald             
1	Sv Ried Im Innkreis      
1	Tsu Vorderweissenbach    
U -15
Rg.	Name                    	Elo	Verein                        	Pkte	BH	SB   
1	Binder Michael          	1818	Sv Scharnstein              	6,0	28,5	24,25
2	Kindslehner Stefan      	1609	Union Neuhofen/Krems         	5,5	31,0	23,00
3	Singer Gerald           	1669	Sv Scharnstein          	4,5	32,0	19,50
4	Schiefermueller Sebastian	1575	Su Bad Leonfelden         	4,5	27,5	14,00
5	Wimmer Kevin               	1458	Spg. Vorwaerts/Msv Steyr	4,5	26,0	14,00
6	Grünzweil David            	1556	Tsu Vorderweissenbach          	4,0	29,5	14,75
7	Schober Michael          	1581	Su Bad Leonfelden              	4,0	27,0	12,50
8	Zauner Christoph        	1539	Spg. Sauwald             	4,0	25,5	13,00
9	Ringer Sebastian         	1506	Ask Nettingsdorf             	4,0	24,5	11,00
10	Moser Evelyn            	1465	Sv Scharnstein            	4,0	22,0	10,00
11	Glaser Daniel              	1726	Dsg Union St.Martin/Traun	3,5	26,0	11,50
12	Windhager Manuel        	1426	Gambit Hofkirchen-Riedau	3,5	21,5	10,25
13	Hölzl Bernhard           	1382	Spg. Vorwaerts/Msv Steyr	3,5	20,5	5,25
14	Schwabeneder Florian       	1650	Sv Grieskirchen             	3,0	25,0	8,50
15	Schmid Jonathan          	1335	Tsu Obernberg/Inn           	3,0	17,0	4,00
16	Sendic Admir            	1200	Gambit Hofkirchen-Riedau	2,5	23,0	4,75
17	Mörwald Markus             	1536	Tsu Wartberg/Aist             	2,0	22,5	4,00
18	Salvenmoser Daniel         	1218	Gambit Hofkirchen-Riedau	1,5	21,5	3,00
19	Reichert Maximilian          	1260	Jsv U. Muehlviertel          	1,5	20,0	3,75
20	Prandner Stefan           	1255	Sv Grieskirchen          	1,0	19,5	1,50
U -12
Rg	Name                           	Elo	Verein	                       Pkte	BH	SB   
1	Riemelmoser Stefan       	1581	Ranshofen                      	7,0	29,0	29,00
2	Mörwald Stefan           	1488	Jsv U. Muehlviertel         	5,5	31,0	21,25
3	Gams Johannes           	1461	Ask Nettingsdorf            	5,5	30,0	20,25
4	Salvenmoser Stefan       	1217	Gambit Hofkirchen-Riedau	4,5	22,0	12,25
5	Windischhofer Dominik         	1476	Jsv U. Muehlviertel         	4,0	30,0	15,50
6	Schwalsberger Martin       	1451	Union Neuhofen/Krems      	4,0	30,0	14,50
7	Bruckbauer Sebastian        	1377	Tsu Obernberg/Inn         	4,0	30,0	13,50
8	Ögger Bernhard          	1200	Gambit Hofkirchen-Riedau	4,0	28,5	13,50
9	Buchner Gernot           	1499	Jsv U. Muehlviertel         	4,0	25,5	12,00
	Valant Roman             	1286	Sc Traun 67               	4,0	25,5	12,00
11	Windischhofer Rene         	1469	Jsv U. Muehlviertel       	4,0	22,0	11,00
12	Eibelhuber Benedikt        	1200	Gambit Hofkirchen-Riedau	3,5	24,5	12,25
13	Purrer David             	1209	Sv Scharnstein          	3,5	24,5	9,25
14	Hölzl Christoph          	1200	Atsv Steinbach-Gruenburg	3,5	24,0	8,25
15	Kepplinger Lukas        	1357	Sc Traun 67              	3,5	24,0	7,75
16	Lehner-Dittenberger Sebastian	1297	Union Waizenkirchen     	3,0	24,5	7,00
17	Kasbauer Stefan         	1200	Jsv U. Muehlviertel          	3,0	21,5	5,50
18	Witzeneder Thomas       	1232	Gambit Hofkirchen-Riedau	2,5	23,0	4,75
19	Mostbauer Florian       	1200	Union Ansfelden           	2,5	19,0	4,75
20	Duy Robert               	1264	Jsv U. Muehlviertel         	2,5	17,0	3,75
21	Baum Sebastian           	1200	Union Neuhofen/Krems         	2,0	26,0	6,50
22	Sternbauer Dominik       	1200	Gambit Hofkirchen-Riedau	1,5	19,5	2,75
23	Windhager Vanessa        	1200	Gambit Hofkirchen-Riedau	1,5	19,5	2,25
24	Weichselbaumer Michael   	1200	Jsv U. Muehlviertel          	1,0	17,5	1,50
U -10
Rg.	Name                           	Elo	Verein                         	Pkte	BH	SB   
1	Ly Daniel                 	1504	Jsv U. Muehlviertel      	7,0	27,5	27,50
2	Reichl Jakob Johannes         	1388	Su Bad Leonfelden       	5,0	31,0	20,00
3	Geissler Elias               	1280	Jsv U. Muehlviertel     	5,0	30,0	18,75
4	Windhager Armin               	1200	Gambit Hofkirchen-Riedau	5,0	26,5	17,00
5	Stelzeneder Jonas           	1365	Sv Scharnstein                	5,0	26,0	17,25
6	Innreiter Martin          	1200	Tsv St. Georgen/Gusen      	4,5	30,0	15,50
7	Kofler Wolfgang            	1200	Jsv U. Muehlviertel        	4,0	33,0	17,00
8	Leonhardsberger Simon        	1200	Sv Ried Im Innkreis           	4,0	29,5	12,50
9	Windischbauer Gerhard       	1275	Atsv Steinbach-Gruenburg	4,0	26,5	12,50
10	Kochmann Rene           	1200	Askoe Raika Ampflwang          	4,0	20,5	8,50
11	Hoelzl Sarah             	1241	Atsv Steinbach-Gruenburg	4,0	20,5	8,00
12	Leitner Felix           	1200	Jsv U. Muehlviertel           	3,5	28,0	12,50
13	Obermayr Peter           	1200	Sv Grieskirchen           	3,5	27,0	12,75
14	Kepplinger Philipp        	1255	Sc Traun 67              	3,5	24,0	10,75
15	Kliegl Severin           	1377	Union Neuhofen/Krems          	3,0	24,5	7,00
16	Leierzopf Ernst         	1200	Union Ansfelden             	3,0	22,0	6,00
17	Nagy Andrea             	1200	Tsv St. Georgen/Gusen          	3,0	21,5	5,50
18	Fuehrer Jakob           	1200	Jsv U. Muehlviertel           	3,0	21,0	5,00
19	Kaspar Jonas             	1398	Union Neuhofen/Krems           	3,0	19,0	3,00
20	Lehner-Dittenberger Tobias	1200	Union Waizenkirchen        	2,0	23,0	2,00
21	Pollesboeck Laurin         	1369	Union Neuhofen/Krems        	2,0	22,0	4,00
22	Lehner-Dittenberger Paul	1213	Union Waizenkirchen            	2,0	19,0	1,00
23	Angert Niklas           	1200	Union Waizenkirchen         	1,0	18,0	0,00
24	Windhager Pascal        	1200	Gambit Hofkirchen-Riedau	0,0	18,0	0,00