VOLKSSCHULCUP 2007

1.Turnier am 03.Februar 2007

Aus 10 Volksschulen kamen unsere 61 Mädchen und Jungs um am ersten Turnier der Volksschulcup Serie 2007 teilzunehmen. Die Stimmung war hervorragend und so kämpften die Kinder verbissen um jedes Pünktchen. Unsere 8 Mädchen spielten ein Rundenturnier, Streicher Hannah vor Adelina Nita aus der VS 1 Gallneukirchen landeten auf den beiden ersten Rängen. Ganz knapp dahinter landete Verena Trenkwalder auf Rang 3 noch vor ihrer Schulkameradin Irene Pomberger aus der VS 2 Gallneukirchen.

Bei den Jungs kämpften 53 Teilnehmer um den Titel. Die Favoriten kamen aus der VS Hochstraß und der VS 1 Gallneukirchen. Am Ende setzten sich die Hochstraßer aber dann doch deutlich ab und erspielten sich die Ränge 1-4. Bräuer Marcel gewann vor Maurer David und Leitner Felix. Bester Gallneukirchen wurde der hoch talentierte Seidl Fabian. Wolfgang Miesenberger führt die Crew aus Pregarten an. Geheimfavorit Wagner Alexander landete auf Rang 8. Auf den Rängen 11-13 landeten die sehr stark spielenden Trefflinger. Sehr erfreulich ist auch das Ergebnis für die VS Alberndorf ausgefallen. Einige Ausfälle musste Gallneukirchen 2 hinnehmen, die Mädchen kompensierten die Ausfälle aber hervorragend und so landet die Schule noch auf Rang 5 knapp vor Schweinbach. Vorjahrssieger Katsdorf musste einige Abgänge verkraften und so sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Wartberger Riege spielte beim ersten antreten - alle Kinder sind Anfänger- ein recht passables Turnier. Leider nur 1 Teilnehmer kam aus Unterweitersdorf und somit ist ein gutes Schulergebnis in weite Ferne gerückt. Neben Fabian Seidl konnten auch noch die Anfänger Jakob Rammer und Heindler Lukas überzeugen, aber auch Paul und Simon Schütz sowie Hannes Minichberger zeigten ihr Talent auf. Das auch in Alberndorf sehr gut Schach gespielt wird, wurde eindrucksvoll durch Daniel Hilber, Bräuer David und Liedl Mathias aufgezeigt.

 
Mädchen Turnier
Rg.  Name               Schule                  Punkte  SSB              
1.Streicher Hannah	VS 1 Gallneukirchen 1	6,0	18,75
2.Adelina-Maria Nita	VS 1 Gallneukirchen	5,0	13,5
3.Trenkwalder Verena	VS 2 Gallneukirchen 1	5,0	12,5
4.Pomberger Irene       VS 2 Gallneukirchen 2	4,5	11,75
5.Grimm Daniela   	VS Katsdorf      	3,0	6,25
6.Altmueller Nina	VS Hochstraß      	1,5	5,25
7.Seits Erika    	VS 1 Gallneukirchen	1,5	3,75
8.Schrenk Carina	VS 1 Gallneukirchen	1,5	2,25

 

	Rg	Name             	Schule           	Punkte	BH	SBB  
	1	Braeuer Marcel   	VS Hochstraß 1    	5,5	24,5	21,75
	2	Maurer David     	VS Hochstraß 2    	5,5	23,5	20,75
	3	Leitner Felix    	VS Hochstraß 3   	5	23,5	18
	4	Höllmüller Stefan	VS Hochstraß 4   	5	20	16
	5	Seidl Fabian    	VS 1 Gallneukirchen 2	4,5	24	16,25
	6	Miesenberger Wolfgang	VS Pregarten  1  	4,5	21,5	13,75
	7	Rammer Jakob     	VS Hochstraß    	4,5	20	14,25
	8	Wagner Alexander	VS 1 Gallneukirchen 3	4	24	13,5
	9	Hartl Bernhard  	VS 1 Gallneukirchen 4	4	20,5	10,5
	10	Heindler Lukas   	VS 1 Gallneukirchen	4	21	13
	11	Schütz Paul      	VS Treffling  1   	4	20,5	10
	12	Schütz Simon    	VS Treffling  2   	4	19,5	12
	13	Minichberger Hannes	VS Treffling  3   	4	15,5	6,5
	14	Grantl Johannes  	VS Pregarten  2  	3,5	20,5	10,25
	15	Hilber Daniel    	VS Alberndorf 1   	3,5	22,5	11,25
	16	Kartusch Christoph	VS Pregarten  3   	3,5	20,5	9,75
	17	Bräuer David    	VS Alberndorf 2   	3,5	19	10,25
	18	Stadlbauer Florian	VS Schweinbach 1  	3,5	21,5	10,75
	19	Liedl Matthias   	VS Alberndorf 3   	3,5	16,5	7,25
	20	Klausberger Florian	VS Hochstraß     	3,5	19,5	10,75
	21	Stadler-Wurm Florian	VS Pregarten  4   	3,5	16	7,25
	22	Gottenhuber Oliver	VS Schweinbach 2  	3,5	16	7,5
	23	Preininger Tobias	VS Alberndorf 4    	3	21	7,5
	24	Hoerzenberger Dietmar	VS Hochstraß     	3	21	9
	25	Quass Gerold    	VS Pregarten     	3	19	9
	26	Rammer Mathias   	VS Hochstraß     	3	16	5
	27	Rudinger Florian	VS Wartberg  1   	3	18	7,5
	28	Hölzl Mathias    	VS Katsdorf 1     	3	19	8
	29	Bauer Alexander  	VS Pregarten     	3	18,5	7,25
	30	Sahin Adam        	VS Wartberg  2    	3	16,5	5
	31	Stadlbauer Michael	VS Schweinbach 3   	3	15,5	6,25
	32	Nopp Michael     	VS Pregarten      	3	15	5,5
	33	Rammerstorfer Mathias	VS 1 Gallneukirchen	3	14,5	5
	34	Lengauer Michael	VS Wartberg  3    	2,5	16,5	2,5
	35	Landl Jürgen     	VS Alberndorf    	2,5	17	5,25
	36	Hüttler Thomas   	VS Schweinbach 4 	2,5	16,5	5,75
	37	Korczynski Patrik	VS Alberndorf    	2,5	16,5	5,25
	38	Planer Alexander	VS Katsdorf 2     	2,5	17,5	5
	39	Berger Jakob     	VS Katsdorf 3     	2,5	14	3,5
	40	Wieser Philipp   	VS Schweinbach   	2,5	16,5	5,25
	41	Gammerer Fabian      	VS Unterweitersdorf	2,5	13	3,25
	42	Pum Tobias       	VS 2 Gallneukirchen 3	2	18,5	5,25
	43	Hofer Matthias   	VS Pregarten     	2	16	3
	44	Riederer David   	VS Schweinbach     	2	18	3
	45	Steilner Niklas  	VS 1 Gallneukirchen	2	16	4,75
	46	Riederer Patrik 	VS Schweinbach   	2	11,5	1
	47	Gruber Christian	VS Schweinbach   	2	15	3,5
	48	Hochreiter Stefan	VS 1 Gallneukirchen	1,5	17	
49..53
und noch 5 weitere Spieler