VOLKSSCHULCUP 2007

2.Turnier am 03.März 2007

Wiederum konnten wir 61 Kinder begrüßen. In den Jahren davor wurde die Teilnehmerzahl von zu Turnier zu Turnier weniger, heuer haben wir erstmals zumindest die gleich Teilnehmeranzahl. Ganz toll war auch wieder die Spieldisziplin, kein einziges mal musste ich eingreifen. Es ist zwar etwas laut zwischen den Runden, aber ein wenig Bewegung gehört nun mal auch zum Schachspielen, passta. Am Ende durfte ich den Siegern wieder Pokale - gespendet von der Raika Gallneukirchen - und schone Urkunden überreichen. Ein großes Dankeschön möchte ich an Josef Farthofer aussprechen, er leitete wieder das Mädchenturnier und war auch immer, wenn Hilfe gebraucht wurde, zur Stelle.

Bei den Mädchen was diesmal Verena Trenkwalder aus der VS2 Gallneukirchen nicht zu schlagen. Sie siegte vor Hannah Streicher und Adelina Nita, beide aus der VS1 Gallneukirchen. Erstmals waren diesmal Lasinger Melanie aus Alberndorf und Christina Wiesinger aus Wartberg dabei. Beide schlugen sich beachtlich, wobei Melanie sogar an Rang 3 sehr knapp herankam.

Bei den Burschen gab es auch eine kleine Sensation. Inmitten unserer Vereinsspieler konnte sich Daniel Hilbel aus Alberndorf auf Rang 2 behaupten. Er verlor nur im Finale gegen Superstefan aus Hochstraß. Höllmüller Stefan konnte alle Partien gewinnen und gewann überlegen dieses Turnier. Auf Rang 3 schaffte es noch Felix Leitner, ebenfalls aus Hochstraß. Und auch Rang 4 sicherten sich die Hochstraßer durch Mauerer David, mit 5 Spielern unter den Top 10 sind die Hochstraßer auch in der Schulgesamtwertung kaum noch zu schlagen. Auffallend stark traten auch die Trefflinger Jungs in Erscheinung und gewohnt stark waren wieder die Jungs aus der VS Gallneukirchen 1, mit 4 Spieler unter den Top 10

 
Mädchen Turnier
Rg.  Name               Schule                  Punkte  SSB              
1.Trenkwalder Verena	VS 2 Gallneukirchen	5,5	16,5
2.Streicher Hannah	VS 1 Gallneukirchen	5	14,75
3.Adelina-Maria Nita	VS 1 Gallneukirchen	4,5	13,5
4.Lasinger Melanie	VS Alberndorf        	3,5	13
5.Grimm Daniela 	VS Katsdorf      	3	7,75
6.Pomberger Irene	VS 2 Gallneukirchen	2,5	7
7.Altmueller Nina	VS Hochstraß     	2	6,5
8.Wiesinger Christina	VS Wartberg     	2	6
 
 

 

Daniel Hilber
Rg	Name            	Schule          	Punkte FortschrittBH	SBB 
1	Höllmüller Stefan	VS Hochstraß    	6	21	21,5	21,5
2	Hilber Daniel    	VS Alberndorf    	5	20	19	13
3	Leitner Felix   	VS Hochstraß     	5	19	26	21
4	Maurer David    	VS Hochstraß    	5	19	22	16
5	Hannl Michael    	VS 1 Gallneukirchen	5	18	20	15
6	Braeuer Marcel   	VS Hochstraß     	5	17	22	17
7	Rammerstorfer Mathias	VS 1 Gallneukirchen	4	17	25	15
8	Hoerzenberger Dietmar	VS Hochstraß     	4	16	19	10
9	Wagner Alexander	VS 1 Gallneukirchen	4	15	25	15
10	Hartl Bernhard  	VS 1 Gallneukirchen	4	15	23	13
11	Stadlbauer Michael	VS Schweinbach   	4	14,5	19	10,75
12	Kolmer Sebastian	VS Treffling     	4	14	14	6
13	Moser Fabian     	VS Katsdorf     	4	13	18,5	11
14	Minichberger Hannes	VS Treffling    	4	13	18,5	10,5
15	Schütz Paul     	VS Treffling     	4	13	17,5	10,5
16	Grantl Johannes  	VS Pregarten     	4	12	19	11
17	Miesenberger Wolfgang	VS Pregarten     	4	12	18	10
18	Hüttler Thomas   	VS Schweinbach   	4	11	16	8
19	Seidl Fabian    	VS 1 Gallneukirchen	3,5	13,5	20,5	11,5
20	Stadlbauer Florian	VS Schweinbach   	3,5	13,5	16,5	8
21	Danhel Lorenz   	VS Treffling    	3,5	10,5	18,5	7,5
22	Rammer Jakob    	VS Hochstraß    	3	15	22,5	8,5
23	Hölzl Mathias    	VS Katsdorf     	3	13	23,5	10,5
24	Kalchmayr Florian	VS 1 Gallneukirchen	3	12,5	21,5	8,75
25	Wieser Philipp   	VS Schweinbach   	3	12	22	7
26	Bauer Alexander  	VS Pregarten    	3	12	18,5	7
27	Zillner Edwin   	VS Unterweitersdorf	3	11	20	6
28	Korczynski Patrik	VS Alberndorf    	3	11	19,5	8,5
29	Moser Simon     	VS Schweinbach   	3	11	18	7
30	Schneeberger Simon	VS Unterweitersdorf	3	10	17	6
31	Kindermann David	VS Alberndorf   	3	9	15,5	5,5
32	Heumel Jakob    	VS Treffling     	2,5	9,5	18	5,75
33	Schütz Simon    	VS Treffling    	2,5	9,5	17	3,75
34	Angerer Dominik 	VS Alberndorf    	2,5	7,5	15	4,75
35	Kappl Jonathan  	VS Alberndorf    	2,5	7,5	13,5	4,75
36	Hochreiter Stefan	VS 1 Gallneukirchen	2,5	4,5	14	4,75
37	Tanzer Sebastian	VS Alberndorf    	2,5	4,5	12,5	4,25
38	Haider Marco    	VS Pregarten      	2	8,5	17	3,75
39	Moosbauer Felix 	VS Unterweitersdorf	2	8	19,5	4,5
40	Gammerer Fabian 	VS Unterweitersdorf	2	8	18	4
41	Krump Robin     	VS Hochstraß    	2	8	16,5	3,5
42	Hackl Philip    	VS Wartberg         	2	7	16,5	3
43	Hawel Michael    	VS 2 Gallneukirchen	2	6	17	4,75
44	Steilner Niklas 	VS 1 Gallneukirchen	2	6	16,5	2,5
45	Berger Jakob    	VS Katsdorf      	2	4	14	1
46	Gruber Christian	VS Schweinbach   	2	4	13,5	2,5
47	Kriechbaumer Markus	VS 1 Gallneukirchen	1,5	7	17,5	3
48	Probst Christoph	VS Wartberg     	1,5	5,5	14	0,5
49..53
und noch 5 weitere Spieler