VOLKSSCHULCUP 2007

3.Turnier am 14.April 2007

Bei fast schon sommerlichen Temperaturen durften sich diesmal unsere Volksschüler mit Vereinsspielern messen. So verschmolz das 5 Schülerligaturnier und das 3 VS-Cup Turnier zu einer Großveranstaltung. Die Spannung war kaum zu überbieten, ging es doch heute nicht nur um den Turniersieg sondern auch um den Sieg in den Gesamtwertungen Einzel und der Schulmannschaftswertung. Gleich zu Beginn wurde Felix Leitner von Miesenberger Wolfgang unsanft aus den Titelträumen gerissen und auch Maurer David und Bräuer Marcel lief es anfangs nicht ganz nach Wunsch. So widersetzte sich von den Hochstraßern erfolgreich Höllmüller Stefan den Putschversuchen der Gallneukirchner Jungs. Stefan ist ja auch Spieler des JSV und so wurde er für den Sieg beim Schülerligaturnier geehrt. Die Goldmedaille für den Sieg im VS Bewerb ging so an den beeindruckend spielenden Hartl Bernhard, noch vor seinem Schulfreund Alexander Wagner. Bronze ging an Marcel Bräuer.

Super spielten auch die Neuzugänge des JSV, Schütz Paul und Simon, Kalchmayr Florian, Rammerstorfer Mathias oder Steilner Niki. Mich beeindruckte aber der erst 7 jährige Michi Kaltenböck ganz besonders, mit 4 Punkten verpasste er die Top-Ten nur knapp. Auch die 1998 geborenen Spieler Miesenberger Wolfgang, Hölzl Mathias oder Heindler Lukas konnten eine tadellose Performance hinlegen.

Am Ende gab es für jeden Teilnehmer noch Würstel( zum Teil gesponsert von der Sparkasse Wartberg-DANKE ). So fahren wir gestärkt, um viele Erfahrungen reicher und mit einiger Hoffnung zur VS-Landesmeisterschaft am 25.April ins Rathaus nach Linz.

Viel Glück bei der LM wünscht EUCH das Team des JSV Mühlviertels.

Rg	Spieler          	Verein          	ELO	Pkte	BH 
1	Hoellmueller Stefan	VS Hochstraß    	1500	5,5	21,5
2	Hartl Bernhard  	VS 1 Gallneukirchen	1250	5	20,5
3	Wagner Alexander	VS 1 Gallneukirchen	1500	5	19,5
4	Braeuer Marcel   	VS Hochstraß    	1450	4,5	24
5	Schuetz Paul     	VS Treffling     	1400	4	24
6	Miesenberger Wolfgang	VS Pregarten     	1300	4	22,5
7	Maurer David     	VS Hochstraß     	1400	4	22
8	Preininger Tobias	VS Alberndorf    	1500	4	21,5
9	Leitner Felix    	VS Hochstraß     	1400	4	21
10	Kalchmayr Florian	VS 1 Gallneukirchen	1300	4	21
11	Kaltenböck Michael	VS 1 Gallneukirchen	1250	4	20,5
12	Ramerstorfer Mathias	VS 1 Gallneukirchen	1300	4	19,5
13	Hoelzl Mathias   	VS Katsdorf      	1300	4	19
14	Danhel Lorenz    	VS Treffling    	1300	3,5	19,5
15	Heindler Lukas   	VS 1 Gallneukirchen	1380	3,5	16
16	Schuetz Simon    	VS Treffling     	1400	3	20,5
17	Steilner Niklas     	VS 1 Gallneukirchen	1300	3	20
18	Hawel Michael    	VS 2 Gallneukirchen	1400	3	20
19	Huettler Thomas  	VS Schweinbach  	1250	3	19,5
20	Rammer Jakob     	VS Hochstraß    	1300	3	19
21	Moser Simon      	VS Schweinbach   	1350	3	18,5
22	Bauer Alexander  	VS Pregarten     	1400	3	18
23	Stadlbauer Michael	VS Schweinbach   	1350	3	17
24	Schneeberger Simon	VS Unterweitersdorf	1200	3	16,5
25	Grantl Johannes  	VS Pregarten    	1300	3	16
26	Hofer Matthias   	VS Pregarten     	1250	3	15,5
27	Rudinger Florian	VS Wartberg/Aist	1240	3	15,5
28	Streicher Hannah	VS 1 Gallneukirchen	1250	3	15
29	Zillner Edwin    	VS Unterweitersdorf	1250	3	13
30	Stadler-Wurm Florian	VS Pregarten    	1250	3	12,5
31	Hilber Daniel    	VS Alberndorf    	1250	2,5	22
32	Schreiner Timotheus	VS 2 Gallneukirchen	1250	2,5	19
33	Rammer Mathias  	VS Hochstraß     	1240	2,5	16,5
34	Trenkwalder Verena	VS 2 Gallneukirchen	1250	2,5	15
35	Quass Gerold      	VS Pregarten     	1200	2,5	14,5
36	Kolmer Sebastian	VS Treffling     	1200	2	19,5
37	Landl Jürgen     	VS Alberndorf    	1250	2	19,5
38	Kartusch Christoph	VS Pregarten     	1250	2	18
39	Nita Adelina-Maria	VS 1 Gallneukirchen	1250	2	17,5
40	Riederer David   	VS Schweinbach   	1250	2	16
41	Gottenhuber Oliver	VS Schweinbach   	1200	2	16
42	Kuttner Benjamin	VS Wartberg/Aist	1300	2	16
43	Nopp Michael     	VS Pregarten     	1350	2	14
44	Danninger Alexander	VS Alberndorf    	1300	2	12
45	Korczynski Patrik	VS Alberndorf    	1200	2	11,5
46	Klausberger Florian	VS Hochstraß    	1280	1	17,5
47	Moser Fabian    	VS Katsdorf     	1250	1	14,5
48..52
und noch 5 weitere Spieler