VOLKSSCHULCUP 2008

3.Turnier am 26.April 2008

Auch zum letzten Turnier der VS-Cup Serie kamen 42 schachbegeisterte Volksschuler um vielleicht doch noch den begehrten Wanderpokal zu erobern. Auch um den Sieg in der Einzelwertung ging's noch und natürlich auch darum, wer heute das Turnier gewinnen kann. Vor dem Turnier hatte Alberndorf einen Punkt Vorsprung auf Gallneukirchen 1, auch die nächstplatzierten Treffling, Schweinbach und Ried hatte noch Chancen auf Top Platzierungen. Leider viel mit Preininger eine große Stütze bei Alberndorf aus. Gleich in der ersten Runde erwischte es mit Mathias gleich einen Mitfavoriten um dem Gesamtsieg, er verlor. Da auch Liedl Mathias schwächelte blieb es aber spannend. Die Kinder der VS-Gallneukirchen heimsten nun Punkt für Punkt ein, während Alberndorf etwas zurückviel. Auch die Schweinbacher Jungs eroberten Punkt für Punkt, sodass sie schon vor der letzten Runde auf Medaillenkurs lagen. Um den Sieg musste die letzte Runde entscheiden. Da lief es dann für Alberndorf ganz und gar nicht nach Wunsch und so mussten sie dann doch die Favoriten aus der VS1 Gallneukirchen ziehen lassen. Am Ende waren die Alberndorfer auch über Rang 2 begeistert. Ebenso herzlich konnten sich die Schweinbacher Jungs über Rang 3 freuen, sie lagen knapp vor der Rieder Auswahl. Eine riesen Jubel brach dann bei der Pokalübergabe bei den Schülern von der VS1 Galli aus. Mit ihnen freute sich auch Fr.Direktor Holzweber, die bei der Pokalübergabe natürlich anwesend war.

zu den Einzelleistungen:
Heute war der Tag der VERENA TRENKWALDER. In der Einzelwertung lag sie ja vor diesem Turnier auf Rang 3 und so musste sie voll angreifen um noch Chancen zu haben. So gewann Verena Spiel für Spiel und erarbeitete sich am Ende 2 Punkte Vorsprung auf Mathias Liedl und Mathias Ramerstorfer. Das reichte, um auch in der Gesamtwertung noch den Sprung auf Platz 1 zu schaffen. Verena gewann auch das 3.Turnier mit einem Punkt Vorsprung auf die beiden Pregartner Jungs Wolfgang Miesenberger und Ly Dominik.

SCHULGESAMTWERTUNG Punkte
1.Turnier
Punkte
2.Turnier
Punkte
3.Turnier
Rang Gesamtwertung
nach 3.Turnieren
alle Punkte ab
dem vierten Teilnehmer
JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 15 14 16 1 45 35,5
JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 13,5 16,5 12,5 2 42,5 27,5
JSV Mühlviertel-VS Schweinbach 14 14 12 3 40 6,5
JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 11,5 15,5 12,5 4 39,5 4
JSV Mühlviertel-VS Treffling 14 14 9 5 37 12
JSV Mühlviertel-VS2 Gallneukirchen 14 10,5 12,5 6 37 7,5
JSV Mühlviertel-VS Pregarten 11,5 10,5 11 7 33 3,5
JSV Mühlviertel-VS Wartberg 6,5 9,5   8 16 0
JSV Mühlviertel-VS Hochstrass 4,5 6,5   9 11 0
JSV Mühlviertel-VS Unterweitersdorf 2 4,5 3,5 10 10 0
 

Einzelgesamtwertung nach 3 Turnieren
1.TURNIER 2.TURNIER 3.TURNIER
Rg. NAME VEREIN GESAMT BH SB Pkte Pkte Pkte
1 Trenkwalder Verena JSV Mühlviertel-VS2 Gallneukirchen 13,5 74,0 50,3 4,0 4,0 5,5
2 Liedl Mathias JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 13,5 64,0 46,3 5,0 5,0 3,5
3 Ramerstorfer Mathias JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 12,5 64,5 36,3 5,0 4,0 3,5
4 Miesenberger Wolfgang JSV Mühlviertel-VS Pregarten 12,5 60,0 38,8 4,0 4,0 4,5
5 Schuerrer Jakob JSV Mühlviertel-VS Schweinbach 12,0 56,5 32,0 4,0 4,0 4,0
6 Schuetz Simon JSV Mühlviertel-VS Treffling 11,0 62,5 31,0 4,0 4,0 3,0
7 Danner Michael JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 11,0 58,0 25,0 3,0 4,0 4,0
8 Haider David JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 11,0 55,0 25,5 3,0 4,5 3,5
9 Hatmanstorfer Sebastian JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 10,5 56,0 26,8 3,5 4,0 3,0
10 Beyer Franz JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 10,5 55,0 29,3 3,0 3,5 4,0
Rg Spieler Verein ELO Pkte BH SB
1 Trenkwalder Verena JSV Mühlviertel-VS2 Gallneukirchen 1580 5,5 24 21,25
2 Miesenberger Wolfgang JSV Mühlviertel-VS Pregarten 1560 4,5 22,5 14,75
3 Ly Dominik JSV Mühlviertel-VS Pregarten 1535 4 22,5 12
4 Beyer Franz JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 1420 4 22,5 15,5
5 Heindler Lukas JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 1495 4 21 11,5
6 Nita Adelina-Maria JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 1405 4 20,5 12,5
7 Streicher Hannah JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 1530 4 20,5 12
8 Danner Michael JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 1510 4 18,5 9,5
9 Schuerrer Jakob JSV Mühlviertel-VS Schweinbach 1545 4 18,5 11
10 Liedl Mathias JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1565 3,5 20 9,75
11 Haider David JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 1460 3,5 19 7,75
12 Duy Alexander JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 1475 3,5 17,5 6,75
13 Ramerstorfer Mathias JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 1575 3,5 17,5 8,75
14 Hatmanstorfer Sebastian JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 1455 3 21 8,5
15 Landl Juergen JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1410 3 21 7,5
16 Braeuer David JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1430 3 20,5 8
17 Schuetz Simon JSV Mühlviertel-VS Treffling 1550 3 19 7,5
18 Hawel Michael JSV Mühlviertel-VS2 Gallneukirchen 1505 3 18,5 6,5
19 Huettler Thomas JSV Mühlviertel-VS Schweinbach 1520 3 17,5 5,5
20 Liedl Lukas JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1450 3 19,5 6,5
21 Steilner Niklas JSV Mühlviertel-VS1 Gallneukirchen 1360 3 14,5 5,5
22 Brandstetter Daniel JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1375 3 16,5 6
23 Gruber Christian JSV Mühlviertel-VS Schweinbach 1415 3 16 4
24 Korczynski Patrick JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1325 3 15,5 5,5
25 Haeuslmann Lukas JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1240 3 11,5 4,5
26 Stitz Oliver JSV Mühlviertel-VS Pregarten 1285 2,5 13 4
27 Heumel Jakob JSV Mühlviertel-VS Treffling 1540 2 21 6
28 Schrenk Daniel JSV Mühlviertel-VS Treffling 1500 2 19 3,5
29 Hofbauer Michael JSV Mühlviertel-VS Treffling 1470 2 18 4
30 Korkmaz Tugay JSV Mühlviertel-VS Schweinbach 1320 2 20 5
31 Wieser Philipp JSV Mühlviertel-VS Schweinbach 1430 2 18,5 4,5
32 Santer Paul JSV Mühlviertel-VS2 Gallneukirchen 1480 2 16 4
33 Watzinger Johannes JSV Mühlviertel-VS Treffling 1370 2 15,5 2
34 Maurer Manuel JSV Mühlviertel-VS Unterweitersdorf 1255 2 15 4,25
35 Buchinger Manuel JSV Mühlviertel-VS Ried/Riedmark 1385 2 17 3,5
36 Bello Justin JSV Mühlviertel-VS2 Gallneukirchen 1335 2 15 2
37 Schreiner Timotheus JSV Mühlviertel-VS2 Gallneukirchen 1345 2 14 2,5
38 Maier Jonathan JSV Mühlviertel-VS Alberndorf 1270 1,5 13,5 1,75
39 Kapeller Raphael JSV Mühlviertel-VS Unterweitersdorf 1230 1,5 10,5 0,75
  und noch 3 weitere Spieler ...