2.BUNDESLIGA MITTE         TSU WARTBERG / AIST 
 
Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wtg1 Wtg2
1 Kl.Zeitung MPÖ Maria Saal  *  3         4 6 6 28,5 16
2 SG Wolfsberg 3  *        4 4   25.0 16
3 Union Styria Kleine Zeitung Graz      *  2 2   4   25.0 15
4 SG Alpine Raika Trofaiach Niklasdorf     4  *  3 3   3 3 5 4   25.0 13
5 Strassenbahn Graz     4 3  *    3 4 3   5 24,5 12
6 ASK St. Valentin 2   3    *      4 4 22,5 13
7 VOEST Linz 2   3  *        5 21.0 7
8 SK Leoben     3    *  2   20,5 10
9 ASVÖ Raika St.Veit/Glan 2 2 3 2     4  *      18.0 4
10 Die Klagenfurter 1 3      *      16,5 4
11 SG Sauwald 0   2   2 1      *  3 13.0 4
12 TSU Wartberg/Aist 0   1 2       3  *  12,5 4
 
7.Runde
Br.9	TSU Wartberg/Aist	Elo	-	12	SG Sauwald      	Elo	03:03
1	SCHOEPF Andreas  	2161	-	FM	HIERMANN Dietmar	2262	½ - ½
2	HOLZWEBER Martin	2177	-		PFLUG Mathias    	2220	0 - 1
3	KIRSCHNER Alexander Dr.	2216	-		TESTOR Sebastian	2160	½ - ½
4	NIEDERWIESER Peter	2186	-		LANG Josef Jun.  	2092	1 - 0
5	MARWAN David    	2154	-		FRISCH Wilhelm   	1885	1 - 0
6	GRAFENEDER Guenther	1819	-		KURAN Avelino   	1729	0 - 1

 

6.Runde
Br.11	ASK St. Valentin	Elo	-	9	TSU Wartberg/Aist	Elo	04:02
1  IM	FLUMBORT Andras 	2493	-		SCHOEPF Andreas 	2161	1 - 0
2  FM	HEIMBERGER R. Ing.	2315	-		HOLZWEBER Martin	2177	½ - ½
3  MK	SANDHOEFNER Florian	2240	-		KIRSCHNER Alexander Dr.	2216	1 - 0
4  MK	TOBER Gerhard   	2298	-		NIEDERWIESER Peter	2186	½ - ½
5  FM	KRANZL Peter    	2265	-		ROCKENSCHAUB Manfred	2212	½ - ½
6	PETROCZI Thomas 	2176	-		MARWAN David    	2154	½ - ½

 

5.Runde
Br.9	TSU Wartberg/Aist	Elo	-	10	VOEST Linz       	Elo 	2½:3½
1	SCHOEPF Andreas	2161    	-	GM	TIMOSCENKO Gennadij	2504	0 - 1
2	HOLZWEBER Martin	2177	-	GM	UHLMANN Wolfgang	2413	0 - 1
3	KIRSCHNER Alexander Dr.	2216	-	FM	WEGENER Dirk    	2374	½ - ½
4	NIEDERWIESER Peter	2186	-	FM	BAUMGARTNER Heinz	2337	½ - ½
5	ROCKENSCHAUB Manfred	2212	-	FM	ROLLETSCHEK H. Dr.di.	2316	½ - ½
6	OBERNGRUBER Thomas	2150	-	ÖM	WINIWARTER Felix Dr.	2216	1 - 0
4.Runde
Br.9	TSU Wartberg/Aist	Elo	-	2	Union Styria Graz	Elo	½ :5½
1	SCHOEPF Andreas  	2161	-	GM	STOHL Igor Dr.   	2561	0 - 1
2	HOLZWEBER Martin	2177	-		SHENGELIA David      	2502	0 - 1
3	NIEDERWIESER Peter	2186	-	FM	BAWART Markus    	2355	0 - 1
4	ROCKENSCHAUB Manfred	2212	-	MK	ARWANITAKIS Michael	2242	0 - 1
5	OBERNGRUBER Thomas	2150	-		WAGNER Stephan   	2174	0 - 1
6	MARWAN David     	2154	-	MK	MANHARDT Thomas  	2158	½ - ½
3.Runde
Br.1    Strassenbahn Graz	Elo	-      9	TSU Wartberg/Aist	Elo	05:01
1  GM	MOHR Georg      	2444	-		SCHOEPF Andreas 	2161	1 - 0
2  IM	BUTUNOI Alexandru	2361	-		HOLZWEBER Martin	2177	1 - 0
3  FM	SUPANCIC Darko   	2372	-		NIEDERWIESER Peter	2186	1 - 0
4  FM	KREBS Johann    	2223	-		ROCKENSCHAUB Manfred	2212	1 - 0
5  ÖM	PESORDA Ivan    	2242	-		OBERNGRUBER Thomas	2150	1 - 0
6	STEININGER F.  Mag.	2170	-		MARWAN David    	2154	0 - 1
2.Runde
Br.8    SG Wolfsberg     	Elo	-	9	TSU Wartberg/Aist	Elo	2½:3½
1  GM	VAJDA Levente   	2539	-		SCHOEPF Andreas 	2161	1 - 0
2  FM	STEFLITSCH Erich	2367	-		HOLZWEBER Martin	2177	½ - ½
3  IM	VAJDA Albert    	2438	-		KIRSCHNER Alexander Dr.	2216	1 - 0
4	ZECHNER Gernot   	2211	-		NIEDERWIESER Peter	2186	0 - 1
5	WALDMANN Gerald  	2161	-		ROCKENSCHAUB Manfred	2212	0 - 1
6  MK	TOEFFERL Heimo  	2165	-		OBERNGRUBER Thomas	2150	0 - 1
1.Runde
Br.9	TSU Wartberg/Aist	Elo	-	7	Kl.Zeitung MPÖ Maria Saal Elo	00:06
1	SCHOEPF Andreas  	2161	-	GM	BUNZMANN Dimitrij	2544	0 - 1
2	HOLZWEBER Martin	2177	-		BUHMANN Rainer  	2532	0 - 1
3	KIRSCHNER Alexander Dr.	2216	-	FM	RAGGER Markus   	2431	0 - 1
4	NIEDERWIESER Peter	2186	-	IM	TRATAR Marko    	2449	0 - 1
5	ROCKENSCHAUB Manfred	2212	-	MK	RESCHUN Sascha  	2256	0 - 1
6	MARWAN David    	2154	-	FM	KASPRET Guido Mag.	2312	0 - 1