Aschacher Donau Open 2004 -26.12.2004-31.12.2004
Endstand								
Gruppe A								
								
Rg.	SNr	Tit	Name            Elo	Nat	Pkte	RF	Rp
1	6	IM	Petkov Vladimir	2413	BUL	6½	26	2693
2	1	GM	Stanec Nikolaus	2560	AUT	5½	23,5	2540
3	4	IM	Szuhanek Ranko	2451	ROM	5½	22	2440
4	16		Cifka Stanislav	2310	CZE	5½	20	2446
5	21	MK	Sandhoefner Flo	2251	AUT	5	24	2499
6	12	IM	Jurek Josef	2367	CZE	5	23	2460
7	15		Priborsky Jan	2318	CZE	5	22,5	2468
8	9	IM	Ardeleanu Alin	2391	ROM	5	22,5	2398
9	5	FM	Ragger Markus	2428	AUT	5	22	2429
10	3	IM	Tratar Marko	2473	SLO	5	21	2394
11	24		Knechtel Roland	2229	GER	5	20,5	2456
12	2	IM	Shengelia David	2482	GEO	4½	21,5	2454
13	7	IM	Sebenik Matej	2413	SLO	4½	21	2303
14	13	FM	Knoll Hermann	2356	AUT	4½	20,5	2377
15	29		Hrzica Rok	2191	SLO	4½	20	2381
16	35		Schoepf Andreas	2165	AUT	4½	19,5	2378
17	8	IM	Mazi Leon	2401	SLO	4½	18,5	2317
18	28		Konrad Edmund	2200	AUT	4½	17,5	2175
19	14	FM	Kilgus Georg	2342	AUT	4½	17	2253
20	50	MK	Loidl Florian	2102	AUT	4½	15,5	2315
21	36		Dumancic Pero	2159	CRO	4½	15,5	2099
22	11	IM	Butunoi Alexand	2372	ROM	4½	15	2211
23	18	FM	Orel Oskar	2280	SLO	4	19	2291
24	17	MK	Schnider Gert	2292	AUT	4	18	2260
25	37		Steiner Stefan	2159	AUT	4	17,5	2246
26	40		Djurkovic Maks	2150	SLO	4	17	2237
27	20		Wiesinger Rober	2255	AUT	4	17	2194
28	55		Wimmer Johann	2077	AUT	4	16,5	2277
29	10	IM	Froehlich Peter	2390	GER	4	16,5	2208
30	26	FM	Bachofner Andre	2202	AUT	4	16	2206
31	22	FM	Schoeppl Engelb	2247	AUT	4	15,5	2141
32	38		Enoeckl Philipp	2158	AUT	4	15,5	2070
33	54		Breneis Lukas	2087	AUT	4	14	2136
34	39	MK	Bachmayer Josef	2157	AUT	4	14	2078
35	41		Mittermayr Ger	2147	AUT	3½	18,5	2235
36	23		Serdt Simon	2239	SLO	3½	16	2111
37	30		Priborsky Ivo	2188	CZE	3½	15,5	2186
38	19		Studnicka Tomas	2267	CZE	3½	15,5	2142
39	61		Birklbauer Toni	2053	AUT	3½	15	2204
40	58		Sachsenhofer Mi	2073	AUT	3½	14,5	2129
41	25		Kirschner A Dr.	2216	AUT	3½	14,5	2078
42	32		Mayerhofer P	2185	AUT	3½	14	2160
43	59		Hanley James L.	2061	ENG	3½	13,5	2099
44	49		Aigner Michael	2103	AUT	3½	12,5	2135
45	43		Lang Christian	2146	AUT	3½	12,5	2133
46	56		Wegerer J Mag.	2075	AUT	3½	12,5	2093
47	44		Maringer Walter	2140	AUT	3½	11,5	2080
48	69		Somasundram Ing	1971	AUT	3½	10,5	2035
49	52		Mueller Roland	2096	AUT	3	14,5	2202
50	63		Aschauer G	2050	AUT	3	14,5	2130
51	33		Simic Milan	2184	SCG	3	14	2122
52	34	MK	Obermayr He	2179	AUT	3	14	2028
53	31		Niederwieser P	2186	AUT	3	13	2053
54	47	FM	Holzmann H	2131	AUT	3	12	2106
55	46		Zojer Stefan	2132	AUT	3	12	2051
56	48		Leichtfried H	2122	AUT	3	10,5	2037
57	73		Martin Johann	1910	GER	3	10,5	1999
58	42		Hoeglinger Chr	2146	AUT	3	10	2000
59	64		Ebner Josef	2045	AUT	3	9	1952
60	71		Kirchmayr W Di.	1961	AUT	3	8,5	2021
61	72		Spitzl Robert	1941	AUT	3	6,5	1742
62	66		Brehovsky Paul	2017	AUT	2½	14	2141
63	53		Niedermair H	2092	AUT	2½	10	1957
64	51		De Andres G	2100	ESP	2½	10	1932
65	70		Zojer Thomas	1971	AUT	2½	9,5	1981
66	68		Grafenhofer H	1998	AUT	2½	9,5	1939
67	74		Wolf Stefan	1905	AUT	2½	8,5	1905
68	80		Wisnet Dominic	1718	GER	2½	8	1989
69	76		Schrank Manfred	1785	AUT	2½	7,5	1967
70	78		Blum Harald	1747	AUT	2½	7,5	1793
71	65		Wimmer Juergen	2038	GER	2½	6,5	1840
72	45		Praxmarer Ch	2135	AUT	2	10	2114
73	27		Apostu Toader	2200	ROM	2	10	1951
74	79		Gheri Harald	1740	AUT	2	9	1946
75	75		Walz Robert	1898	GER	2	6	1905
76	77		Weber HIng.	1777	AUT	2	5,5	1746
77	62		Fassmann Klaus	2051	AUT	2	5	1793
78	60		Posch Roland	2054	AUT	2	4	1739
79	81		Haas Bernhard	1511	AUT	1½	5,5	1591
80	82		Seknicka Daniel	1433	AUT	1	6	0
81	67		Huber Guenther	2013	AUT	1	4,5	1811
82	57		Neff G Ing.	2073	AUT	0	0	0
Endstand								
Gruppe B								
								
Rg.	SNr	Tit	Name     	Elo	Nat	Pkte	RF	Rp
1	30		Fugger Chr	1784	AUT	5½	25,5	2109
2	4		Orel Karmen	1982	SLO	5½	23	2076
3	18		Lichtl Erich	1850	AUT	5½	22,5	2075
4	9		Orel Simona	1931	SLO	5½	21,5	2037
5	14		Androsch G Di.	1893	AUT	5	22	2005
6	10		Stolzlechner T	1931	AUT	5	21,5	1993
7	6		Pracherstorfer	1947	AUT	5	20,5	2003
8	2		Schwabeneder A	1993	AUT	5	19	1960
9	1		Einfalt Peter	1996	AUT	5	18	1930
10	40		Pleimer Anton	1709	AUT	5	17	1931
11	13		Bumberger E	1894	AUT	4½	20,5	1917
12	5		Haudum A Ing.	1947	AUT	4½	19,5	1913
13	16		Meschnig M	1885	AUT	4½	19,5	1881
14	20		Brandstetter	1842	AUT	4½	19	1881
15	31		Dumancic Stanko	1775	BIH	4½	17,5	1881
16	7		Hoelzl Juergen	1944	AUT	4½	17	1853
17	21		Kahlig Martin	1834	AUT	4½	16,5	1818
18	12		Stanka Wolfgang	1913	AUT	4	21,5	1855
19	8		Heuschober Wa	1937	AUT	4	21	1884
20	29		Kuttnig Roland	1793	AUT	4	18,5	1949
21	15		Leinfellner H	1889	AUT	4	18,5	1812
22	17		Perner Wolfgang	1867	GER	4	18,5	1786
23	28		Ziegler Alfons	1803	AUT	4	16,5	1825
24	3		Schneider M	1992	AUT	4	15	1771
25	37		Nagy Laura	1716	AUT	4	12,5	1735
26	34		Seher Dr.DI.	1752	AUT	3½	16	1840
27	22		Lehner Erich	1828	AUT	3½	16	1797
28	36		Bartolich A	1731	AUT	3½	15	1836
29	59		Schoenbuchner G	1546	GER	3½	15	1816
30	39		Wagner S Di.	1714	AUT	3½	14,5	1774
31	33		Mutschlechner R	1754	AUT	3½	14,5	1716
32	32		Leitner Gerald	1763	AUT	3½	14,5	1646
33	54		Porkert Piet	1615	AUT	3½	14	1791
34	25		Dobersberger Wr	1819	AUT	3½	14	1719
35	53		Buchmair Rudolf	1616	AUT	3½	11,5	1765
36	26		Grafeneder G	1819	AUT	3½	11,5	1615
37	51		Kaltenbach W	1619	AUT	3½	8	1643
38	44		Gundolf F	1678	AUT	3	14	1827
39	23		Wick Wolfgang	1822	AUT	3	13,5	1673
40	41		Fuchs Karl	1689	AUT	3	12	1722
41	43		Mayrhofer Josef	1681	AUT	3	11,5	1740
42	24		Hofmann R Ing.	1821	AUT	3	10,5	1592
43	46		Krebelder M	1671	AUT	3	10	1707
44	50		Schmid Johann	1643	GER	3	9,5	1654
45	19		Lachmaier  Sen.	1843	AUT	3	9,5	1554
46	64		Zauner Franz	1487	AUT	2½	13	1721
47	58		Buchner Martin	1557	AUT	2½	12,5	1677
48	42		Thaller Andreas	1684	AUT	2½	11	1587
49	35		Grafeneder J	1744	AUT	2½	10	1554
50	38		Knogler Renald	1715	AUT	2½	10	1534
51	49		Loidl Gerhard	1643	AUT	2½	9,5	1667
52	45		Schloffer Karl	1672	AUT	2½	8	1579
53	55		Haas Karl-Heinz	1572	GER	2½	6,5	1570
54	63		Soellradl F	1500	AUT	2	9	1588
55	56		Schirhagl R	1564	AUT	2	9	1525
56	65		Bayerer Michael	1199	GER	2	8,5	1410
57	52		Nawar W Dr.	1617	AUT	2	8	1605
58	62		Mittermayr J	1503	AUT	2	6	1423
59	61		Heyne Regina	1531	GER	2	5,5	1505
60	47		Hamedinger G	1670	AUT	2	5	1484
61	57		Pichler Ronald	1562	AUT	1½	8	1517
62	48		Preisler Roland	1649	AUT	1½	4,5	1484
63	60		Edlinger W	1539	AUT	1	3,5	1360
64	11		Pecha Martin	1917	AUT	½	3,5	1389
65	27		Mittendorfer M	1814	AUT	0	0	0
Endstand								
Gruppe C								
								
Rg.	SNr	Tit	Name    	Elo	Nat	Pkte	RF	Rp
1	9		Dutzler Klaus	1565	AUT	6	24,5	1828
2	1		Pretterhofer K	1635	AUT	5½	24	1750
3	5		Baumgartner G	1596	AUT	5½	23,5	1719
4	15		Heyne Werner	1508	GER	5½	23	1624
5	8		Krammer Georg	1577	AUT	5	21,5	1665
6	4		Maier Gerald	1603	AUT	5	21,5	1658
7	13		Djumlija Karlo	1536	AUT	5	19	1532
8	6		Gillich Juergen	1581	AUT	4½	19	1649
9	18		Huber Dietmar	1490	AUT	4½	18	1576
10	11		Schiefermueller	1539	AUT	4½	18	1532
11	2		Ecker Herbert	1610	AUT	4½	17,5	1573
12	33		Schwabeneder F	1361	AUT	4½	15	1573
13	17		Frech Josef	1506	AUT	4	22	1587
14	3		Anzinger A	1605	AUT	4	18	1629
15	16		Call Heinrich	1507	AUT	4	17	1515
16	21		Habacher Stefan	1464	AUT	4	16	1499
17	27		Harrer Ernst	1407	AUT	4	14,5	1601
18	20		Gruber Konrad	1488	AUT	3½	14,5	1437
19	10		Holzinger R	1562	AUT	3½	14	1415
20	19		Wilhelm Walter	1489	GER	3½	13,5	1425
21	37		Pichler Josef	1266	AUT	3½	13	1409
22	22		Bremstaller H	1461	AUT	3½	12,5	1411
23	34		Pramhas Helmut	1360	AUT	3½	12	1490
24	40		Burkowski M	-	AUT	3½	11,5	1431
25	28		Koprivnjak Ing.	1407	AUT	3	16	1491
26	14		Reisinger T	1517	AUT	3	16	1425
27	31		Gruenzweil M	1388	AUT	3	15	1472
28	26		Ebner Gernot	1410	AUT	3	13	1347
29	35		Goetzendorfer A	1357	AUT	3	12	1468
30	7		Stolzlechner As	1579	AUT	3	12	1362
31	12		Maurer G Mag.	1538	AUT	3	11	1234
32	24		Hoelzl Franz	1418	AUT	3	9	1299
33	32		Kasbauer Stefan	1364	AUT	3	6	1188
34	23		Rauscher Erwin	1437	AUT	2½	10,5	1323
35	30		Wolfmayr Albert	1391	AUT	2½	10,5	1317
36	39		Smith Wendy	1210	AUS	2½	8	1087
37	41		Qeriqi Shkodran	-	AUT	2½	6,5	1272
38	42		Jamnik Jernej	-	SLO	2	9	0
39	25		Deisenhamer W	1410	AUT	2	8,5	1175
40	36		Neumueller K	1269	AUT	2	8	1179
41	38		Rieder Peter	1259	AUT	2	6	0
42	29		Stadlbauer P	1394	AUT	1½	7	1242
43	43		Zoebl Christoph	-	AUT	1	7	0