Österreichische Jugend Meisterschaften 2010
RIESEN SENSATION bei der U8 Staatsmeisterschaft
LUKAS LEISCH ist STAATSMEISTER
ANNA Maria Scheiblhofer Rang 2 bei den Mädchen
ROBERT Niebsch Dritter bei den U8
Lukas ist die TOP Sensation gelungen, nicht die erklärten Favoriten, sondern unsere Jungs drückten dieser Staats ihren Stempel auf. Nur 2 Remis - am ersten Tag - ließ Lukas zu, ansonsten wurden alle Gegner gnadenlos bezwungen. Wie gut unsere Jugendarbeit ist, zeigt aber auch der sensationelle Rang 3 von Robert. Starke Nerven und auf den Endzweck -MATT- ausgerichtet, spielten alle unsere Teilnehmer eine ganz, ganz tolle Österreichische Meisterschaft. Unser Küken ANNA Maria spielt ebenfalls ganz groß auf. Mit 3,5 Punkten konnte sie sogar noch die Silbermedaille erringen.

Auch bei den U10 waren wir mit 3 Spielern vertreten und sie zeigten alle eine famose Leistung. Natalie war am Anfang sichtlich nervös, zeigte aber eine sehr ansprechende Leistung am 2 Tag. Alexander musste nur gegen die übermächtigen Gegner Niederlagen einstecken, mit 4 Punkten eine sehr erfolgreiche Meisterschaft. Zu den Anwärtern auf Platz 3 zählte unser Dominik. Kleine Fehler gegen die direkten Gegner um die Stockerlplätze brachten ihn dann auf Rang 4. Gerade in der letzten Partie zeigte er, was für ein großartiger Schachspieler da heranwächst.

U - 08 - Endstand nach 7 Runden

Rg. Name sex Elo Bdld Verein/Ort Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Leisch Lukas 0 Jsv U. Mühlviertel 6,0 29,5 22,0 25,00
2 Blohberger Felix 1436 Wien Sk Wien-Ottakring 5,5 33,0 23,5 24,75
3 Niebsch Robert 0 Jsv U. Mühlviertel 5,0 30,5 21,5 19,50
4 Bratko Alexander 0 Stmk Baernbach 5,0 29,0 21,0 18,00
5 Pali Philipp 1259 Tir Jugendschachklub Landeck 5,0 27,5 20,0 17,00
6 Moser Nicolas 1436 Wien Sk Wien-Ottakring 5,0 27,0 20,5 16,50
7 Do Quoc Khanh 0 Stmk Raika Schladming 4,5 33,5 23,5 20,75
8 Haidenberger Flora W 1271 Sbg Sc Neumarkt/Wallersee 4,5 28,5 20,5 15,50
9 Prato Simon 0 Stmk Schachfreunde Graz 4,5 26,0 17,5 14,50
10 Zeman Jan 1247 Bgld Schach-Ritter Mattersburg 4,0 27,5 20,5 13,50
11 Bartels Marco 1200 Bgld Schachtiger Eisenstadt 4,0 26,5 19,5 12,00
12 Sonderegger Jannick 1200 Vbg Rankweil 4,0 24,5 18,0 12,00
13 Notegger Phil 1200 Vbg Wolfurt 3,5 27,5 20,0 10,00
14 Wernisch Eduard 0 SG Gablitz/Purkersdorf 3,5 22,5 16,5 7,50
15 Tscharnuter Noah 1200 Knt Sv Raika Rapid Feffernitz 3,5 21,5 15,0 9,75
16 Scheiblhofer Anne-Maria W 0 Jsv U. Mühlviertel 3,5 20,5 15,5 8,75
17 Raith Selina W 1200 Stmk Weiz 3,5 18,5 13,0 6,50
18 Polat Jakob 1200 Sbg Schulschach Ag österreich 3,0 27,0 19,0 10,00
19 Nussbaumer Alexa W 1200 Vbg Hohenems 3,0 25,0 18,0 6,00
20 Mörwald Magdalena W 0 Sbg Sc Neumarkt/Wallersee 3,0 23,5 16,5 8,00
21 Martic Matea W 0 Vbg Dornbirn 3,0 23,0 16,0 8,25
22 Loreth Thomas 0 Sbg Oberndorf/Laufen 3,0 20,5 14,5 6,50
23 Manukjan Silvie W 0 Stmk Vorwaerts Fohnsdorf 3,0 18,0 13,0 5,00
24 Wurzer Miriam W 1200 Tir Bretze Hall In Tirol 2,5 17,5 13,0 5,00
25 Maderegger Melanie W 0 Sbg Sc Neumarkt/Wallersee 2,0 24,5 18,5 4,50
26 Fürst Savannah W 1200 Tir Tiroler Schachschule 2,0 23,0 16,0 3,75
27 Schnabler Nico 0 Sc Raika Sieghartskirchen 2,0 22,0 16,0 4,50
28 Spreitzer Elias 0 Spg. Sauwald 2,0 20,5 15,5 3,50
29 Felzmann Julia W 0 Bgld Sk Raiba Gols 1,0 20,5 14,5 1,00
30 Mörwald Miriam W 0 Sbg Sc Neumarkt/Wallersee 1,0 16,5 12,5 3,00
 

U 10 - Endstand nach 7 Runden

Rg. Name sex Elo Bdld Verein/Ort Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Mesaros Florian 1656 Bgld Sk Neusiedl Am See 6,5 31,5 23,0 28,50
2 Uksini Bardhyl 1654 Stmk Schachfreunde Graz 6,0 32,5 22,0 26,75
3 Wu Jiong 1368 Spg. Sauwald 5,0 32,5 23,0 21,00
4 Ly Dominik 1508 Jsv U. Mühlviertel 5,0 28,0 20,0 17,00
5 Nussbaumer Patrick 1462 Vbg Hohenems 5,0 28,0 20,0 16,50
6 Kain Peter Maximilian 1200 Bgld Schachtiger Eisenstadt 4,5 29,0 19,5 16,50
7 Tölly Michael 1408 Stmk Fuerstenfeld 4,5 29,0 19,5 16,00
8 Atzl Alexander 1564 Tir Hypobank Kufstein 4,5 25,0 18,0 13,75
9 Mesaros Sebastian 1539 Bgld Sk Neusiedl Am See 4,0 32,5 22,5 16,75
10 Duy Alexander 1263 Jsv U. Mühlviertel 4,0 28,5 19,5 13,50
11 Pellizzari Sebastian 1454 Tir Schwaz 4,0 25,5 18,0 13,25
12 Proyer Nils 1380 Vbg Dornbirn 4,0 25,5 18,0 10,50
13 Bertel Benedikt 1438 Tir Verein Für Jugendschach Kundl 4,0 25,5 17,5 11,75
14 Hapala Christoph 1315 Sgm Voest Krems 4,0 24,0 17,0 11,00
15 Fürst Alexander 1464 Vbg Bregenz 3,5 26,0 19,0 11,00
16 Schloffer Jasmin-Denise W 1369 Stmk Spg. Feldbach-Kirchberg 3,5 25,5 18,5 11,50
17 Benesch Julian 1330 Bgld Schachfreunde Eisenstadt 3,5 23,5 18,0 9,00
18 El Helw Nadim 1302 Wien Sk Wien-Ottakring 3,5 20,0 15,0 7,50
19 Grubhofer Dorian 1339 Tir Verein Für Jugendschach Kundl 3,0 24,5 18,5 7,00
20 Mundstein Alina W 1200 Wien Sk Wien-Ottakring 3,0 24,0 17,0 8,00
21 Maresic Julian 1291 Knt Sk Volksbank Lienz 3,0 23,0 17,0 7,00
22 Maderegger Stefanie W 1303 Sbg Sc Neumarkt/Wallersee 3,0 22,5 17,0 7,00
23 Halwachs Juliane W 1233 Vbg Rankweil 3,0 21,0 15,0 5,50
24 Stellnberger Paul 1332 Sbg Sk Royal Salzburg 3,0 20,0 13,5 5,50
25 Apfelthaler Sandra W 1200 Epsv Gmünd/Vb Heidenreichstein 3,0 18,0 12,5 5,00
26 Lymysalo Venla W 1321 Stmk Styria Graz 2,5 25,0 17,0 6,25
27 Azad Mitra W 1200 Sbg Sk Royal Salzburg 2,0 26,0 19,0 6,00
28 Polterauer Chiara W 1217 Tir Tiroler Schachschule 2,0 18,5 13,5 3,75
29 Grasser Natalie W 0 Jsv U. Mühlviertel 2,0 16,0 12,0 2,50
30 Kraft Lena W 1237 Sbg Sc Neumarkt/Wallersee 1,5 19,5 13,5 1,50
31 Zeber Katja W 1200 Knt Sk Feistritz Paternion 1,0 18,0 13,0 1,75
32 Schmidt Lena W 0 Bgld Sk Purbach 1,0 16,0 11,5 1,00
 
 
Rang 3 für Verena Trenkwalder bei der U-12 Staatsmeisterschaft Mädchen
Österreichische Meisterschaften U16 - U18
In Kärnten genauer in Velden - Jugend & Familiengästehaus Cap Wörth findet die diesjährige Staatsmeisterschaft statt. Verena Trenkwalder tritt dabei bei den Mädchen U-16 an um sich für ihre U-12 Staatsmeisterschaft vorzubereiten. Verena kränkelt leider ein wenig, dass aber die Trauben so hoch hängen hat Verena nicht erwartet. Sie wird zwar nie richtig überspielt, macht aber dann doch meist einen kleinen Fehler und schon wird dies unbarmherzig ausgenützt. Nach 5 Runden hält Verena bei einem Sieg, es stehen aber noch 2 Runden aus, da kann schon noch ein Pünktchen dazukommen.
Eine genaue Analyse brauchen wir bei unseren Burschen. Daniel und Stefan kämpfen zwar beide sehr glücklos, aber so eine Klatsche hatte ich nicht erwartet. Stefan hält bei einem Sieg und ist Letzter und Daniel hat ein Pünktchen mehr und steht auf Rang 15. Von einen guten Mittelfeldplatz sind beide weit entfernt. Jetzt liegt die Hoffnung noch auf den letzten beiden Runden, Schadensbegrenzung ist angesagt.

Nichts wurde mit den so erhofften Siegen in den letzten Runden. Stefan und Daniel verloren ihre Runde 6 und auch in Runde 7 gab's nur für Daniel einen Sieg.
Auch für Verena lief es nicht gut. Mit einem Sieg in den letzten 2 Runden erreichte sie zwei Punkte, an der Endplatzierung ändert das aber nicht viel.
Was ist da passiert? Kehren vor der eigenen Haustür ist angesagt, wobei ein Gesamtblick auf alle OÖ-Teilnehmer ein ziemlich aussagekräftiges Bild vermittelt.
Gewinnpartien von Daniel - Stefan - Verena
Tabelle U16
Rg. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Kessler Luca 14w1 11s1 2w½ 9s1 10w1 3s0 6w1 5,5 27,5 19,5 20,00
2 Handler Lukas 10s1 12w1 1s½ 3w1 4s½ 6w0 8s1 5,0 30,0 21,5 20,75
3 Wertjanz David 13w½ 16s1 7w1 2s0 9w1 1w1 4s½ 5,0 28,5 20,5 19,50
4 Matt Fabian 17w1 19s1 9w0 12s1 2w½ 10s1 3w½ 5,0 24,5 17,5 16,00
5 Menezes Christoph 9w0 17s½ 16w½ 19s½ 13w1 14s1 11s1 4,5 20,0 14,5 13,00
6 Rieger Robert 11w0 20s1 12w0 14s1 19w1 2s1 1s0 4,0 23,0 16,5 11,00
7 Kreiner Stefan 16w½ 13s1 3s0 10w0 14w½ 17s1 12w1 4,0 22,5 15,0 11,25
8 Gstach Jakob 18w1 9s0 13w0 16s1 17w1 12s1 2w0 4,0 22,0 14,5 10,50
9 Kammerer Gernot 5s1 8w1 4s1 1w0 3s0 11w0 10s½ 3,5 31,0 22,0 15,25
10 Huber Martin Christian 2w0 15s1 19w1 7s1 1s0 4w0 9w½ 3,5 28,0 20,5 10,75
11 Kliegl Severin 6s1 1w0 14s½ 13s1 12w0 9s1 5w0 3,5 26,5 18,0 12,00
12 Halvax Alexander 15w1 2s0 6s1 4w0 11s1 8w0 7s0 3,0 28,5 20,5 10,50
13 Schellmann David 3s½ 7w0 8s1 11w0 5s0 15w1 16s½ 3,0 26,5 19,0 10,75
14 Penz Florian 1s0 18s1 11w½ 6w0 7s½ 5w0 20s1 3,0 25,0 18,5 7,25
15 Ly Daniel 12s0 10w0 17w½ 18s½ 20w1 13s0 19w1 3,0 17,5 13,0 5,50
16 Nussbaumer Leon 7s½ 3w0 5s½ 8w0 18s0 20s1 13w½ 2,5 24,0 18,0 6,75
17 Ehs Dominik 4s0 5w½ 15s½ 20w1 8s0 7w0 18s½ 2,5 24,0 18,0 6,00
18 Dalnodar Bernhard 8s0 14w0 20s0 15w½ 16w1 19s½ 17w½ 2,5 18,0 13,0 6,25
19 Hribernig Florian 20w1 4w0 10s0 5w½ 6s0 18w½ 15s0 2,0 23,5 17,5 4,50
20 Moerwald Stefan 19s0 6w0 18w1 17s0 15s0 16w0 14w0 1,0 19,5 13,5 2,50
Tabelle U16
Rg. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Kessler Michaela 7w1 6s1 8w1 2s1 5w1 4w1 3s1 7,0 28,0 19,5 28,00
2 Hapala Lisa 9w1 4s½ 5w½ 1w0 12s1 7s1 11w1 5,0 23,5 16,5 12,50
3 Gerhold Doris 5w1 8s0 9w1 7s0 10w1 6s1 1w0 4,0 27,0 18,0 13,00
4 Huber Elke Carola 12s1 2w½ 6w0 10s1 8w1 1s0 5w½ 4,0 25,5 18,5 10,00
5 Tarmastin Laura 3s0 11w1 2s½ 9w1 1s0 12w1 4s½ 4,0 25,0 18,0 9,50
6 Bauer Valentina 10w1 1w0 4s1 8s1 7w0 3w0 12s1 4,0 24,0 17,0 9,50
7 Trippold Denise 1s0 10w½ 11s1 3w1 6s1 2w0 9s0 3,5 27,0 18,0 11,00
8 Hiebler Laura 11s1 3w1 1s0 6w0 4s0 9w1 10s½ 3,5 26,0 17,0 10,00
9 Steiner Lucia 2s0 12w1 3s0 5s0 11w1 8s0 7w1 3,0 22,0 17,0 5,50
10 Strafinger Elisabeth 6s0 7s½ 12w1 4w0 3s0 11s0 8w½ 2,0 21,0 17,0 3,50
11 Trenkwalder Verena 8w0 5s0 7w0 12s1 9s0 10w1 2s0 2,0 21,0 16,0 2,00
12 Löw Jacqueline 4w0 9s0 10s0 11w0 2w0 5s0 6w0 0,0 24,0 17,0 0,00
 
Österreichische Meisterschaften  U12 - U14
am Samstag, den 22.Mai wird's für unser Mädchen - Verena Trenkwalder und Lasinger Melanie - in BG/BRG/BORG Eisenstadt ernst. Beide sind natürlich ein wenig nervös und schon auf die erste Runde gespannt. Am Samstag, Sonntag und Montag werden jeweils 2 Runden gespielt, die letzte Runde wird dann am Dienstag um 8.00 Uhr beginnen. Verena ist in der Startliste ziemlich weit vorne gesetzt und Melanie wird vom Mittelfeld aus  angreifen. Weiters vertritt noch Hölzl Sarah die OÖ Auswahl bei den U14 Mädchen. Bei den U12 Burschen sind Martin Steiner und Schneeweis Michael unsere Hoffnungen. Bei den Burschen U14 wird OÖ durch Mostbauer Maximilian und Maier Christoph vertreten.

Traumhaftes Ergebnis von Verena !!!!!
Mit Rang 3 konnte Verena ihre tolle Form bestätigen. Schon in der ersten Runde musste Verena gegen die neue Staatsmeisterin -Wu Min aus Sauwald - herzliche Gratulation- antreten. Verena entzauberte Min und gewann sicher. In der Runde 2 kosteten einige kleine Fehler den ganzen Punkt, den holte Verena aber in Runde 3 wieder zurück. In der Nachmittagspartie setzte es aber dann gegen die Nummer 1 der Setzliste eine Abfuhr. Runde 5 und 6 gewann Verena wieder ganz sicher und setzte sich an die Tabellenspitze. Die Auslosung war dann nicht auf Verenas Seite. Wenn sie ihr letztes Spiel auch gewann, so verlor sie zumindest 1 BH Punkt auf die punktegleichen Spielerinnen Wu und Trippold. Alle 3 Spitzenspielerinnen gewannen ihre letzten Spiele und so wurde Verena noch knapp überflügelt. Über den Rang 3 bei einer Staatsmeisterschaft freuen wir uns aber riesig.
Auch Melanie trat recht überzeugend bei den U14 Mädchen auf. Mit 4 Punkten und dem großartigen Sieg in der letzten Runde sind wir sehr stolz über die tolle Leistung.
Gewinnpartie von Verena - Melanie und eine kleine Analyse von einer Verlustpartie
Tabelle U12
Rg. Name Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Wu Min 1308 3s0 6s1 10w1 8s1 4w1 2w½ 5s1 5,5 30,0 21,5 21,75
2 Trippold Denise 1636 11s1 14w1 4s0 3w1 5w1 1s½ 7s1 5,5 29,0 21,0 21,75
3 Trenkwalder Verena 1516 1w1 5s½ 8w1 2s0 9w1 4s1 10w1 5,5 29,0 20,5 21,50
4 Berger Lisa 1457 15w1 9s1 2w1 5s½ 1s0 3w0 8w1 4,5 28,0 21,5 15,00
5 Majkovski Sarah 1306 6w1 3w½ 7s1 4w½ 2s0 9s1 1w0 4,0 32,0 23,5 16,00
6 Vogel Doris 1460 5s0 1w0 13s1 14w1 7s0 11w1 9s1 4,0 25,5 17,5 12,00
7 Bartels Karina 1354 9w0 15s1 5w0 12s1 6w1 10s1 2w0 4,0 23,0 16,5 10,50
8 Dalnodar Martina 1375 13s1 12w1 3s0 1w0 11s½ 16w1 4s0 3,5 25,5 19,0 8,50
9 Wernisch Elisabeth 1208 7s1 4w0 14s1 11w1 3s0 5w0 6w0 3,0 27,5 19,5 9,50
10 Tscharnuter Alexandra 1349 12s0 13w1 1s0 15w1 14s1 7w0 3s0 3,0 24,5 18,0 7,00
11 Pilsan Martha 1316 2w0 16s1 12w1 9s0 8w½ 6s0 14w½ 3,0 22,0 15,5 6,50
12 Mayrhuber Nikola 0 10w1 8s0 11s0 7w0 15s1 13w0 16s+ 3,0 20,5 15,5 5,00
13 Tinagl Katrin 1208 8w0 10s0 6w0 16w1 -0 12s1 15w1 3,0 18,5 13,5 4,50
14 Just Julia 1324 16w1 2s0 9w0 6s0 10w0 15s1 11s½ 2,5 20,5 14,0 3,50
15 Gruber Sabrina 1240 4s0 7w0 16s1 10s0 12w0 14w0 13s0 1,0 21,0 15,5 1,00
16 Scheiblhofer Carmen 0 14s0 11w0 15w0 13s0 -1 8s0 12w- 1,0 15,5 11,0 3,50
Tabelle U14
Rg. Name Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Kogler Alexandra 1567 9w1 3s1 4s1 2w½ 5w1 6s1 7w½ 6,0 28,5 20,5 24,25
2 Strafinger Elisabeth 1477 11s½ 10w1 8s1 1s½ 3w0 5s½ 4w1 4,5 29,0 20,0 18,00
3 Hiebler Laura 1748 7s1 1w0 12s1 4w½ 2s1 11w1 8s0 4,5 27,5 19,5 15,50
4 Zoehrer Sarah 1618 5w1 6s1 1w0 3s½ 9w1 7s½ 2s0 4,0 30,5 21,0 15,75
5 Hoelzl Sarah 1389 4s0 13w1 7s½ 10w1 1s0 2w½ 11s1 4,0 27,0 19,0 12,75
6 Roeck Vanessa 1572 12s1 4w0 10s½ 11w½ 8s1 1w0 13s1 4,0 24,5 16,5 11,25
7 Krassnitzer Maria 1393 3w0 9s½ 5w½ 12s1 14w1 4w½ 1s½ 4,0 24,0 18,0 10,75
8 Lasinger Melanie 1434 13s½ 11w1 2w0 9s½ 6w0 14s1 3w1 4,0 21,5 17,0 10,25
9 Panzenboeck Sophie 1324 1s0 7w½ 13s1 8w½ 4s0 12w½ 14s1 3,5 22,0 16,0 7,00
10 Sommer Milena 1468 14w1 2s0 6w½ 5s0 11s0 13w1 12s1 3,5 19,5 15,0 6,00
11 Stallinger Vanessa 1317 2w½ 8s0 14w1 6s½ 10w1 3s0 5w0 3,0 24,5 20,0 7,75
12 Auer Christine 1373 6w0 14s1 3w0 7w0 13s½ 9s½ 10w0 2,0 21,5 17,0 2,75
13 Bas Aydan 1200 8w½ 5s0 9w0 14s1 12w½ 10s0 6w0 2,0 21,0 17,0 3,00
14 Gangelberger Miriam 1258 10s0 12w0 11s0 13w0 7s0 8w0 9w0 0,0 22,0 16,0 0,00