Die Top Spieler von Österreich und Oberösterreich
Jänner 2009
Rangliste Top 10 Österreich Herren und Damen
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Ragger Markus   2564 2532 32 25 18 2518 GM 1610856 AUT Stamm Knt 9025 SK Kl.Zeitung Mpoe Ma.Saal
Jovanovic Zoran   2563 0 0 13 10 2564 GM 14505320 AUT Stamm Knt 9050 Sg Hypo Wolfsberg
Bosiocic Marin   2549 0 0 3 2 2549 GM 14507927 AUT Stamm Knt 9058 SV Asvoe Raika St.Veit/Glan
Kindermann Stefan   2516 2507 9 10 6,5 2517 GM 4600053 AUT Stamm Stmk 8014 Spg. Holz Dohr-Semriach
Popovic Petar   2504 2504 0 0 0 2489 GM 900109 AUT   0
Beim Valeri   2493 2495 -2 3 1,5 2506 GM 1613782 AUT Stamm Wien 1035 Tschaturanga Wien
Atlas Valery   2481 2477 4 3 2 2465 IM 12000035 AUT Stamm Vbg 7055 Hohenems
Baumegger Siegfried   2446 2435 11 22 14 2445 IM 1602829 AUT Stamm 2003 Schachklub Baden
Sommerbauer Norbert DI.   2446 2449 -3 7 3,5 2471 IM 1602527 AUT Stamm Wien 1027 Raffeisen Währing
Klinger Josef   2428 2431 -3 3 1 2429 GM 1600010 AUT Stamm 4038 Union Ansfelden
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Moser Eva w 2404 2378 26 22 16,5 2376 IM 1607456 AUT Stamm Stmk 8008 Styria Graz
Kopinits Anna-Christina w 2242 2225 17 43 28,5 2270 WFM 1614142 AUT Stamm Bgld 3025 SV Wulkaprodersdorf
Walkner Olga w 2128 2128 0 0 0 2140 WFM 4139038 AUT Stamm Sbg 5007 Hallein
Novkovic Julia w 2112 2082 30 25 13 2161 WFM 12000086 AUT Stamm Vbg 7020 Dornbirn
Mira Helene w 2081 2092 -11 22 11,5 2115 WIM 1601601 AUT Stamm Vbg 7010 Bregenz
Schroecker Maria-Luise Mag. w 2053 2053 0 0 0 2108 WMK 1606336 AUT Stamm Stmk 8008 Styria Graz
Brauchart Alica Mag. w 2031 2037 -6 2 0,5 2075 WMK 1601636 AUT Stamm Wien 1013 Hietzing/Fischer Wien
Schnegg Karin w 2024 2024 0 0 0 2070 1601610 AUT Stamm Tir 6968 Jugendschachklub Landeck
Sommer Sonja w 2010 2047 -37 25 13,5 2050 WNM 1606905 AUT Stamm Knt 9025 SK Kl.Zeitung Mpoe Ma.Saal
Newrkla Katharina w 2008 2035 -27 27 12,5 2071 WMK 1621629 AUT U18 Stamm Wien 1003 Austria Wien
U-8 Rangliste Österreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Pernsteiner David   1312 1276 36 9 5 0 0 AUT U8 Stamm Vbg 7070 Lustenau
Gruber Fabian   1303 1200 103 30 15,5 0 0 AUT U8 Stamm Tir 6968 Jugendschachklub Landeck
Moser Nicolas   1262 1211 51 7 4 0 0 AUT U8 Stamm Wien 1008 SC Donaustadt Wien
Benesch Julian   1250 1234 16 29 14,5 0 0 AUT U8 Stamm Bgld 3039 Schach-Ritter Mattersburg
Muntean Julia w 1238 1238 0 0 0 0 0 AUT U8 Stamm Sbg 5120 Landesverband Salzburg
U-8 Rangliste Oberösterreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Duy Alexander   1200 1200 0 9 3,5 0 0 AUT U8 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
Datscher Denise w 0 0 0 0 0 0 0 AUT U8 Stamm 4057 SC Traun 67
Datscher Dominik   0 0 0 0 0 0 0 AUT U8 Stamm 4057 SC Traun 67
Kurtovic Dinel   0 0 0 0 0 0 0 AUT U8 Stamm 4057 SC Traun 67
U-10 Rangliste Österreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Trenkwalder Verena w 1526 1444 82 37 27,5 0 0 AUT U10 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
Hofer Maximilian   1502 1409 93 24 15,5 0 0 AUT U10 Stamm Vbg 7025 Feldkirch
Ahmed Alhassan   1468 1488 -20 7 5 0 0 AUT U10 Stamm Stmk 8008 Styria Graz
Wograndl Raoul   1463 1406 57 31 21,5 0 0 AUT U10 Stamm Bgld 3039 Schach-Ritter Mattersburg
Proyer Nils   1462 1396 66 26 17 0 0 AUT U10 Stamm Vbg 7020 Dornbirn
U-10 Rangliste Oberösterreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Trenkwalder Verena w 1526 1444 82 37 27,5 0 0 AUT U10 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
Ly Dominik   1398 1232 166 16 9 0 0 AUT U10 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
Reitinger Simon   1240 1226 14 11 5,5 0 0 AUT U10 Stamm 4019 Spg. Sauwald
Krenn Alex   1200 1200 0 2 0 0 0 AUT U10 Stamm 4057 SC Traun 67
Reitinger Jakob   1200 0 0 8 1,5 0 0 AUT U10 Stamm 4019 Spg. Sauwald
U-12 Rangliste Österreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Kessler Luca   1917 1838 79 42 20 1959 1600087 AUT U12 Stamm Vbg 7020 Dornbirn
Liu Chang   1838 1736 102 21 14,5 0 0 AUT U12 Stamm Wien 1008 SC Donaustadt Wien
Huber Martin Christian   1827 1782 45 39 26 0 1623435 AUT U12 Stamm Stmk 8022 Schachfreunde Graz
Schnegg Anna-Lena w 1660 1655 5 55 35,5 0 0 AUT U12 Stamm Tir 6968 Jugendschachklub Landeck
Hofer Emilian   1629 1557 72 34 24,5 0 1602357 AUT U12 Stamm Vbg 7055 Hohenems
U-12 Rangliste Oberösterreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Mostbauer Maximilian   1580 1440 140 32 19,5 0 0 AUT U12 Stamm 4038 Union Ansfelden
Leonhartsberger Simon   1554 1392 162 17 11,5 0 0 AUT U12 Stamm 4002 SV Ried im Innkreis
Steiner Martin   1480 1578 -98 21 11,5 0 0 AUT U12 Stamm 4056 Union Neuhofen/Krems
Windhager Hannes   1478 1375 103 19 11,5 0 0 AUT U12 Stamm 4054 SC Hörsching
Schuetz Paul   1342 1200 142 12 7 0 0 AUT U12 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
U-14 Rangliste Österreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Knappitsch Thomas   1894 1711 183 29 20 1747 1619250 AUT U14 Stamm Stmk 8046 Frauental
Dalnodar Bernhard   1887 1748 139 46 23,5 1952 1616960 AUT U14 Stamm Tir 6968 Jugendschachklub Landeck
Menezes Christoph   1852 1801 51 26 13,5 1761 1617001 AUT U14 Stamm Wien 1021 SK Wien-Ottakring
Binder Moriz   1816 1681 135 32 18,5 1815 1616951 AUT U14 Stamm Tir 6028 PSV Tirol
Kreiner Stefan   1791 1583 208 38 29 0 0 AUT U14 Stamm Stmk 8059 Gratkorn
Ly Daniel   1781 1627 154 38 22 0 0 AUT U14 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
U-14 Rangliste Oberösterreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Ly Daniel   1781 1627 154 38 22 0 0 AUT U14 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
Stelzeneder Jonas   1598 1441 157 14 10 0 0 AUT U14 Stamm 4088 SV Scharnstein
Geissler Elias   1513 1528 -15 19 10 0 0 AUT U14 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
Innreiter Martin   1460 1477 -17 20 8 0 0 AUT U14 Stamm 4084 TSV St. Georgen/Gusen
Reichl Jakob Johannes   1456 1426 30 10 6,5 0 0 AUT U14 Stamm 4036 SU Bad Leonfelden
U-16 Rangliste Österreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Halvax Georg   2218 2108 110 45 29 2191 1619543 AUT U16 Stamm Knt 9025 SK Kl.Zeitung Mpoe Ma.Saal
Hartl Daniel   2172 2142 30 28 17 2188 1620584 AUT U16 Stamm Knt 9025 SK Kl.Zeitung Mpoe Ma.Saal
Azad Razik   2121 2091 30 25 17,5 2061 1621688 AUT U16 Stamm Sbg 5034 SK Royal Salzburg
Schnegg Daniel   2098 2099 -1 47 25,5 2117 1621319 AUT U16 Stamm Tir 6009 Sparkasse Jenbach
Handler Lukas   2078 2047 31 33 15 2101 1609580 AUT U16 Stamm Stmk 8048 Tsv Hartberg
U-16 Rangliste Oberösterreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Schellmann David   1899 1659 240 27 16,5 0 0 AUT U16 Stamm 4063 Spg. Vorwaerts/MSV Steyr
Moerwald Stefan   1843 1715 128 24 17 0 0 AUT U16 Stamm 4039 JSV U. Mühlviertel
Besic Armin   1742 1729 13 28 15,5 0 0 AUT U16 Stamm 4063 Spg. Vorwaerts/MSV Steyr
Wahl David   1698 1721 -23 11 6,5 0 0 AUT U16 Stamm 4058 ASK St. Valentin
Valant Roman   1673 1658 15 18 10 0 0 AUT U16 Stamm 4057 SC Traun 67
U-18 Rangliste Österreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Poetz Florian   2305 2173 132 51 33,5 2255 1618741 AUT U18 Stamm Stmk 8044 Fuerstenfeld
Platzgummer Fabian   2227 2156 71 38 25,5 2200 NM 1617222 AUT U18 Stamm Tir 6033 Raika Zell/Zillertal
Binder Michael   2214 2203 11 30 16,5 2181 1621742 AUT U18 Stamm Stmk 8033 Leoben
Schreiner Peter   2161 2136 25 54 33 2143 1621645 AUT U18 Stamm Stmk 8046 Frauental
Weber Christoph   2138 2147 -9 8 4 2218 1618962 AUT U18 Stamm Stmk 8046 Frauental
U-18 Rangliste Oberösterreich
Nachname Vorname Titel Sex Abg Elo Eloalt Diff Anz Pkt EloInt Titel FideId Land Kat Art Bdld Vnr Verein
Schwabeneder Florian   2005 1919 86 22 14 0 0 AUT U18 Stamm 4020 SV Grieskirchen
Singer Gerald   1895 1877 18 12 10 0 1604430 AUT U18 Stamm 4088 SV Scharnstein
Glaser Daniel   1852 1829 23 24 17 0 0 AUT U18 Stamm 4099 DSG Union St.Martin/Traun
Schober Michael   1779 1702 77 24 14 1930 1622897 AUT U18 Stamm 4036 SU Bad Leonfelden
Wimmer Kevin   1769 1785 -16 18 9,5 0 0 AUT U18 Stamm 4063 Spg. Vorwaerts/MSV Steyr