Schülerliga, Kreis Mitte, in Waizenkirchen 2002

Die Union Waizenkirchen hat am 19. Jänner im Pfarrsaal wieder ein Schülerliga – Schachturnier 
veranstaltet. Insgesamt haben daran in 3 Altersgruppen 60 SchülerInnen aus 6 Vereinen teilgenommen. 
Die meisten TeilnehmerInnen stellte dabei der Jugendschachverein Mühlviertel aus dem Kreis Nord,
 nämlich 23. Aus dem Kreis Mitte kamen insgesamt nur 37 SpielerInnen, davon 13 von der 
Spielgemeinschaft Hofkirchen/Riedau, 9 aus Waizenkirchen, 7 aus Ried und jeweils 4 aus 
Haag und von der Spielgemeinschaft Sauwald. Einige Vereine glänzten leider durch Abwesenheit.
 In allen 3 Gruppen kam es zu einem „Länderkampf“ zwischen dem SV Ried und dem JSV Mühlviertel.
 Für die SpielerInnen der anderen Vereine blieben bestenfalls 3. Ränge.
Die Gruppe U-15 war mit 8 Teilnehmern zahlenmäßig am schwächsten besetzt. Der Favorit 
Thomas Würthinger aus Ried setzte sich wiederum durch. In Zeitnot gewann er gegen den 
Zweitplatzierten Daniel Hohl und in der letzten Runde gewährte er seinem Vereinskollegen 
Clemens Puttinger ein Remis. Philipp Leßlhumer sorgte mit Rang 3 für das beste Waizenkirchner
Ergebnis.
In der Gruppe U-12 (26 Teilnehmer) wiederholte Andreas Schmid aus Ried mit 5,5 Punkten 
seinen Vorjahressieg. Zweiter wurde mit Sebastian Brachtl ebenfalls ein Rieder vor Georg 
Ezinger von der Spielgemeinschaft Sauwald.
In der jüngsten Altersgruppe (U-10, 26 Teilnehmer) dominierte der JSV Mühlviertel eindeutig.
 Lediglich Manuel Windhager von der Spielgemeinschaft Hofkirchen/Riedau konnte auf Rang 3 
mithalten. Der Sieg ging an Matthias Gaffl vor Dominik Lumetzberger.
U-10		                                        Pkt	BH
  1. Gaffl Matthias         	JSV Mühlviertel 	5,5	16.00
  2. Lumetzberger Dominik   	JSV Mühlviertel 	5	14.50
  3. Windhager Manuel       	SG Hofkirchen/Riedau	5	14.00
  4. Wolfsberger Marco      	JSV Mühlviertel 	4,5	16.00
  5. Huemer Florian         	JSV Mühlviertel 	4	14.00
  6. Mörwald Stefan         	JSV Mühlviertel 	4	13.00
  7. Forstenpointner Manuel 	JSV Mühlviertel 	4	13.00
  8. Rockenschaub Patrick   	JSV Mühlviertel 	4	13.00
  9. Neff Alexander         	JSV Mühlviertel  	3,5	13.50
 10. Aufreiter David        	JSV Mühlviertel 	3,5	Nov.50
 11. Sandmeier Andreas      	Sv Ried         	3	15.00
 12. Hager Manuel           	U-Waizenkirchen 	3	14.50
 13. Edlmayr Oliver         	JSV Mühlviertel 	3	13.00
 14. Mandara Ismael         	JSV Mühlviertel 	3	12.00
 15. Wösner Wolfgang        	Sauwald         	3	Nov.50
 16. Windhager Armin        	SG Hofkirchen/Riedau	3	11.00
 17. Winklehner Michael     	JSV Mühlviertel 	3	11.00
 18. Witzeneder Thomas      	SG Hofkirchen/Riedau	2	11.00
 19. Eckerstorfer Forian    	SG Hofkirchen/Riedau	2	Okt.50
 20. Stockinger Stefan      	U-Waizenkirchen 	2	10.00
 21. Windhager Vanessa      	SG Hofkirchen/Riedau	2	10.00
 22. Rosner Lisa            	SG Hofkirchen/Riedau	2	 8.50
 23. Lehner Patrick         	U-Waizenkirchen 	2	 7.50
 24. Fröhlich Peter         	JSV Mühlviertel 	1	Dez.50
 25. Laner Sebastian        	U-Waizenkirchen 	0,5	 9.00
 26. Nachbauer Peter        	U-Waizenkirchen 	0,5	 7.00
			
U-12			
  1. Schmid Andreas         	Sv Ried          	5,5	15.50
  2. Brachtl Sebastian      	Sv Ried             	5	14.00
  3. Ezinger Georg          	Sauwald          	4,5	12.50
  4. Etzlstorfer Michael    	JSV Mühlviertel 	4	14.50
  5. Krempl David           	JSV Mühlviertel 	4	14.00
  6. Punz Benjamin          	SG Hofkirchen/Riedau	4	14.00
  7. Enzinger Stefan        	SG Hofkirchen/Riedau	4	11.00
  8. Witzeneder David       	SG Hofkirchen/Riedau	3,5	14.50
  9. Glasner Christoph      	JSV Mühlviertel 	3,5	14.00
 10. Mörwald Markus         	JSV Mühlviertel 	3,5	13.00
 11. Strasser Thomas        	Sv Ried         	3	14.50
 12. Mörwald Michael        	JSV Mühlviertel 	3	13.00
 13. Weiß Bernhard          	JSV Mühlviertel 	3	12.00
 14. Zauner Christoph       	Sauwald          	3	13.50
 15. Hölzl Anna             	Sauwald         	3	11.50
 16. Puiu Andreas           	JSV Mühlviertel 	3	 9.50
 17. Lindner Herbert        	SC Haag         	2,5	13.50
 18. Reichart Maximilian    	JSV Mühlviertel 	2,5	10.50
 19. Baumgartner Johannes   	U-Waizenkirchen 	2,5	 7.50
 20. Hennebichler David     	JSV Mühlviertel 	2	12.50
 21. Lemberger Alexander    	SC Haag         	2	12.00
 22. Rosner Stefan          	SG Hofkirchen/Riedau	2	11.50
 23. Schernthaner Jan       	Sv Ried         	2	10.50
 24. Duraku Durim           	U-Waizenkirchen 	2	 8.50
 25. Kroiß Philip           	SG Hofkirchen/Riedau	0,5	 9.00
 26. Gili Yvonne            	U-Waizenkirchen 	0,5	 8.50
			
U-15			
  1. Würthinger Thomas      	Sv Ried         	4,5	 8.00
  2. Hohl Daniel            	JSV Mühlviertel 	4	 6.00
  3. Leßlhumer Philipp      	U-Waizenkirchen 	3	 7.00
  4. Haunold Thomas         	SG Hofkirchen/Riedau	2,5	 9.00
  5. Puttinger Clemens      	Sv Ried         	2,5	 8.00
  6. Standler Florian       	SG Hofkirchen/Riedau	2,5	 5.50
  7. Felic Erwin            	SC Haag          	0,5	 8.00
  8. Hofstätter Philipp     	SC Haag         	0,5	 8.00