BURSCHEN U-14
 
Endstand							
Rg.	SNr	Name              	Elo	FED	Verein          	Pkte	BH
1	1	Pachta Paul     	2064	AUT	SK Aljechin Wien	5½	30
2	3	Fandler Simon   	1977	AUT	Styria Graz     	5½	28½
3	5	Radnetter Georg  	1818	AUT	Fuerstenfeld     	5½	28
4	11	Platzgummer Fabian	1737	AUT	Polizei Innsbruck	4½	25
5	2	Breneis Lukas   	1994	AUT	ASKOE Raika Ampflwang	4	30½
6	12	Benkoe Markus   	1713	AUT	BA-CA Oberwart  	4	22½
7	20	Nuk Andre       	0	AUT	SK Kl. Zeitung M. Saal	4	17½
8	10	Woesner Richard 	1743	AUT	SG Sauwald      	3½	30½
9	4	Wolfram Kevin   	1826	AUT	VHS Poysdorf    	3½	27
10	13	Ladenhauf Gideon	1693	AUT	Dornbirn         	3½	26½
11	7	Schweinberger Markus	1773	AUT	VHS Poysdorf        	3½	23½
12	16	Kuran Avelino   	1603	AUT	SG Sauwald        	3½	21
13	8	Klocker Benedikt	1755	AUT	Dornbirn               	3	27
14	6	Froewis Georg   	1779	AUT	Lustenau         	3	25
15	14	Poetz Florian   	1670	AUT	Fuerstenfeld        	3	22
16	9	Schweinberger Johannes	1753	AUT	VHS Poysdorf         	3	20½
17	17	Anders Denis    	1476	AUT	Austria Wien         	2½	19
18	15	Gettler Peter   	1645	AUT	SC Donaustadt Wien	2	24
19	19	Kuecher Wolfgang	0	AUT	Ranshofen          	1½	21½
20	18	Feldhofer Florian	1347	AUT	Horn Union Ratten	1½	20½
 
Veranstalter  : Österreichischer Schachbund - Landesverband Oberösterreich			
Turnierleiter : FM Erich Gigerl, Dir. Hubert Kammerhuber + Mag. Wilfried Kuran			
Schiedsrichter: IS Mag. Johann Stummer			
Ort           : Aigen/Schlägl, Jugendherberge			
Eloschnitt    : 1688			
Datum         : 29.05.2004 bis 01.06.2004			
1. Runde 			
SNr	Name            	Erg.	Name                
1	Pachta Paul     	1  -  0	Platzgummer Fabian
12	Benkoe Markus   	0  -  1	Breneis Lukas
3	Fandler Simon    	½  -  ½	Ladenhauf Gideon
14	Poetz Florian   	½  -  ½	Wolfram Kevin
5	Radnetter Georg  	1  -  0	Gettler Peter
16	Kuran Avelino    	½  -  ½	Froewis Georg
7	Schweinberger Markus	½  -  ½	Anders Denis
18	Feldhofer Florian	0  -  1	Klocker Benedikt
9	Schweinberger Johannes	½  -  ½	Kuecher Wolfgang
20	Nuk Andre       	0  -  1	Woesner Richard
2. Runde
SNr	Name            	Erg.	Name                
8	Klocker Benedikt	0  -  1	Pachta Paul
2	Breneis Lukas    	½  -  ½	Radnetter Georg
10	Woesner Richard      	0  -  1	Fandler Simon
4	Wolfram Kevin    	1  -  0	Kuran Avelino
6	Froewis Georg   	½  -  ½	Poetz Florian
13	Ladenhauf Gideon	½  -  ½	Schweinberger Markus
17	Anders Denis    	½  -  ½	Schweinberger Johannes
19	Kuecher Wolfgang	0  -  1	Benkoe Markus
11	Platzgummer Fabian	1  -  0	Feldhofer Florian
15	Gettler Peter   	1  -  0	Nuk Andre
3. Runde
SNr	Name            	Erg.	Name                
1	Pachta Paul     	1  -  0	Breneis Lukas
3	Fandler Simon   	1  -  0	Wolfram Kevin
5	Radnetter Georg  	1  -  0	Froewis Georg
7	Schweinberger Markus	1  -  0	Gettler Peter
12	Benkoe Markus    	0  -  1	Klocker Benedikt
9	Schweinberger Johannes	½  -  ½	Ladenhauf Gideon
14	Poetz Florian    	0  -  1	Woesner Richard
17	Anders Denis    	0  -  1	Platzgummer Fabian
16	Kuran Avelino   	1  -  0	Kuecher Wolfgang
18	Feldhofer Florian	0  -  1	Nuk Andre	
4. Runde			
SNr	Name            	Erg.	Name                
5	Radnetter Georg  	1  -  0	Pachta Paul
8	Klocker Benedikt	0  -  1	Fandler Simon
10	Woesner Richard 	½  -  ½	Schweinberger Markus
11	Platzgummer Fabian	½  -  ½	Wolfram Kevin
2	Breneis Lukas   	1  -  0	Schweinberger Johannes
13	Ladenhauf Gideon	1  -  0	Kuran Avelino
6	Froewis Georg   	1  -  0	Anders Denis
15	Gettler Peter   	0  -  1	Benkoe Markus
20	Nuk Andre       	½  -  ½	Poetz Florian
19	Kuecher Wolfgang	½  -  ½	Feldhofer Florian
5. Runde
SNr	Name            	Erg.	Name                
3	Fandler Simon   	½  -  ½	Radnetter Georg
1	Pachta Paul     	1  -  0	Woesner Richard
13	Ladenhauf Gideon	½  -  ½	Breneis Lukas
7	Schweinberger Markus	½  -  ½	Platzgummer Fabian
4	Wolfram Kevin    	1  -  0	Klocker Benedikt
12	Benkoe Markus     	1  -  0	Froewis Georg
9	Schweinberger Johannes	½  -  ½	Nuk Andre
14	Poetz Florian   	½  -  ½	Kuran Avelino
17	Anders Denis     	½  -  ½	Kuecher Wolfgang
18	Feldhofer Florian	0  -  1	Gettler Peter
6. Runde
SNr	Name            	Erg.	Name                
3	Fandler Simon   	½ - ½	Pachta Paul
11	Platzgummer Fabian	½ - ½	Radnetter Georg
2	Breneis Lukas    	1 - 0	Schweinberger Markus
4	Wolfram Kevin   	0 - 1	Benkoe Markus
10	Woesner Richard  	1 - 0	Ladenhauf Gideon
6	Froewis Georg    	1 - 0	Gettler Peter
8	Klocker Benedikt	1 - 0	Poetz Florian
16	Kuran Avelino   	1 - 0	Schweinberger Johannes
20	Nuk Andre       	1 - 0	Kuecher Wolfgang
18	Feldhofer Florian	1 - 0	Anders Denis
7. Runde			
SNr	Name            	Erg.	Name                
1	Pachta Paul         	1 - 0	Benkoe Markus
2	Breneis Lukas     	0 - 1	Fandler Simon
5	Radnetter Georg 	1 - 0	Woesner Richard
6	Froewis Georg     	0 - 1	Platzgummer Fabian
13	Ladenhauf Gideon	½ - ½	Wolfram Kevin
7	Schweinberger Markus	½ - ½	Kuran Avelino
20	Nuk Andre       	1 - 0	Klocker Benedikt
9	Schweinberger Johannes	1 - 0	Feldhofer Florian
19	Kuecher Wolfgang	0 - 1	Poetz Florian
15	Gettler Peter   	0 - 1	Anders Denis