Oberösterreich
Schülerliga
Masters 2005
 
1.05.2005 Grieskirchen Mangelburg

Am 1. Mai 2005 wurde in Grieskirchen mit dem Oberösterreich-Masters 2005 der heurige Schülerligabewerb abgeschlossen. Die stärksten Spieler aus allen drei Kreisen waren angetreten, um in drei Gruppen die Sieger zu küren. Insgesamt nahmen 72 Spielerinnen und Spieler daran teil. Das Turnier ging reibungslos über die Bühne.

Zum Sportlichen: Im Unter 10 Turnier blieb es bis zum Schluss spannend. Nach den sieben gespielten Runden hatten Schober Peter und Ly Daniel jeweils 6 Punkte, so entschied hier die Zweitwertung für Schober Peter vor Ly Daniel und Gams Johannes.

Im Unter 12 Bewerb gab es ein Kopf an Kopf Rennen. Vor der letzten Runde hatten drei Spieler - Krenn Dominik, Singer Gerald und Thorwarthl Christoph - fünf Punkte so musste in der 7. Runde die Entscheidung fallen. Mit den Siegen von Singer, Binder und Lumetzberger wurde der Zwischenstand nach der 6. Runde noch einmal umgedreht und Singer Gerald holte sich den 1.Platz vor Binder und Lumetzberger.

Im Unter 15 Bewerb waren Kuran Avelino und Redl Stefen an diesem Tag eine Klasse für sich. Nachdem die Beiden in zweiten Runde remis spielten gaben sie keine weiteren Punkte ab. Auch hier entschied die Zeitwertung nachdem beide Spieler am Ende jeweils 6.5 Punkte hatten. Am Schluss gewann Kuran vor Redl. Dritte wurde Buchner Judtih mit 4.5 Punkten.

U -15
Platz     Name          Verein             ELO/ Pkt  W.2   W.3   W.4  
 1 Kuran Avelino        Spg. Sauwald       1791 6.5 31.00 21.00 207.50 
 2 Redl Stefan          Scharnstein        1398 6.5 28.50 19.00 202.00 
 3 Buchner Judith       JSV Mühlviertel    1568 4.5 29.50 20.00 198.50 
 4 Grünzweil David      Vorderweißenbach   1449 4.5 27.50 18.50 192.50 
 5 Punz Benjamin        Hofkirchen-Riedau  1329 4.5 23.00 17.50 181.50 
 6 Mörwald Michael      JSV Mühlviertel    1652 4.0 33.50 24.00 187.00 
 7 Hammer Daniel        JSV Mühlviertel       0 4.0 31.00 22.00 190.50 
 8 Schober Michael      Bad Leonfelden     1428 4.0 29.00 20.00 167.50 
 9 Glaser Daniel        St. Martin         1535 4.0 26.00 19.50 185.00 
10 Windhager Manuel     Hofkirchen-Riedau  1300 4.0 24.50 16.00 178.00 
11 Gusenleitner Daniel  St. Valentin       1354 4.0 21.00 15.00 171.00 
12 Salvenmoser Daniel   Hofkirchen-Riedau  1200 3.5 28.50 20.00 171.00 
13 Mayrdorfer Alexander Scharnstein        1345 3.5 24.50 17.00 178.50 
14 Reichl Benjamin      Bad Leonfelden     1391 3.0 29.00 20.00 175.00 
15 Holböck Tobias       SV Grieskirchen    1373 3.0 22.00 16.50 161.00 
16 Glasner Christoph    JSV Mühlviertel    1332 3.0 21.50 15.00 164.50 
17 Mörwald Markus       JSV Mühlviertel    1424 3.0 19.00 13.00 149.00 
18 Zauner Christoph     Spg. Sauwald       1350 2.5 24.50 18.00 154.00 
19 Stelzeneder Dominik  Scharnstein        1497 2.5 22.00 15.50 153.00 
20 Moser Evelin         Scharnstein           0 2.5 18.00 13.00 160.50 
21 Enzinger Stefan      Hofkirchen-Riedau  1212 2.0 19.00 14.00 151.50 
22 Weidinger Gerald     Scharnstein        1273 2.0 18.50 13.50 147.50 
23 Männl Georg          SV Grieskirchen       0 2.0 17.50 13.00 147.00 
24 Scherhammer Georg SV Grieskirchen       1311 1.0 19.50 13.00 142.50 
U -12
Platz     Name           Verein             ELO/ Pkt  W.2   W.3   W.4  
 1 Singer Gerald         Scharnstein        1453 6.0 26.00 19.00 199.50 
 2 Binder Michael        Scharnstein        1693 5.5 33.00 24.00 181.00 
 3 Lumetzberger Dominik  JSV Mühlviertel    1575 5.5 27.50 19.00 197.50 
 4 Krenn Dominik         Hofkirchen-Riedau  1200 5.0 29.50 20.50 195.50 
 5 Windischhofer Dominik JSV Mühlviertel    1437 5.0 29.00 20.50 190.00 
 6 Baumgartner Matthias  Gmunden            1568 5.0 25.00 17.50 177.50 
 7 Thorwartl Christoph   Vorderweißenbach   1324 5.0 23.50 16.00 186.50 
 8 Gams Florain          Nettingsdorf       1450 4.5 23.50 16.50 171.00 
 9 Schwabeneder Florian  SV Grieskirchen    1453 4.0 31.50 22.50 190.50 
10 Mörwald Stefan        JSV Mühlviertel    1600 4.0 31.00 23.50 184.00 
11 Rehberger Bernd       Bad Leonfelden        0 4.0 23.00 18.00 157.50 
12 Duy Robert            JSV Mühlviertel    1244 4.0 22.00 15.00 183.50 
13 Groß Christoph        Gmunden               0 3.5 25.00 18.50 170.50 
14 Schmid Jonathan       U.Obernberg        1340 3.0 32.00 23.00 178.00 
15 Schweighofer Lukas    St.Valentin        1265 3.0 29.00 22.00 177.50 
16 Ögger Bernhard        Hofkirchen-Riedau     0 3.0 25.50 18.50 173.00 
17 Rhusam Klaus          Bad Leonfelden        0 3.0 22.00 16.50 141.50 
18 Schmidbauer Alexander U.Obernberg        1302 3.0 22.00 14.50 155.00 
19 Bruckbauer Sebastian  U.Obernberg        1299 3.0 21.50 16.50 134.00 
20 Windhager Vanessa     Hofkirchen-Riedau       3.0 21.00 16.00 140.00 
21 Witzeneder Thomas     Hofkirchen-Riedau  1200 2.0 22.00 15.00 151.00 
22 Schinagl Martin       JSV Mühlviertel    1227 2.0 21.00 15.00 154.50 
23 Eibelhuber Benedikt   Hofkirchen-Riedau  1200 2.0 15.50 12.50 129.00 
24 Plank Christoph       Ansfelden          1232 1.5 20.50 14.50 128.50 
25 Kepplinger Lukas      Traun                 0 1.5 17.50 13.50 145.50 
U -10
Platz     Name            Verein              ELO/ Pkt  W.2   W.3   W.4  
 1 Schober Peter          Bad Leonfelden         0 6.0 29.50 20.50 195.50 
 2 Ly Daniel              JSV Mühlviertel     1348 6.0 27.50 19.00 193.50 
 3 Gams Johannes          Nettingsdorf        1453 5.0 29.00 21.00 176.50 
 4 Buchner Gernot         JSV Mühlviertel     1408 4.5 31.00 22.00 195.50 
 5 Führer Jakob           JSV Mühlviertel     1207 4.5 26.50 18.00 175.50 
 6 Stelzeneder Jonas      Scharnstein         1334 4.5 24.50 19.50 164.00 
 7 Reichl Jakob           Bad Leonfelden         0 4.5 22.50 17.50 141.50 
 8 Lehner-Dittenberger S  U.Waizenkirchen     1200 4.0 29.50 20.50 183.50 
 9 Salvenmoser Stefan     Hofkirchen-Riedau   1200 4.0 26.00 19.00 174.00 
10 Steiner Martin         Neuhofen            1208 4.0 26.00 18.00 182.50 
11 Windhager Armin        Hofkirchen-Riedau      0 4.0 23.00 16.00 164.50 
12 Windischhofer Rene     JSV Mühlviertel     1420 3.5 30.50 22.50 183.50 
13 Valant Roman           Traun               1219 3.5 23.00 18.50 147.00 
14 Kliegl Severin         Neuhofen               0 3.5 22.00 15.50 163.50 
15 Lehner-Dittenberger P  Waizenkirchen          0 3.0 28.00 19.00 180.50 
16 Innreiter Martin       St. Georgen/Gusen   1207 3.0 27.00 18.00 178.00 
17 Prammer Lukas          Neuhofen               0 3.0 24.00 17.00 175.50 
18 Wagner Georg           JSV Mühlviertel        0 3.0 22.50 16.00 161.50 
19 Estermann Franz        Hofkirchen-Riedau      0 3.0 18.00 13.50 134.00 
20 Lehner Sophia          Spg. Sauwald           0 2.5 22.00 16.00 141.50 
21 Mostbauer Florian      Ansfelden           1200 2.0 20.00 15.00 151.00 
22 Sieghartsleitner T..   Steinbach Steyr     1200 2.0 18.50 13.50 136.00 
23 Derntl Maximilian      Hofkirchen-Riedau      0 1.0 16.50 12.50 125.50