Schülerliga Kreis SÜD
Kremsmünster, 20.11.2004
|
U-15
Name Verein Punkte BH Punkte
1. Glaser Daniel St.Martin 4.5 15
2. Redl Stefan Scharnstein 4 14
3. Kindslehner Stefan Neuhofen 4 13.5
4. Stelzeneder Dominik Scharnstein 3.5 16.5
5. Cavagno Marcel Vöcklabruck 3.5 16
6. Zdravkovic Andre St.Valentin 3.5 13
7. Janisch Martin Gmunden 3 16.5
8. Weidinger Gerald Scharnstein 3 14
9. Leithinger Sylvia Gmunden 3 13
10. Kamla El-Din Vöcklabruck 3 12
11. Staffel Peter St.Valentin 3 12
12. Gusenleitner Christoph St.Valentin 2.5 15
13. Purrer Florian Scharnstein 2.5 13
14. Mörwald Michael JSV Mühlviertel 2.5 12.5
15. Hamedinger Joachim Gmunden 2.5 12.5
16. Mayrdorfer Alexander Scharnstein 2.5 10
17. Moser Evelyn Scharnstein 2 13
18. Mörwald Markus JSV Mühlviertel 2 13
19. Sieghartsleitner Dominik Steinbach/Grünbur 2 10.5
20. Schögl Hubert Scharnstein 2 10.5
21. Rohregger Mykola Steinbach/Grünbur 2 9.5
22. Gegenleitner Sebastian Scharnstein 1.5 11.5
23. Aganbegovic Nihad Kremsmünster 1 10.5
24. Stienitzka Christoph Kremsmünster 1 10
25. Colo Dario WSC Hertha 1 8
26. Steinmair Robert Kremsmünster 0 10
|
U-12
Name Verein Punkte BH Punkte
1. Binder Michael Scharnstein 4.5 16.5
2. Singer Gerald Scharnstein 4.5 13.5
3. Mörwald Stefan JSV Mühlviertel 4 15
4. Baumgartner Mathias Gmunden 3.5 15
5. Windischhofer Dominik JSV Mühlviertel 3 14.5
6. Nußbaumer Julian St.Valentin 3 14.5
7. Pollesböck Alwin Neuhofen 3 14.5
8. Gruber Sebastian Vöcklabruck 3 12.5
9. Gams Florian Nettingsdorf 3 12.5
10. Kepplinger Lukas Askö Traun 3 9.5
11. Groß Christoph Gmunden 2.5 12.5
12. Breuer Michael Gmunden 2.5 9.5
13. Strassmair Stefan Scharnstein 2 15
14. Schweighofer Lukas St.Valentin 2 13.5
15. Zunghammer Michael Neuhofen 2 13
16. Purrer David Scharnstein 2 12.5
17. Ettinger Armin Scharnstein 2 10.5
18. Lungenschmied Dominik Kremsmünster 1.5 9
19. Martetschläger David Gmunden 1.5 7
20. Auberger Thomas Ansfelden 1 14
21. Karrer Christoph Steinbach/Grünburg 1 9.5
22. Pennov Christoph Kremsmünster 0.5 11
|
U-10
Name Verein Punkte BH Punkte
1. Windischhofer Rene JSV Mühlviertel 5 13.5
2. Stelzeneder Jonas Scharnstein 4 16
3. Steiner Martin Neuhofen 4 15.5
4. Kliegl Severin Neuhofen 4 15
5. Baum Sebastian Neuhofen 4 14
6. Prammer Lukas Neuhofen 4 14
7. Berger Alexander WSC Hertha 3 16
8. Gams Johannes Nettingsdorf 3 15
9. Sieghartsleitner Thorsten Steinbach/Grünburg 3 14
10. Brkic Ivan Kremsmünster 3 13.5
11. Valant Roman Askö Traun 3 13
12. Pollesböck Laurin Neuhofen 3 11
13. Trifkovic Aleksandar Kremsmünster 3 9.5
14. Mostbauer Florian Ansfelden 3 8
15. Eiber Michael Neuhofen 2 15
16. Kaltenbrunner David St.Valentin 2 13.5
17. Trifkovic Uros Kremsmünster 2 13
18. Colo Marin WSC Hertha 2 12
19. Kaspar Jonas Neuhofen 2 11.5
20. Six Dominik Neuhofen 2 11.5
21. Klinglmüller Eva Neuhofen 2 8
22. Leithinger Thomas Gmunden 1.5 13
23. Eppinger-Neumayr Julius Gmunden 1.5 11
24. Hageneder Maximilian Gmunden 1 15
25. Milanovic Igor Gmunden 1 11.5
26. Dopona Florian Kremsmünster 1 10
27. Trifkovic Tomislav Kremsmünster 0.5 9.5
28. Trifkovic Nikolina Kremsmünster 0.5 7.5
|