VOLKSSCHULCUP 2006

2.Turnier am 18.März 2006

50 Mädchen und Burschen nahmen am 2 Turnier in Wartberg teil. Diesmal konnten wir auch 6 Mädchen begrüßen und diese 6 Mädchen spielten das versprochene Rundenturnier. Siegerin wurde überlegen Siegl Jessica aus Hochstraß vor den Gallneukirchner Mädels Schröder Saskia und Streicher Hammah. Bei den Burschen ging es wieder über 6 beinharte Runden. Turnierfavorit Elias Geissler war diesmal eine Nummer zu groß. Erst in der letzten Runde ließ er ein Remis zu und gewann so überlegen vor den wieder sehr stark spielenden Weber Leo. Auf Rang 3 rangierte Kofler Wolfgang aus Engerwitzdorf. Alle 3 sind natürlich schon seit einiger Zeit Vereinsspieler und zählen auch in der Schülerliga zu den Besten. Bester nicht Vereinsspieler wurde Wagner Wolfgang aus Gallneukirchen, der ein sensationelles Turnier spielte.

 

	Name            	EloN	Schule          	Punkte	BH  
1	Geissler Elias   	1609	VS Katsdorf     	5,5	24
2	Weber Leo        	1591	VS Katsdorf      	5	24,5
3	Kofler Wolgang   	1589	VS Engerwitzdorf	4,5	24
4	Maurer David     	1488	VS Hochstraß     	4,5	21
5	Wagner Alexander	1427	VS 1 Gallneukirchen	4,5	19,5
6	Geibinger Manuel	1460	VS Katsdorf      	4,5	18
7	Reichoer Mathias	1530	VS 1 Gallneukirchen	4	23
8	Höllmüller Stefan	1559	VS Hochstraß     	4	20
9	Leitner Felix    	1514	VS Hochstraß     	4	24
10	Scheuchenegger Oliver	1522	VS Katsdorf      	4	19,5
11	Hölzl Lukas     	1520	VS Katsdorf      	4	17,5
12	Mueller Andreas  	1514	VS 1 Gallneukirchen	4	14,5
13	Kaindlstorfer Patrik	1448	VS Katsdorf      	3,5	21
14	Seiberl Markus       	1448	VS Engerwitzdorf	3,5	20,5
15	Irndorfer Maximilian	1499	VS Hochstraß     	3,5	22
16	Miesenberger Wolfgang	1485	VS Pregarten     	3,5	18,5
17	Seidl Fabian     	1500	VS 1 Gallneukirchen	3	20,5
18	Kasbauer Christoph	1467	VS Hagenberg       	3	19
19	Weichselbaumer  Georg	1288	VS 1 Gallneukirchen	3	19
20	Gottenhuber Oliver	1409	VS Engerwitzdorf	3	16
21	Lehermayr Stefan	1314	VS Katsdorf      	3	18
22	Hölzl Mathias    	1350	VS Katsdorf       	3	17
23	Hannl Michael    	1386	VS 1 Gallneukirchen	3	16,5
24	Stadlbauer Michael	1371	VS Engerwitzdorf	3	17,5
25	Hennebichler Daniel	1400	VS Pregarten     	3	17,5
26	Dizdarevic Adnan	1304	VS Pregarten     	3	15,5
27	Hartl Bernhard   	1359	VS 1 Gallneukirchen	3	15
28	Gusenleitner Gregor	1436	VS Engerwitzdorf	2,5	16,5
29	Ruttenstock Matthias	1201	VS Hagenberg      	2,5	17
30	Grantl Johannes  	1365	VS Pregarten    	2,5	19,5
31	Moser Simon     	1300	VS Engerwitzdorf	2,5	18,5
32	Peirlberger Lukas	1466	VS Pregarten     	2,5	15,5
33	Kartusch Christoph	1271	VS Pregarten     	2,5	16
34	Hoerzenberger Dietmar	1414	VS Hochstraß     	2	21
35	Stadler Florian  	1278	VS Pregarten     	2	16
36	Schmid Maximilian	1273	VS 1 Gallneukirchen	2	17,5
37	Quass Gerold    	1331	VS Pregarten     	2	16,5
38	Kalchmayr Florian	1327	VS 1 Gallneukirchen	2	15,5
39	Wondraschek Severin	1286    VS Engerwitzdorf	2	15
40	Six Sebastian   	1200	VS Katsdorf      	2	10,5

und noch weitere 4 Spieler