|
VOLKSSCHULCUP 2006 |
|
3.Turnier am 01.April 2006 |
|
|
|
|
Rg Spieler Schule ELO Pkte BH SB
1 Geissler Elias VS Katsdorf 1666 5 25,5 20,5
2 Kofler Wolgang VS Engerwitzdorf 1614 5 23,5 18,5
3 Hölzl Lukas VS Katsdorf 1520 5 22 17
4 Wagner Alexander VS 1 Gallneukirchen 1490 5 20 16
5 Leitner Felix VS Hochstraß 1537 4 23,5 13,5
6 Maurer David VS Hochstraß 1531 4 22,5 14,25
7 Miesenberger Wolfgang VS Pregarten 1467 4 21 11
8 Scheuchenegger Oliver VS Katsdorf 1533 4 20,5 12,5
9 Geibinger Manuel VS Katsdorf 1490 4 20 11
10 Mueller Andreas VS 1 Gallneukirchen 1506 4 18,5 10
11 Braeuer Marcel VS Hochstraß 1500 3,5 21 10
12 Kaindlstorfer Patrik VS Katsdorf 1472 3,5 18,5 9
13 Kasbauer Christoph VS Hagenberg 1455 3,5 18,5 8,5
14 Weber Leo VS Katsdorf 1639 3 20,5 8
15 Hartl Bernhard VS 1 Gallneukirchen 1364 3 20,5 7,5
16 Höllmüller Stefan VS Hochstraß 1577 3 19,5 8
17 Siegl Jesica VS Hochstraß 1489 3 19 8,5
18 Gottenhuber Oliver VS Engerwitzdorf 1404 3 18,5 6,5
19 Irndorfer Maximilian VS Hochstraß 1495 3 18 7,25
20 Neumüller Stefan VS Katsdorf 1400 3 18 7,5
21 Reichoer Mathias VS 1 Gallneukirchen 1549 3 17,5 7,5
22 Grantl Johannes VS Pregarten 1373 3 17,5 6,5
23 Hannl Michael VS 1 Gallneukirchen 1379 2,5 18 5
24 Ruttenstock Matthias VS Hagenberg 1236 2,5 15,5 4
25 Hennebichler Daniel VS Pregarten 1396 2,5 14,5 4,5
26 Weichselbaumer Georg VS 1 Gallneukirchen 1319 2,5 14,5 4,25
27 Kartusch Christoph VS Pregarten 1274 2,5 13,5 2,75
28 Seiberl Markus VS Engerwitzdorf 1454 2 18,5 4,5
29 Adelina Nita VS 1 Gallneukirchen 1250 2 16,5 4,25
30 Kalchmayr Florian VS 1 Gallneukirchen 1291 2 15,5 4,25
31 Lehermayr Stefan VS Katsdorf 1350 2 13,5 1
32 Stadler Florian VS Pregarten 1243 2 13 2
und noch einige Spieler |