Vom 7. bis zum 9. Okt fand im Stift St. Georgen am Längsee in Kärnten die Bundesländer-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft statt. Oberösterreich erreichte den 3. Rang. Seriensieger Steiermark gewann heuer vor Tirol. Schmid Andreas 8 (7,5 Punkte ) und Ly Daniel (8 Punkte ) konnten ihre Brettwertungen gewinnen. Kuran Avelino erreichte 6,5 Punkte  ebenso Mörwald Stefan, Binder Michael und Judith Buchner. Auf 6 Punkte kam Jonas Stelzeneder. § Punkte steuerte Windischhofer Rene bei und auf 2 Punkte brachte es Dominik Lumetzberger. Über einen halben Punkte durfte sich noch Vanessa Windhager freuen. Insgesamt eine sehr gelungene Vorstellung unserer Auswahl und der verdiente Rang 3. Betreuer Kuran und Mörwald waren auch über die sehr gute Stimmung im Team erfreut.
 
Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wtg1 Wtg2
1 Steiermark  *  7 5 6 6 9 8 62.5 15
2 Tirol 3  *  6 6 5 8 55.0 13
3 Oberösterreich 5  *  6 6 53.0 15
4 Niederösterreich 4 4 4  *  7 5 52.0 9
5 Vorarlberg 4 4 3  *  6 8 46.0 8
6 Burgenland 5 5  *  8 45.0 12
7 Kärnten 1 4  *  7 9 43.0 6
8 Wien 1  *  38.0 6
9 Salzburg 2 3  *  29,5 4
10 Kärnten 2 2 2 4 2 1  *  26.0 2
 
Die Ergebnisse unserer Auswahl
Br.	2	Vorarlberg	Elo	-	9	Oberösterreich	Elo	4½:5½        
1		Kessler Luca	1615	-		Ly Daniel        	1415	0 - 1
2		Pilsan Aaron	1596	-		Stelzeneder Jonas	1334	½ - ½
3		Klocker Elias	1613	-		Moerwald Stefan  	1495	0 - 1
4		He Mario	1560	-		Windischhofer Rene	1429	1 - 0
5		Klocker Samuel	1719	-		Binder Michael   	1771	0 - 1
6		Hillbrand J.	1679	-		Lumetzberger Dominik	1665	1 - 0
7		Froewis Georg	2079	-		Schmid Andreas   	1907	½ - ½
8		Klocker B.	1881	-		Kuran Avelino   	1905	½ - ½
9		Froewis Annika	1619	-		Windhager Vanessa	0	1 - 0
10		Kessler M.	1544	-		Buchner Judith   	1716	0 - 1
								
Br.	9	Oberösterreich	Elo	-	3	Niederösterreich	Elo	06:04
1		Ly Daniel	1415	-		Schuh Manuel    	1450	1 - 0
2		Stelzeneder J.	1334	-		Lehner Valentin  	1285	1 - 0
3		Moerwald Stefan	1495	-		Lehner Konrad    	1654	0 - 1
4		Windischhofer R.1429	-		Schuh Daniel    	1617	0 - 1
5		Binder Michael	1771	-		Wolfram Kevin    	1975	1 - 0
6		Lumetzberger D.	1665	-		Kammerer Gernot 	1684	1 - 0
7		Schmid Andreas	1907	-		Wolfram Dominik 	2043	½ - ½
8		Kuran Avelino	1905	-		Lampl Gerald    	1846	1 - 0
9		Windhager V	0	-		Teufl Franziska 	1200	0 - 1
10		Buchner Judith	1716	-		Heinzel Lisette  	1668	½ - ½
								
Br.	4	Salzburg	Elo	-	9	Oberösterreich	Elo	3½:6½        
1		Gumpold V.	1315	-		Ly Daniel        	1415	0 - 1
2		Rothner Michael	1282	-		Stelzeneder Jonas	1334	0 - 1
3		Riemelmoser M.	1466	-		Moerwald Stefan  	1495	0 - 1
4		Puchmayr Jakob	1364	-		Windischhofer Rene	1429	0 - 1
5		Azad Razik	1827	-		Binder Michael   	1771	1 - 0
6		Riemelmoser St.	1629	-		Lumetzberger Dominik	1665	1 - 0
7		Kuecher W.	1534	-		Schmid Andreas   	1907	0 - 1
8		Walkner Julian	1477	-		Kuran Avelino   	1905	0 - 1
9		Wunderl Eva	1259	-		Windhager Vanessa	0	1 - 0
10		Mayer Michaela	1577	-		Buchner Judith   	1716	½ - ½
								
Br.	9	Oberösterreich	Elo	-	5	Burgenland	Elo	6½:3½        
1		Ly Daniel	1415	-		Gmasz Patrick   	1535	1 - 0
2		Stelzeneder J.	1334	-		Schneck Rainer   	1503	1 - 0
3		Moerwald Stefan	1495	-		Bauer Marie-Christine	1505	1 - 0
4		Windischhofer R.1429	-		Csukker Stefan   	1505	0 - 1
5		Binder Michael	1771	-		Heiny Michael    	1876	½ - ½
6		Lumetzberger D	1665	-		Gurdet Daniel         	1675	0 - 1
7		Schmid Andreas	1907	-		Heiny Johannes   	2026	1 - 0
8		Kuran Avelino	1905	-		Benkoe Markus        	1864	1 - 0
9		Windhager V	0	-		Steininger Sandra	1462	0 - 1
10		Buchner Judith	1716	-		Steininger Barbara	1419	1 - 0
								
Br.	6	Steiermark	Elo	-	9	Oberösterreich	Elo	05:05        
1		Lang Leonhard	1506	-		Ly Daniel        	1415	0 - 1
2		Cortolezis L	1502	-		Stelzeneder Jonas	1334	½ - ½
3		Kozomara David	1671	-		Moerwald Stefan    	1495	1 - 0
4		Dimitriadis P	1575	-		Windischhofer Rene	1429	0 - 1
5		Poetz Florian	1970	-		Binder Michael   	1771	0 - 1
6		Schreiner Peter	1811	-		Lumetzberger Dominik	1665	1 - 0
7		Schwarhofer Ch	2137	-		Schmid Andreas     	1907	½ - ½
8		Fandler Simon	2038	-		Kuran Avelino    	1905	1 - 0
9		Berghofer Anja	1609	-		Windhager Vanessa	0	1 - 0
10		Wilfling E	1424	-		Buchner Judith    	1716	0 - 1
								
Br.	9	Oberösterreich	Elo	-	7	Tirol	Elo	2½:7½                
1		Ly Daniel	1415	-		Stolzlechner Andreas	1526	0 - 1
2		Stelzeneder J	1334	-		Dalnodar Bernhard	1465	0 - 1
3		Moerwald Stefan	1495	-		Schnegg Daniel   	1736	1 - 0
4		Windischhofer R	1429	-		Gerhold Christoph	1716	0 - 1
5		Binder Michael	1771	-		Platzgummer Fabian	1945	0 - 1
6		Lumetzberger D	1665	-		Schnegg Martin   	1688	0 - 1
7		Schmid Andreas	1907	-		Maier Thomas     	1644	1 - 0
8		Kuran Avelino	1905	-		Leiner Patrik    	1499	0 - 1
9		Windhager V	0	-		Spiss Carina      	1336	0 - 1
10		Buchner Judith	1716	-		Anker Christin   	1381	½ - ½
								
Br.	8	Wien	Elo	-	9	Oberösterreich	Elo	2½:7½                
1		Koenig Chr	1219	-		Ly Daniel       	1415	- - +
2		Turner Michael	0	-		Stelzeneder Jonas	1334	0 - 1
3		Feit Florian	1453	-		Moerwald Stefan  	1495	0 - 1
4		Duan Felix	1372	-		Windischhofer Rene	1429	0 - 1
5		Hack Thomas	1750	-		Binder Michael   	1771	0 - 1
6		Gettler Peter	1713	-		Lumetzberger Dominik	1665	1 - 0
7		Pachta Paul	2223	-		Schmid Andreas   	1907	0 - 1
8		Schwaninger M	1685	-		Kuran Avelino    	1905	0 - 1
9		Krivda Manuela	1322	-		Windhager Vanessa	0	½ - ½
10		Exler Veronika	1789	-		Buchner Judith   	1716	1 - 0
								
Br.	10	Kärnten 1	Elo	-	9	Oberösterreich	Elo	2½:7½        
1		Tarmastin Laura	1477	-		Ly Daniel       	1415	0 - 1
2		Stampfer Paul	1347	-		Stelzeneder Jonas	1334	0 - 1
3		Halvax Georg	1771	-		Moerwald Stefan  	1495	½ - ½
4		Wertjanz David	1696	-		Windischhofer Rene	1429	1 - 0
5		Feinig Mario	1803	-		Binder Michael   	1771	0 - 1
6		Hartl Daniel	1747	-		Lumetzberger Dominik	1665	0 - 1
7		Berger Markus	1783	-		Schmid Andreas   	1907	0 - 1
8		Knapp Daniel	1776	-		Kuran Avelino    	1905	0 - 1
9		Steiner Lucia	1397	-		Windhager Vanessa	0	1 - 0
10		Trutschnig Chr	1467	-		Buchner Judith   	1716	0 - 1
								
Br.	9	Oberösterreich	Elo	-	1	Kärnten 2	Elo	06:04        
1		Ly Daniel	1415	-		Halvax Alexander	1298	1 - 0
2		Stelzeneder J	1334	-		Tarmastin Luca   	1243	0 - 1
3		Moerwald Stefan	1495	-		Wertjanz Daniel  	1593	1 - 0
4		Windischhofer R	1429	-		Mrakotsky Mario  	1576	0 - 1
5		Binder Michael	1771	-		Trattnig Armin   	1614	1 - 0
6		Lumetzberger D	1665	-		Walzl Bernhard   	1488	0 - 1
7		Schmid Andreas	1907	-		Berger Josef    	1671	1 - 0
8		Kuran Avelino	1905	-		Ressmann Walter  	1670	1 - 0
9		Windhager V	0	-		Kogler Alexandra	1361	0 - 1
10		Buchner Judith	1716	-		Zoehrer Sarah    	1318	1 - 0