BUNDESLÄNDERMEISTERSCHAFT in Deutschlandsberg

Kreuztabelle nach Rang

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Steiermark I  *  4 6 7 8 63,5 16 0
2 Tirol 6  *  6 8 7 7 6 8 62,0 18 0
3 Oberösterreich 4 4  *  5 5 6 8 7 51,0 12 0
4 Kärnten 3 2 5  *  5 7 5 6 44,0 11 0
5 Wien 3 5  *  8 44,0 7 0
6 Steiermark II 3  *  4 7 7 42,5 6 0
7 Burgenland 4 4 5  *  41,0 5 0
8 Niederösterreich 2 2 3 6  *  6 7 40,5 8 0
9 Vorarlberg 3 5 3 4  *  38,5 7 0
10 Salzburg ½ 2 4 2 3 3  *  23,0 0 0
Herzliche Gratulation - Rang 3 für unser OÖ Team, Binder Michael blieb ungeschlagen und war somit ein Garant für den schönen Erfolg. Aber auch auf die Leistung von unserem Daniel LY und auch auf Simon Leonhartsberger konnte unsere Team bauen. Judith uns Sarah konnten auf den Mädchenbrettern die gewohnten Leistungen abrufen. Martin Steiner erspielte sich 5 Punkte und auch Stefan Mörwald und Jonas Stelzender blieben über der 50% Marke. Aber auch Gerald Singer und Gernot Buchner konnten mit ihren Siegen zum Ziel "Stockerlplatz" einiges beitragen.
 3. Oberösterreich (51 / 12)
Br. Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. EloDS
1 Steiner Martin 1339 AUT 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5,0 1480
2 Leonhartsberger Simon 0 AUT 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6,0 1376
3 Ly Daniel 1582 AUT 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6,0 1569
4 Stelzeneder Jonas 1507 AUT 0 1 1 0 ½ 0 1 1 0 4,5 1457
5 Buchner Gernot 1572 AUT 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3,0 1740
6 Moerwald Stefan 1541 AUT 0 ½ 1 1 0 ½ ½ 1 0 4,5 1636
7 Binder Michael 2015 AUT 1 ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 1 7,0 1961
8 Singer Gerald 1855 AUT 0 1 ½ 1 ½ 0 0 ½ ½ 4,0 1789
9 Hoelzl Sarah 1339 AUT 1 1 ½ 1 1 1 0 0 0 5,5 1360
10 Buchner Judith 1642 AUT 1 0 ½ 0 0 1 1 1 1 5,5 1648

Spielerdetails

 
Steiner Martin 1339 AUT Rp:1443
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 1 Huber Martin Christian 1640 AUT 8,5 w 0 1
2 54 Hofer Emilian 1546 AUT 7,5 s 0 1
3 47 Jakob Tobias 1443 AUT 4,5 w 1 1
4 41 Berger Lisa 1490 AUT 4,0 s 1 1
5 56 Piwonka Thomas 1265 AUT 2,0 w 1 1
6 50 Gerhold Florian 1531 AUT 2,5 s 0 1
7 31 Hribernig Florian 1434 AUT 6,0 w 0 1
8 21 Gludovatz Lukas 1541 AUT 2,0 s 1 1
9 11 Ahmed Alhassan 1434 AUT 3,0 w 1 1
 
Leonhartsberger Simon 0 AUT Rp:1525
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 2 Raith Andreas 1323 AUT 6,5 s 1 2
2 55 Proyer Enno 1494 AUT 5,5 w 1 2
3 48 Estomo Jose 1316 AUT 0,0 s 1 2
4 42 Hoegl Emanuel 1374 AUT 3,0 w 1 2
5 57 Schwab Lukas 1232 AUT 5,0 s 0 2
6 51 Schnegg Anna-Lena 1511 AUT 8,0 w 0 2
7 32 Loescher Leon 1392 AUT 1,0 s 1 2
8 22 Fischer Maximilian 1392 AUT 4,0 w 0 2
9 12 Calovi Luca 1348 AUT 6,0 s 1 2
 
Ly Daniel 1582 AUT Rp:1525
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 3 Knappitsch Thomas 1660 AUT 6,5 w 0 3
2 66 Gassner Mathias 1520 AUT 1,5 s 1 3
3 49 Ramsbacher Stefan 1438 AUT 4,0 w 0 3
4 81 Lehner Valentin 1433 AUT 1,0 s 1 3
5 58 Menezes Christoph 1704 AUT 8,0 w 0 3
6 52 Dalnodar Bernhard 1709 AUT 6,0 s 1 3
7 33 Stampfer Paul 1517 AUT 2,5 w 1 3
8 23 Sauer Jakob 1634 AUT 5,5 s 1 3
9 13 Penz Florian 1503 AUT 4,0 w 1 3
 
Stelzeneder Jonas 1507 AUT Rp:1400
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 4 Bachner Karsten 1495 AUT 6,5 s 0 4
2 67 Nussbaumer Leon 1367 AUT 1,0 w 1 4
3 74 Estomo Brian 1344 PHI 0,0 s 1 4
4 82 Berger Tobias 1416 AUT 5,0 w 0 4
5 59 Negovanovic Daniel 1421 AUT 6,5 s ½ 4
6 53 Binder Moriz 1640 AUT 9,0 w 0 4
7 34 Halvax Alexander 1497 AUT 4,5 s 1 4
8 24 Gmasz Patrick 1449 AUT 4,0 w 1 4
9 14 Guenther Patrick 1483 AUT 4,0 s 0 4
 
Buchner Gernot 1572 AUT Rp:1407
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 5 Kozomara David 1799 AUT 4,5 w 0 5
2 68 Klocker Elias 1618 AUT 1,0 s 1 5
3 75 Schoepf Patrick 1464 AUT 4,0 w 0 5
4 83 Kammerer Gernot 1811 AUT 6,0 s 1 5
5 60 Duan Felix 1529 AUT 2,0 w 1 5
6 95 Schnegg Daniel 2018 AUT 8,5 s 0 5
7 35 Hartl Daniel 2017 AUT 7,0 w 0 5
8 25 Bauer Marie-Christine 1702 AUT 6,5 s 0 5
9 15 Dimitriadis Philipp 1705 AUT 2,5 w 0 5
 
Moerwald Stefan 1541 AUT Rp:1451
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 6 Handler Lukas 1732 AUT 7,0 s 0 6
2 69 Matt Fabian 1539 AUT 4,5 w ½ 6
3 76 Gumpold Valentin 1421 AUT 1,5 s 1 6
4 84 Lehner Konrad 1774 AUT 6,0 w 1 6
5 61 Salzer Tobias 1509 AUT 5,0 s 0 6
6 96 Gerhold Christoph 1758 AUT 4,5 w ½ 6
7 36 Wertjanz David 1869 AUT 7,0 s ½ 6
8 26 Mueller Florian 1424 AUT 1,0 w 1 6
9 16 Stagl Marco 1696 AUT 4,0 s 0 6
 
Binder Michael 2015 AUT Rp:2101
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 7 Poetz Florian 2114 AUT 6,0 w 1 7
2 70 Hillbrand Johannes 1807 AUT 3,5 s ½ 7
3 77 Thalhammer Lorenz 1586 AUT 1,0 w 1 7
4 85 Wolfram Kevin 2024 AUT 4,5 s 1 7
5 62 Hack Thomas 1871 AUT 3,0 w 1 7
6 97 Platzgummer Fabian 2147 AUT 6,0 s ½ 7
7 37 Halvax Georg 2045 AUT 3,5 w ½ 7
8 27 Heiny Michael 1964 AUT 4,0 s ½ 7
9 17 Weber Christoph 2094 AUT 6,5 w 1 7
 
Singer Gerald 1855 AUT Rp:1600
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 8 Schreiner Peter 2093 AUT 8,5 s 0 8
2 71 Kessler Michaela 1734 AUT 5,0 w 1 8
3 78 Mayer Michaela 1578 AUT 3,0 s ½ 8
4 86 Spielleuthner Simon 1714 AUT 3,0 w 1 8
5 63 Peschek Marcel 1757 AUT 3,5 s ½ 8
6 98 Schnegg Martin 1904 AUT 5,5 w 0 8
7 38 Feinig Mario 1858 AUT 4,5 s 0 8
8 28 Krumpeck Christoph 1667 AUT 4,0 w ½ 8
9 18 Bauer Patrick 1795 AUT 4,0 s ½ 8
 
Hoelzl Sarah 1339 AUT Rp:1480
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 9 Huber Elke Carola 1431 AUT 6,5 w 1 9
2 72 Toldo Theresa 1242 AUT 1,0 s 1 9
3 79 Auer Christine 1227 AUT 2,5 w ½ 9
4 87 Teufl Franziska 1293 AUT 2,5 s 1 9
5 64 Weingartner Veronika 1200 AUT 1,0 w 1 9
6 99 Gerhold Doris 1514 AUT 6,5 s 1 9
7 39 Kogler Alexandra 1375 AUT 7,0 w 0 9
8 29 Bauer Valentina 1613 AUT 7,5 s 0 9
9 19 Gavric Tatjana 1346 AUT 5,0 w 0 9
 
Buchner Judith 1642 AUT Rp:1597
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. Br.
1 10 Berghofer Anja 1574 AUT 3,0 s 1 10
2 73 Froewis Annika 1831 AUT 8,0 w 0 10
3 80 Wunderl Eva 1563 AUT 2,5 s ½ 10
4 88 Heinzel Lisette 1650 AUT 5,5 w 0 10
5 65 WMK Newrkla Katharina 1958 AUT 8,0 s 0 10
6 100 Anker Christin 1712 AUT 5,5 w 1 10
7 40 Tarmastin Laura 1485 AUT 1,0 s 1 10
8 30 Steininger Sandra 1542 AUT 2,5 w 1 10
9 20 Posch Stefanie 1513 AUT 3,5 s 1 10

Mannschaftspaarungen für

 
1. Runde am 06.10.2007 um 09:45
Br. 5   Oberösterreich Elo - 6   Steiermark I Elo 4 : 6
5.1 Steiner Martin 1339 - Huber Martin Christian 1640 0 - 1
5.2 Leonhartsberger Simon 0 - Raith Andreas 1323 1 - 0
5.3 Ly Daniel 1582 - Knappitsch Thomas 1660 0 - 1
5.4 Stelzeneder Jonas 1507 - Bachner Karsten 1495 0 - 1
5.5 Buchner Gernot 1572 - Kozomara David 1799 0 - 1
5.6 Moerwald Stefan 1541 - Handler Lukas 1732 0 - 1
5.7 Binder Michael 2015 - Poetz Florian 2114 1 - 0
5.8 Singer Gerald 1855 - Schreiner Peter 2093 0 - 1
5.9 Hoelzl Sarah 1339 - Huber Elke Carola 1431 1 - 0
5.10 Buchner Judith 1642 - Berghofer Anja 1574 1 - 0
 
2. Runde am 06.10.2007 um 08:30
Br. 7   Vorarlberg Elo - 5   Oberösterreich Elo 3 : 7
2.1 Hofer Emilian 1546 - Steiner Martin 1339 1 - 0
2.2 Proyer Enno 1494 - Leonhartsberger Simon 0 0 - 1
2.3 Gassner Mathias 1520 - Ly Daniel 1582 0 - 1
2.4 Nussbaumer Leon 1367 - Stelzeneder Jonas 1507 0 - 1
2.5 Klocker Elias 1618 - Buchner Gernot 1572 0 - 1
2.6 Matt Fabian 1539 - Moerwald Stefan 1541 ½ - ½
2.7 Hillbrand Johannes 1807 - Binder Michael 2015 ½ - ½
2.8 Kessler Michaela 1734 - Singer Gerald 1855 0 - 1
2.9 Toldo Theresa 1242 - Hoelzl Sarah 1339 0 - 1
2.10 Froewis Annika 1831 - Buchner Judith 1642 1 - 0
 
3. Runde am 06.10.2007 um 11:00
Br. 5   Oberösterreich Elo - 8   Salzburg Elo 6½:3½
4.1 Steiner Martin 1339 - Jakob Tobias 1443 1 - 0
4.2 Leonhartsberger Simon 0 - Estomo Jose 1316 1 - 0
4.3 Ly Daniel 1582 - Ramsbacher Stefan 1438 0 - 1
4.4 Stelzeneder Jonas 1507 - Estomo Brian 1344 1 - 0
4.5 Buchner Gernot 1572 - Schoepf Patrick 1464 0 - 1
4.6 Moerwald Stefan 1541 - Gumpold Valentin 1421 1 - 0
4.7 Binder Michael 2015 - Thalhammer Lorenz 1586 1 - 0
4.8 Singer Gerald 1855 - Mayer Michaela 1578 ½ - ½
4.9 Hoelzl Sarah 1339 - Auer Christine 1227 ½ - ½
4.10 Buchner Judith 1642 - Wunderl Eva 1563 ½ - ½
 
4. Runde am 06.10.2007 um 14:00
Br. 9   Niederösterreich Elo - 5   Oberösterreich Elo 2 : 8
3.1 Berger Lisa 1490 - Steiner Martin 1339 0 - 1
3.2 Hoegl Emanuel 1374 - Leonhartsberger Simon 0 0 - 1
3.3 Lehner Valentin 1433 - Ly Daniel 1582 0 - 1
3.4 Berger Tobias 1416 - Stelzeneder Jonas 1507 1 - 0
3.5 Kammerer Gernot 1811 - Buchner Gernot 1572 0 - 1
3.6 Lehner Konrad 1774 - Moerwald Stefan 1541 0 - 1
3.7 Wolfram Kevin 2024 - Binder Michael 2015 0 - 1
3.8 Spielleuthner Simon 1714 - Singer Gerald 1855 0 - 1
3.9 Teufl Franziska 1293 - Hoelzl Sarah 1339 0 - 1
3.10 Heinzel Lisette 1650 - Buchner Judith 1642 1 - 0
 
5. Runde am 06.10.2007 um 15:15
Br. 5   Oberösterreich Elo - 1   Wien Elo 5 : 5
3.1 Steiner Martin 1339 - Piwonka Thomas 1265 1 - 0
3.2 Leonhartsberger Simon 0 - Schwab Lukas 1232 0 - 1
3.3 Ly Daniel 1582 - Menezes Christoph 1704 0 - 1
3.4 Stelzeneder Jonas 1507 - Negovanovic Daniel 1421 ½ - ½
3.5 Buchner Gernot 1572 - Duan Felix 1529 1 - 0
3.6 Moerwald Stefan 1541 - Salzer Tobias 1509 0 - 1
3.7 Binder Michael 2015 - Hack Thomas 1871 1 - 0
3.8 Singer Gerald 1855 - Peschek Marcel 1757 ½ - ½
3.9 Hoelzl Sarah 1339 - Weingartner Veronika 1200 1 - 0
3.10 Buchner Judith 1642 - WMK Newrkla Katharina 1958 0 - 1
 
6. Runde am 06.10.2007 um 16:30
Br. 2   Tirol Elo - 5   Oberösterreich Elo 6 : 4
4.1 Gerhold Florian 1531 - Steiner Martin 1339 1 - 0
4.2 Schnegg Anna-Lena 1511 - Leonhartsberger Simon 0 1 - 0
4.3 Dalnodar Bernhard 1709 - Ly Daniel 1582 0 - 1
4.4 Binder Moriz 1640 - Stelzeneder Jonas 1507 1 - 0
4.5 Schnegg Daniel 2018 - Buchner Gernot 1572 1 - 0
4.6 Gerhold Christoph 1758 - Moerwald Stefan 1541 ½ - ½
4.7 Platzgummer Fabian 2147 - Binder Michael 2015 ½ - ½
4.8 Schnegg Martin 1904 - Singer Gerald 1855 1 - 0
4.9 Gerhold Doris 1514 - Hoelzl Sarah 1339 0 - 1
4.10 Anker Christin 1712 - Buchner Judith 1642 0 - 1
 
7. Runde am 06.10.2007 um 17:45
Br. 5   Oberösterreich Elo - 3   Kärnten Elo 5 : 5
2.1 Steiner Martin 1339 - Hribernig Florian 1434 0 - 1
2.2 Leonhartsberger Simon 0 - Loescher Leon 1392 1 - 0
2.3 Ly Daniel 1582 - Stampfer Paul 1517 1 - 0
2.4 Stelzeneder Jonas 1507 - Halvax Alexander 1497 1 - 0
2.5 Buchner Gernot 1572 - Hartl Daniel 2017 0 - 1
2.6 Moerwald Stefan 1541 - Wertjanz David 1869 ½ - ½
2.7 Binder Michael 2015 - Halvax Georg 2045 ½ - ½
2.8 Singer Gerald 1855 - Feinig Mario 1858 0 - 1
2.9 Hoelzl Sarah 1339 - Kogler Alexandra 1375 0 - 1
2.10 Buchner Judith 1642 - Tarmastin Laura 1485 1 - 0
 
8. Runde am 07.10.2007 um 08:30
Br. 4   Burgenland Elo - 5   Oberösterreich Elo 4 : 6
5.1 Gludovatz Lukas 1541 - Steiner Martin 1339 0 - 1
5.2 Fischer Maximilian 1392 - Leonhartsberger Simon 0 1 - 0
5.3 Sauer Jakob 1634 - Ly Daniel 1582 0 - 1
5.4 Gmasz Patrick 1449 - Stelzeneder Jonas 1507 0 - 1
5.5 Bauer Marie-Christine 1702 - Buchner Gernot 1572 1 - 0
5.6 Mueller Florian 1424 - Moerwald Stefan 1541 0 - 1
5.7 Heiny Michael 1964 - Binder Michael 2015 ½ - ½
5.8 Krumpeck Christoph 1667 - Singer Gerald 1855 ½ - ½
5.9 Bauer Valentina 1613 - Hoelzl Sarah 1339 1 - 0
5.10 Steininger Sandra 1542 - Buchner Judith 1642 0 - 1
 
9. Runde am 07.10.2007 um 09:45
Br. 5   Oberösterreich Elo - 10   Steiermark II Elo 5½:4½
1.1 Steiner Martin 1339 - Ahmed Alhassan 1434 1 - 0
1.2 Leonhartsberger Simon 0 - Calovi Luca 1348 1 - 0
1.3 Ly Daniel 1582 - Penz Florian 1503 1 - 0
1.4 Stelzeneder Jonas 1507 - Guenther Patrick 1483 0 - 1
1.5 Buchner Gernot 1572 - Dimitriadis Philipp 1705 0 - 1
1.6 Moerwald Stefan 1541 - Stagl Marco 1696 0 - 1
1.7 Binder Michael 2015 - Weber Christoph 2094 1 - 0
1.8 Singer Gerald 1855 - Bauer Patrick 1795 ½ - ½
1.9 Hoelzl Sarah 1339 - Gavric Tatjana 1346 0 - 1
1.10 Buchner Judith 1642 - Posch Stefanie 1513 1 - 0