Schülerturnier in Gmunden - Kreis Süd

Endstand U10

Rg. SNr Name                     Elo  FED Verein              Pkte BH
1   1 Leitner Felix              1497 AUT Jsv U. Mühlviertel    4½ 13
2   3 Mostbauer Maximilian       1241 AUT Union Ansfelden        4 15
3  18 Six Dominik                   0 AUT Union Neuhofen/Krems   4 11½
4   2 Maurer David               1243 AUT Jsv U. Mühlviertel    3½ 16½
5   4 Trenkwalder Verena         1235 AUT Jsv U. Mühlviertel    3½ 10
6  21 Windhager Hannes              0 AUT Sc Hörsching           3 16
7   7 Hartl Bernhard             1200 AUT Jsv U. Mühlviertel     3 13
8   8 Shala Sherif               1200 AUT Neumarkt / Seekirchen  3 11½
9  13 Himmelfreundpointner Felix    0 AUT Union Neuhofen/Krems   3 11
10 16 Schütz Paul                   0 AUT Jsv U. Mühlviertel    2½ 16½
11  6 Frank Jeremias             1200 AUT Neumarkt / Seekirchen 2½ 13½
12 12 Gschwendner Georg             0 AUT Union Neuhofen/Krems  2½ 13
13  5 Buchner Christoph          1200 AUT Neumarkt / Seekirchen  2 15
14 14 Hinteregger Johannes          0 AUT Scharnstein            2 12½
15 17 Schütz Simon                  0 AUT Jsv U. Mühlviertel     2 11½
16 11 Giuliano Jürgen               0 AUT ASK Nettingsdorf       2 10½
17 15 Hüttler Thomas                0 AUT Jsv U. Mühlviertel     2 8½
18 10 Danner Michael                0 AUT Jsv U. Mühlviertel    1½ 13
19 19 Varga Norbert                 0 AUT ASK Nettingsdorf      1½ 12
20 20 Windhager Andreas             0 AUT Sc Hörsching          1½ 10
21  9 Cadar Justin                  0 AUT Sc Traun 67           1½ 9

Endstand U12

Rg. SNr Name                   Elo  FED Verein                Pkte BH
1   4 Valant Roman             1405 AUT Sc Traun 67              5 12
2   1 Stelzeneder Jonas        1507 AUT Sv Scharnstein           4 15½
3   7 Hoelzl Sarah             1339 AUT Atsv Steinbach-Grünburg  4 14
4  10 Farthofer Fabian         1261 AUT Union Ansfelden         3½ 16
5   5 Kliegl Severin           1386 AUT Union Neuhofen/Krems    3½ 15
6   2 Kepplinger Phillip       1301 AUT Sc Traun 67              3 15½
7   8 Steiner Martin           1339 AUT Union Neuhofen/Krems     3 14½
8   9 Windischbauer Gerhard    1281 AUT Atsv Steinbach-Grünburg  3 14
9  17 Kaspar Jonas             1200 AUT Union Neuhofen/Krems     3 13½
10  6 Kofler Wolfgang          1381 AUT Jsv U. Mühlviertel       3 12½
11 12 Schneider Sissy          1200 AUT Ask Nettingsdorf         3 12
12 18 Kochmann Rene               0 AUT Sv Gmunden               3 11½
13  3 Pollesboeck Laurin       1249 AUT Union Neuhofen/Krems    2½ 12
14 13 Sieghartsleitner Michael 1200 AUT Atsv Steinbach-Grünburg 2½ 9½
15 11 Leierzopf Ernst          1200 AUT Union Ansfelden          2 14
16 21 Moser Sabrina               0 AUT Scharnstein              2 12
17 23 Stockhammer Lotte           0 AUT Gmunden                  2 11
18 14 Eiber Michal                0 AUT Union Neuhofen/Krems     2 9½
19 22 Steininger Michael          0 AUT Gmunden                  2 9½
20 19 Köstler Lena                0 AUT Gmunden                  1 12
21 15 Giuliano Daniel             0 AUT ASK Nettingsdorf         1 11
22 20 Leeb Wolfgang               0 AUT Gmunden                  1 10½
23 16 Gschwendner Gerald          0 AUT Union Neuhofen/Krems     1 10½

Endstand U15

Rg. SNr Name                   Elo  FED Verein             Pkte BH
1   1 Baumgartner Mathias      1561 AUT Sv Gmunden            5 14
2  14 Mostbauer Florian        1200 AUT Union Ansfelden       4 15½
3   4 Schwalsberger Martin     1439 AUT Union Neuhofen/Krems  4 13½
4   2 Rathner Raffael          1525 AUT Sv Scharnstein       3½ 16
5   3 Kepplinger Lukas         1440 AUT Sc Traun 67          3½ 13
6   6 Zunghammer Michael       1422 AUT Union Neuhofen/Krems  3 16
7   7 Kern Michael             1416 AUT Sc Traun 67           3 14½
8   5 Karan Manuel             1425 AUT Ask Nettingsdorf      3 14½
9  16 Drack Roman                 0 AUT Sv Scharnstein        3 12½
10 10 Baum Sebastian           1202 AUT Union Neuhofen/Krems  3 12½
11 13 Hirth Markus             1200 AUT Union Neuhofen/Krems  3 11½
12 18 Frankl Lukas                0 AUT Schach am Attersee    3 11
13 22 Ramp Markus                 0 AUT Schach am Attersee   2½ 14
14  9 Prammer Lukas            1247 AUT Union Neuhofen/Krems 2½ 11
15  8 Holzinger Johannes       1367 AUT Sv Scharnstein        2 14
16 12 Hafiz Benjamin           1200 AUT Union Neuhofen/Krems  2 12½
17 11 Gmainer Alexander        1200 AUT Union Neuhofen/Krems  2 11½
18 19 Haubner David               0 AUT Union Ansfelden       2 10
19 17 Felber Stefan               0 AUT Gmunden               2 9
20 20 Hemmer Dominik              0 AUT ASK Nettingsdorf      1 12
21 21 Loderbauer Angelika         0 AUT Gmunden               1 10
22 23 Straßmayr Philipp           0 AUT Ansfelden             1 9½
23 15 Aistleitner Daniel          0 AUT Union Neuhofen/Krems  1 9½