Sonntag, 26.Oktober 2008
Schnellschachlandesmeisterschaft 2008
 
U-10   U-12  U-14  U-16/U-18 
U-10 Jahrgänge 1998 und jünger
Ly Dominik gewinnt die U8, Duy Alexander wird Dritter - Hinter dem Gast aus CZE Hofirek Benedikt wird Verena Trenkwalder beste U-10 Spielerin. Wolfgang Miesenberger landet auf Rang 3 der OÖ U-10 Endtabelle. Auch Danner Michael mit 3,5 Punkten und Haider David schlugen sich hervorragend.
Rg. Name Typ FED Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Hofirek Benedikt U10 CZE 1250 Gastspieler 7 21 27 27
2 Ly Dominik U8 AUT 1232 Jsv U. Mühlviertel 6 20 30 23
3 Trenkwalder Verena U10 AUT 1444 Jsv U. Mühlviertel 5 22 32,5 19,5
4 Schneeweis Michael U10 AUT 1234 Sc Hörsching 4,5 17,5 23,5 13,5
5 Reitinger Simon U8 AUT 1226 Spg. Sauwald 4 23 33,5 15,5
6 Miesenberger Wolfgang U10 AUT 0 Jsv U. Mühlviertel 4 21 31 15
7 Breitenfellner Mario U10 AUT 1238 Sc Traun 67 4 21 30 12
8 Riedler Matthäus U10 AUT 0 SV Gmunden 4 18 27 12
9 Duy Alexander U8 AUT 1200 Jsv U. Mühlviertel 4 18 23 10
10 Danner Michael U8 AUT 0 Jsv U. Mühlviertel 3,5 18,5 26,5 9,25
11 Klinglmüller Nils U10 AUT 0 Union Neuhofen 3,5 16,5 20,5 7
12 Reitinger Jakob U8 AUT 0 Spg. Sauwald 3,5 14,5 22,5 7,75
13 Haider David U10 AUT 0 JSV U.Mühlviertel 3 18 26 7,5
14 Datscher Dominik U8 AUT 0 Sc Traun 67 3 15,5 19,5 4
15 Engels Denis U10 AUT 0 Sc Traun 67 3 14 20,5 6
16 Besic Alica U8 AUT 0 Spg. Steyr 2 15,5 22 5
17 Leithenmayr Joana U10 AUT 0 SV Scharnstein 2 15 19 2
18 Krenn Alex U8 AUT 1200 Sc Traun 67 2 13,5 17 2
19 Cadar Jastin U10 AUT 1200 Sc Traun 67 2 12 15,5 2
20 Datscher Denise U8 AUT 0 Sc Traun 67 0 14,5 23,5 0
U-12 Jahrgänge 1997 und 1996
Wagner Alexander erkämpfte sich sensationell Rang 3. Felix erholte sich nach der unnötigen Auftaktniederlage recht gut, aufs Stockerl schaffte er es aber nicht mehr. Eine Top 10 Platzierung für Hannah. Melanie führt das Dreierpaket mit Paul und Berni an und auch Adelina erreichte sehr gute 3 Punkte.
Rg. Name Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Windhager Hannes 1375 AUT 18s1 10w1 7s1 6w1 4s1 5w½ 3s½ 6 23,5 31,5 26,5
2 Mostbauer Maximilian 1440 AUT 13s1 3w1 6s1 4w0 5s0 15w1 9s1 5 22,5 31 21
3 Wagner Alexander 1351 AUT 11w1 2s0 16s1 12w1 8w1 4s½ 1w½ 5 22 31 20,5
4 Windischbauer Gerhard 1355 AUT 19s1 24w1 8w1 2s1 1w0 3w½ 5s½ 5 22 29,5 18,5
5 Leitner Felix 1356 AUT 16w0 23s1 9w1 10s1 2w1 1s½ 4w½ 5 21 29 20,5
6 Leonhartsberger Simon 1392 AUT 26w1 22s1 2w0 1s0 16w1 17s1 8w1 5 17,5 23,5 12,5
7 Kaspar Jonas 1433 AUT 9w1 14s1 1w0 17s0 22w1 11s½ 13w1 4,5 18,5 26,5 15
8 Hoelzl Sarah 1402 AUT 25s1 16w1 4s0 15w1 3s0 13w1 6s0 4 20 26 11
9 Valant Markus 1200 AUT 7s0 21w1 5s0 20w1 19s1 14w1 2w0 4 19 27 12,5
10 Streicher Hannah 0 AUT 12s1 1s0 14w1 5w0 15s0 24w1 19s1 4 19 26,5 12
11 Purrer Simon 0 AUT 3s0 13w0 25s1 18w1 12s1 7w½ 15s½ 4 18,5 24,5 12
12 Lasinger Melanie 1200 AUT 10w0 18s1 22w1 3s0 11w0 21s1 17w1 4 17,5 24,5 11,5
13 Schuetz Paul 1200 AUT 2w0 11s1 23w1 14s½ 17w1 8s0 7s0 3,5 19,5 26,5 11,25
14 Hartl Bernhard 1220 AUT 20s1 7w0 10s0 13w½ 18s1 9s0 16w1 3,5 17,5 25 10,75
15 Schneider Sissy 1222 AUT 22w0 26s1 20w1 8s0 10w1 2s0 11w½ 3,5 17 22 9
16 Moser Sabrina 0 AUT 5s1 8s0 3w0 24w1 6s0 20w1 14s0 3 20,5 27 9,5
17 Leierzopf Ernst 1200 AUT 24w- 19w1 24s1 7w1 13s0 6w0 12s0 3 18,5 25 9
18 Midzic Elvin 0 AUT 1w0 12w0 21s1 11s0 14w0 26s1 23w1 3 16,5 22,5 5
19 Nita Adelina-Maria 0 AUT 4w0 17s0 26w1 23s1 9w0 22s1 10w0 3 15,5 20,5 4
20 Rockenbauer Fritz 0 AUT 14w0 25w1 15s0 9s0 23w1 16s0 22w1 3 14 19 5
21 Reitinger Lena 0 AUT 23w0 9s0 18w0 26s1 24s1 12w0 25s1 3 11,5 15,5 2,5
22 Riedler Sebastian 0 AUT 15s1 6w0 12s0 25w1 7s0 19w0 20s0 2 18 24 4,5
23 Todorovic Dejan 0 AUT 21s1 5w0 13s0 19w0 20s0 25w1 18s0 2 15,5 21,5 4
24 Windhager Andreas 0 AUT 17s+ 4s0 17w0 16s0 21w0 10s0 26w1 2 15 20 3,5
25 Durstberger Armin 0 AUT 8w0 20s0 11w0 22s0 26w1 23s0 21w0 1 14 18 0
26 Kothgassner Marie Theres 0 AUT 6s0 15w0 19s0 21w0 25s0 18w0 24s0 0 14 20 0
U-14 Jahrgänge 1995 und 1994
Daniel verlor leider die letzte Runde und wurde vom Überraschungssieger Gams Johannes abgefangen. Mit Elias und Stefan je 4,5 Punkte sowie Andrea und Mathias mit je 4 Punkten platzierten sich unsere Teilnehmer alle in der oberen Tabellenhälfte.
Rg. Name Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Gams Johannes 1433 AUT 21w1 3s1 8w1 2s0 6w1 5s1 4s½ 5,5 23,5 29 21,5
2 Ly Daniel 1627 AUT 20s1 19w1 6s½ 1w1 7s1 4w½ 3s0 5 21 28 18,25
3 Schellmann David 1659 AUT 9s1 1w0 5s0 17w1 14s1 6w1 2w1 5 20,5 28,5 18,5
4 Stelzeneder Jonas 1441 AUT 16s1 5w½ 7s½ 18w1 9s1 2s½ 1w½ 5 20,5 28 18,25
5 Valant Roman 1658 AUT 10w1 4s½ 3w1 6s0 13w1 1w0 12s1 4,5 22 31 18,5
6 Geissler Elias 1528 AUT 15w1 13s1 2w½ 5w1 1s0 3s0 11w1 4,5 21,5 30 17
7 Moerwald Stefan 1715 AUT 11w1 8s½ 4w½ 14s1 2w0 9s1 10w½ 4,5 21 28,5 16,75
8 Mostbauer Florian 1455 AUT 14w1 7w½ 1s0 11s0 18w1 13s1 15w1 4,5 17 24,5 13,25
9 Nagy Andrea 1295 AUT 3w0 15s1 10w1 12s1 4w0 7w0 16s1 4 20 27,5 13
10 Reichoer Mathias 1256 AUT 5s0 17w1 9s0 21w1 19s1 12w½ 7s½ 4 16,5 21,5 9
11 Kepplinger Philipp 1314 AUT 7s0 18w1 19s½ 8w1 12s0 20w1 6s0 3,5 16,5 22,5 9
12 Ramp Markus 1482 AUT 18s0 16w1 21s1 9w0 11w1 10s½ 5w0 3,5 16 21 8,5
13 Ebetsberger Bernhard 1315 AUT 17s1 6w0 18s½ 19w1 5s0 8w0 20s1 3,5 15,5 21,5 7
14 Denk Kevin 1200 AUT 8s0 20w1 16s1 7w0 3w0 15s0 -1 3 17 23,5 7,5
15 Farthofer Fabian 1235 AUT 6s0 9w0 20s1 16w0 17s1 14w1 8s0 3 16 22 6,5
16 Radic Patrik 1200 AUT 4w0 12s0 14w0 15s1 -1 19w1 9w0 3 15,5 22,5 8,5
17 Eichhuebl Elias 0 AUT 13w0 10s0 -1 3s0 15w0 21w1 18s1 3 15 20,5 6
18 Loderbauer Angelika 1215 AUT 12w1 11s0 13w½ 4s0 8s0 -1 17w0 2,5 17,5 24,5 8,75
19 Felber Stefan 0 AUT -1 2s0 11w½ 13s0 10w0 16s0 21w1 2,5 15,5 21 5,75
20 Kochmann Rene 1239 AUT 2w0 14s0 15w0 -1 21s1 11s0 13w0 2 14 19,5 4
21 Besic Florian 0 AUT 1s0 -1 12w0 10s0 20w0 17s0 19s0 1 13,5 19,5 3,5
U-18/ U-16 Jahrgänge 1990 bis 1993
Duy Robert feierte wahrscheinlich seinen gestrigen Turniersieg zu ausgiebig, heute wurde er jedenfalls unter Wert geschlagen. Max war mit 3 Punkten zwar nicht übermächtig, aber doch vor Robert platziert.
Rg. Name Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Singer Gerald 1877 AUT 17w½ 18s1 6w1 2s½ 13w1 3s1 5w½ 5,5 20,5 27,5 21
2 Wahl David 1721 AUT 8s1 9w1 7s½ 1w½ 3w½ 6s1 4s½ 5 23 32 22,25
3 Zauner Christoph 1752 AUT 10s1 4w1 15s½ 7w1 2s½ 1w0 12s1 5 21,5 30 20,5
4 Kepplinger Lukas 1557 AUT 21w1 3s0 10w1 14s1 6w½ 13s1 2w½ 5 19 25 15,25
5 Wimmer Kevin 1785 AUT 14w0 19s1 13s½ 16w1 15s1 7w1 1s½ 5 15,5 22,5 15,75
6 Kern Michael 1560 AUT 20s1 11w1 1s0 9w1 4s½ 2w0 15s1 4,5 20 27 14
7 Haas Michael 1353 AUT 12w1 17s1 2w½ 3s0 14w1 5s0 8w½ 4 21 28,5 13,75
8 Endtmayer Bernhard 1390 AUT 2w0 16s½ 17w- 17w1 21s1 11w1 7s½ 4 18 24 11
9 Karan Manuel 1521 AUT -1 2s0 20w1 6s0 12w½ 16s½ 13w1 4 17,5 24 11,25
10 Hoelzl Bernhard 1455 AUT 3w0 21s1 4s0 18w1 11s½ 15w½ 16w1 4 16,5 22,5 9,25
11 Besic Armin 1729 AUT 16w1 6s0 14w0 20s1 10w½ 8s0 18s1 3,5 16 22 8,5
12 Moser Evelyn 1625 AUT 7s0 13w0 19s1 21w1 9s½ 14w1 3w0 3,5 14,5 20,5 6,75
13 Rathner Raffael 1683 AUT 18w½ 12s1 5w½ 15w1 1s0 4w0 9s0 3 20 27,5 10
14 Reichert Maximilian 1496 AUT 5s1 15w0 11s1 4w0 7s0 12s0 -1 3 19 26,5 12
15 Steiner Martin 1578 AUT 19w1 14s1 3w½ 13s0 5w0 10s½ 6w0 3 19 25,5 8,5
16 Breuer Michael 1433 AUT 11s0 8w½ 18s1 5s0 19w1 9w½ 10s0 3 17,5 24 7,5
17 Schwalsberger Martin 1526 AUT 1s½ 7w0 8s- 8s0 20w½ -1 19w1 3 16 23 8,5
18 Duy Robert 1378 AUT 13s½ 1w0 16w0 10s0 -1 20s1 11w0 2,5 15,5 22,5 6,5
19 Plank Christoph 1270 AUT 15s0 5w0 12w0 -1 16s0 21w1 17s0 2 14 20 4,5
20 Kahrimanovic Bego 1218 AUT 6w0 -1 9s0 11w0 17s½ 18w0 21s- 1,5 13,5 19,5 5
21 Hemmer Dominik 0 AUT 4s0 10w0 -1 12s0 8w0 19s0 20w- 1 14,5 20,5 3,5