Landesmeisterschaft im Turnierschach 2009
91 Teilnehmer spielten im Volksheim Traun in der Osterwoche bei herrlichem Wetter den Landesmeistertitel aus. Das Volksheim Traun, von außen ein typischer 70er Jahre Zweckbau, eignete sich optimal für die diesjährige Landesmeisterschaft. Es gab neben einen gut abgetrennten Gastronomiebereich mit vorzüglicher Küche und netter Bedienung genügend Analyseräumlichkeiten für die Schachfans und ebenfalls eine großzügige Raucherzone und man konnte über einen Seitenausgang sogar ein wenig auf eine Terrasse gelangen und einen Blick auf den Park und das Schloss Traun werfen.
Schachlich dominierten die beiden Ansfeldener IM’s Christian Weiss und Hermann Knoll. Bis zur Schlussrunde führte der leicht favorisierte Weiss, obwohl dieser schon in der 2. und 4. Runde einige Probleme am Brett zu lösen hatte und doch mit etwas Glück die vollen Punkte einfahren konnte. In der Schlussrunde kam er aber nach hartem Kampf mit den schwarzen Steinen gegen einen gut spielenden Punzenberger nur zu einem Remis. Somit war der Weg für den Vereinskollegen Knoll frei. Dieser remisierte nur gegen Weiss schnell, die restlichen Partien waren immer vorteilhaft für ihn und nur gegen Kirschner, der sich bravourös verteidigte, musste er ein Remis akzeptieren. So war ihm am Ende nicht nur Caissa hold gesonnen, er hat mit einer starken Leistung über das gesamte Turnier seinen Teil zum Erfolg beigetragen.
Ein sehr gutes Turnier spielte auch Kirschner, der den ihm zugewiesenen 3. Platz ganz sicher einfuhr und der vor allem gegen Knoll eine sehr schwierige Stellung geschickt und zäh zum Remis verteidigt hat. Auf den weiteren Brettern wurde ebenfalls hart gekämpft und oftmals waren die hinteren Bretter jene, die die maximale Bedenkzeit fast zur Gänze ausnutzten. Wie immer war es eine nette Veranstaltung in der Osterwoche und es bleibt nur noch Georg Kreischer danke für seine unermüdliche Arbeit zu sagen. Gleiches gilt für den Turnierleiter IS Günter Mitterhuemer, der alleine das Turnier betreute und die wenigen Unklarheiten schnell beseitigte und damit für ein ruhiges und nettes Turnier sorgte.
| Rg. | SNr | Tit | Name des Spielers | Elo | Nat | Verein | Pkte | RF | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Knoll Hermann | 2358 | AUT | Ansfelden | 8 | 40,5 | 2416 |
| 2 | 1 | IM | Weiss Christian | 2401 | AUT | Ansfelden | 7½ | 41,0 | 2363 |
| 3 | 3 | NM | Kirschner Alexander Dr. | 2231 | AUT | Sauwald | 7½ | 38,5 | 2291 |
| 4 | 5 | Punzenberger Franz | 2171 | AUT | St. Georgen/Gusen | 7 | 35,0 | 2179 | |
| 5 | 4 | FM | Sandhoefner Florian | 2218 | AUT | St. Valentin | 6½ | 34,0 | 2160 |
| 6 | 9 | Freimueller Peter | 2044 | AUT | Hörsching | 6½ | 21,5 | 2111 | |
| 7 | 6 | Stadler Peter | 2170 | AUT | Zwettl | 6 | 33,5 | 2105 | |
| 8 | 18 | Mueller Max | 1979 | AUT | Spartakus Linz | 6 | 32,0 | 2002 | |
| 9 | 16 | Mittendorfer Josef Di. | 1997 | AUT | Vöcklabruck | 6 | 31,0 | 2008 | |
| 10 | 11 | Wiesner Hans-Dieter | 2040 | AUT | Leonding | 6 | 30,5 | 1974 | |
| 11 | 15 | Schwabeneder Florian | 2005 | AUT | Grieskirchen | 6 | 30,5 | 1965 | |
| 12 | 23 | Huber Guenther | 1943 | AUT | St. Georgen/Gusen | 6 | 29,0 | 2001 | |
| 13 | 12 | Aigner Michael | 2029 | AUT | Freistadt | 6 | 25,5 | 1816 | |
| 14 | 7 | Mittermayr Gerhard | 2135 | AUT | Ansfelden | 5½ | 33,5 | 2079 | |
| 15 | 10 | Posch Roland | 2042 | AUT | Ansfelden | 5½ | 33,5 | 2068 | |
| 16 | 19 | Wurdinger Helmut | 1978 | AUT | St. Georgen/Gusen | 5½ | 32,5 | 2017 | |
| 17 | 17 | Ramsauer Michael | 1986 | AUT | Leonding | 5½ | 32,5 | 1993 | |
| 18 | 13 | Obran Harald | 2018 | AUT | ASV Linz | 5½ | 31,5 | 1984 | |
| 19 | 22 | Farthofer Josef | 1950 | AUT | Wartberg/Aist | 5½ | 29,0 | 2002 | |
| 20 | 53 | Zunghammer Michael | 1632 | AUT | Neuhofen/Krems | 5½ | 26,0 | 1963 | |
| 21 | 25 | Hoebarth Guenter Ing. | 1889 | AUT | Hörsching | 5½ | 26,0 | 1826 | |
| 22 | 26 | Nagy Laura | 1878 | AUT | St. Georgen/Gusen | 5½ | 23,5 | 1766 | |
| 23 | 49 | Purrer David | 1662 | AUT | Scharnstein | 5½ | 23,0 | 1934 | |
| 24 | 20 | Nussbaumer Johann | 1969 | AUT | St. Valentin | 5 | 31,0 | 1996 | |
| 25 | 8 | Schwabeneder Alois | 2047 | AUT | Grieskirchen | 5 | 29,5 | 1896 | |
| 26 | 34 | Ly Daniel | 1781 | AUT | JSV Mühlviertel | 5 | 27,0 | 1833 | |
| 27 | 14 | Kreischer Georg | 2007 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 5 | 26,5 | 1790 | |
| 28 | 32 | Markgraf Adolf | 1791 | AUT | Scharnstein | 5 | 25,5 | 1755 | |
| 29 | 29 | Koeck Rudolf | 1843 | AUT | Großraming | 5 | 25,0 | 1760 | |
| 30 | 51 | Gams Florian | 1636 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 5 | 24,0 | 1947 | |
| 31 | 45 | Moestl Rene | 1697 | AUT | Eferding | 5 | 22,5 | 1876 | |
| 32 | 57 | Mostbauer Florian | 1599 | AUT | Ansfelden | 5 | 22,5 | 1748 | |
| 33 | 82 | Atteneder Martin | 1404 | AUT | Freistadt | 5 | 22,0 | 1837 | |
| 34 | 60 | Grund Erwin | 1594 | AUT | Westbahn/LSV | 5 | 22,0 | 1736 | |
| 35 | 41 | Luger Andreas | 1742 | AUT | Bad Zell/Unterweitersdorf | 4½ | 26,0 | 1812 | |
| 36 | 44 | Jitar Christian Ing. | 1714 | AUT | Schwanenstadt | 4½ | 24,5 | 1821 | |
| 37 | 27 | Surtmann Leopold | 1862 | AUT | Leonding | 4½ | 24,0 | 1683 | |
| 38 | 35 | Kagerer Markus | 1776 | AUT | Bad Zell/Unterweitersdorf | 4½ | 23,5 | 1725 | |
| 39 | 24 | Heuschober Walter | 1889 | AUT | ASV Linz | 4½ | 23,5 | 1579 | |
| 40 | 38 | Frisch Wilhelm | 1755 | AUT | Sauwald | 4½ | 23,0 | 1606 | |
| 41 | 21 | Doppelhammer Herbert | 1950 | AUT | St. Valentin | 4½ | 22,5 | 1639 | |
| 42 | 52 | Kepplinger Lukas | 1632 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 4½ | 22,0 | 1773 | |
| 43 | 43 | Rathner Raffael | 1736 | AUT | Scharnstein | 4½ | 22,0 | 1677 | |
| 44 | 46 | Spitzl Robert | 1688 | AUT | Ottensheim | 4½ | 21,0 | 1818 | |
| 45 | 58 | Tiefenthaler Bernhard | 1599 | AUT | ASV Linz | 4½ | 21,0 | 1759 | |
| 46 | 31 | Doellinger Anselm | 1807 | AUT | Grieskirchen | 4½ | 21,0 | 1757 | |
| 47 | 65 | Mostbauer Maximilian | 1580 | AUT | Ansfelden | 4½ | 20,5 | 1791 | |
| 48 | 47 | Lange Wilhelm Ing. | 1670 | AUT | Ansfelden | 4½ | 20,5 | 1768 | |
| 49 | 28 | Forster Andreas | 1844 | AUT | Spg. Steyr | 4½ | 20,5 | 1704 | |
| 50 | 69 | Reichert Maximilian | 1554 | AUT | Wartberg/Aist | 4½ | 19,0 | 1702 | |
| 51 | 33 | Grafenhofer Harald | 1790 | AUT | Voest Linz | 4 | 24,0 | 1735 | |
| 52 | 42 | Zauner Christoph | 1739 | AUT | Sauwald | 4 | 23,0 | 1704 | |
| 53 | 37 | Groiss Stefan | 1766 | AUT | Bad Zell/Unterweitersdorf | 4 | 23,0 | 1660 | |
| 54 | 66 | Radinger Stefan | 1576 | AUT | Scharnstein | 4 | 18,0 | 1691 | |
| 55 | 48 | Lachmaier Franz Sen. | 1665 | AUT | Westbahn/LSV | 4 | 18,0 | 1643 | |
| 56 | 73 | Tober Rudolf | 1507 | AUT | Voest Linz | 4 | 18,0 | 1632 | |
| 57 | 72 | Gams Johannes | 1515 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 4 | 16,0 | 1665 | |
| 58 | 86 | Danninger Egon | 1301 | AUT | Leonding | 4 | 11,0 | 1543 | |
| 59 | 40 | Lichtenegger Wolfram Dr. | 1744 | AUT | Voest Linz | 3½ | 24,0 | 1792 | |
| 60 | 36 | Weiss Peter Di. | 1767 | AUT | Leonding | 3½ | 24,0 | 1697 | |
| 61 | 39 | Moherndl Gerhard | 1751 | AUT | ASV Linz | 3½ | 17,5 | 1445 | |
| 62 | 59 | Stelzeneder Jonas | 1598 | AUT | Scharnstein | 3½ | 17,0 | 1536 | |
| 63 | 77 | Passecker Josef | 1490 | AUT | St. Georgen/Gusen | 3½ | 16,5 | 1594 | |
| 64 | 50 | Koller Hans-Juergen | 1653 | AUT | Freistadt | 3½ | 16,5 | 1557 | |
| 65 | 76 | Kliegl Severin | 1495 | AUT | Royal Salzburg | 3½ | 16,0 | 1589 | |
| 66 | 62 | Breitenfellner Gerhard | 1590 | AUT | ASV Linz | 3½ | 15,0 | 1618 | |
| 67 | 75 | Edlinger Wilhelm | 1495 | AUT | Spg. Steyr | 3½ | 14,5 | 1589 | |
| 68 | 63 | Zauner Franz | 1584 | AUT | Vorderweißenbach | 3½ | 14,0 | 1470 | |
| 69 | 55 | Manzenreiter Klaus | 1608 | AUT | Bad Zell/Unterweitersdorf | 3½ | 8,0 | 1355 | |
| 70 | 91 | Schieferer Mathias | 0000 | AUT | Hörsching | 3 | 17,0 | 1478 | |
| 71 | 61 | Kaltenberger Heinrich | 1593 | AUT | Freistadt | 3 | 16,0 | 1460 | |
| 72 | 67 | Haugsberger Fritz | 1571 | AUT | Vöcklatal | 3 | 15,5 | 1511 | |
| 73 | 56 | Hofmann Robert Ing. | 1602 | AUT | Bad Zell/Unterweitersdorf | 3 | 15,0 | 1443 | |
| 74 | 80 | Charaus Florian | 1452 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 3 | 14,5 | 1532 | |
| 75 | 78 | Steiner Martin | 1480 | AUT | Neuhofen/Krems | 3 | 14,5 | 1452 | |
| 76 | 54 | Pfeffer Werner | 1617 | AUT | Hörsching | 3 | 11,0 | 1409 | |
| 77 | 89 | Raab Peter | 1222 | AUT | Ansfelden | 3 | 11,0 | 1373 | |
| 78 | 74 | Stadlmayr Hermann | 1502 | AUT | Eferding | 3 | 10,0 | 1450 | |
| 79 | 81 | Djumlija Karlo | 1409 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 3 | 9,0 | 1374 | |
| 80 | 79 | Rauscher Erwin | 1467 | AUT | ASV Linz | 2½ | 15,0 | 1488 | |
| 81 | 68 | Schiefermueller Walter | 1570 | AUT | Voest Linz | 2½ | 13,5 | 1479 | |
| 82 | 83 | Gruenwald Franz | 1385 | AUT | Hörsching | 2½ | 13,5 | 1461 | |
| 83 | 84 | Koenig Gerhard | 1340 | AUT | Hörsching | 2½ | 10,0 | 1420 | |
| 84 | 30 | Fugger Christian | 1813 | AUT | Feld-/Hartkirchen | 2 | 15,5 | 1694 | |
| 85 | 70 | Moerzinger Christian | 1548 | AUT | Welser SC | 2 | 15,0 | 1638 | |
| 86 | 64 | Frech Josef | 1581 | AUT | Westbahn/LSV | 2 | 13,0 | 1375 | |
| 87 | 85 | Woess Helmut | 1327 | AUT | Feld-/Hartkirchen | 2 | 12,0 | 1440 | |
| 88 | 90 | Hemmer Dominik | 1200 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 2 | 8,0 | 1219 | |
| 89 | 71 | Mayr Dietmar | 1521 | AUT | Feld-/Hartkirchen | 1½ | 10,0 | 1182 | |
| 90 | 87 | Moerzinger Christian Jun. | 1290 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 1½ | 7,5 | 1322 | |
| 91 | 88 | Schneider Sissy | 1241 | AUT | Nettingsdorf/Traun | 1½ | 3,0 | 1110 |
.April - 11 April![]() Oberösterreichische Landesmeisterschaft. Veranstalter ist Traun. Mit Farthofer Josef, Ly Daniel und Reichert Max können wir heuer 3 Teilnehmer stellen. Bei den Elopunkte gibt's es auch Veränderungen, Daniel ist im Plus +15,5 ; Max +54,1 ; Josef ebenfalls im Plus +15,6. Runde 1: Josef und Daniel gewinnen - Pflichtsiege, Max verliert gegen Nagy Laura. Bei 88 Teilnehmern ist Daniels Trainer - Grisu- die Nummer 1 des Turnieres, Knoll Hermann und Alexander Kirschner folgen auf den Plätzen 2 und 3 der Startrangliste. Runde 2: Nichts zu gewinnen gab's in dieser Runde für unsere Jungs. Josef verlor nach unglücklicher Eröffnungsbehandlung gegen Knoll und auch Daniel musste die 2042 Elo von Posch anerkennen. Max musste ebenfalls gegen einen stärkeren Gegner antreten und verlor ziemlich klar. 0:3, aber morgen greifen wir wieder an! Runde 3: Eine starke Runde 3 für den JSVM. Josef gewann gegen Hoffmann und auch Max verbuchte einen ganzen Punkt auf der Haben Seite. Daniel erkämpfte diesmal ein Remis mit schwarz und kann vielleicht morgen wieder auf einen ganzen Erfolg hoffen. Runde 4: Gegen 3 1600-Spieler hieß die Ausgangssituation in dieser Runde. Max setzte sich toll in Szene und durfte sich über ein verdientes Remis freuen. Daniel opferte eine Leichtfigur gegen 3 Bauern und hoffte auf Initiative. Sein Gegner gab aber dieses Opfergabe wieder zurück und eroberte seinerseits 3 Bauern, so war die Partie wieder ausgeglichen und endete auch so. Josef spielte ebenfalls ganz auf den ganzen Punkt und wurde für sein Bemühen auch belohnt. Morgen wird er sich aber gegen einen ganz starken Gegner beweisen müssen. Runde 5: einiges Glück brauchten unsere Jungs um unbeschadet die Runde 5 zu überstehen. Max war schon stehend KO, ein gewaltiger Schnitzer seines Gegners entschied die Partie aber dann für Max. Daniel musste schon einigen Bauern hinterher laufen, in der Zeitnotphase machte aber auch sein Gegner grobe Fehler und Daniel gewann glücklich. Nur Josef stand etwas besser, ob das Remis taktischer Natur war oder doch etwas Angst vorm Endspiel? Runde 6: Josef spielte beherzt und brachte seinen Gegner doch in arge Nöten. Im Endspiel und in massiver Zeitnot ein schrecklicher Hinsteller -0:1, Max hatte diesmal keine Chancen und verlor klar. Auch Daniel ließ seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance und gewann überlegen. Runde 7: Josef erspielte sich Qualität und hoffte auf ein schnelles Ende. Sein Gegner spielte höchst konzentriert weiter und Josef brauchte noch einige Zeit um dann doch den sicheren Sieg zu erringen. Daniel patzte in der Eröffnung, fand doch noch in ein passables Spiel und konnte noch ein Remis erkämpfen. Max spielte auf abwarten ebenso sein Gegner, logisches Ergebnis ? genau, Remis. Runde 8: Keine telefonische Ergebnismeldung, da befürchtete ich schon ein 0:3. Aber der Blick in die Rangliste nach der Runde 8 beruhigte mich Zusehens. Josef erreichte mit Schwarz wieder ein Remis und könnte heute mit einem Sieg ein tolle Endplatzierung erreichen. Ebenso Daniel, er erkämpfte auch ein verdientes Remis, muss aber heute mit schwarz antreten. Ja und Max knüppelte wieder einmal einen starken 1600derter nieder kämpft heute um seinen 5ten Punkt. Runde 9: Nochmals ging's heiß her. Nicht nur im Gastgarten bei sagenhaften Sommertemperaturen, sondern auch im Turniersaal. Wo Josef gegen seinen Gegner zwar auf Gewinn spielte, dieser sich aber geschickt verteidigte und es im gerechten Remishafen endete. Daniel musste gegen den landesligaerfahrenen Gegner leider die Segel streichen und Max durfte sich zum Ausklang noch über ein hochverdientes Remis freuen. Ein gelungener Auftritt unsere JSVM Abteilung. Landesmeister wurde übrigens Hermann Knoll von Ansfelden. |