Staastmeisterschaft    2002     in      IMST

U-8   männlich         U-10 männlich         U-12 weiblich          U-16 weiblich           VS Staatsm.

U-10 Staatsmeisterschaft 2002 in Imst		
Lumetzberger Dominik erreichte bei diesem Turnier den hervorragenden 4 Rang. 
Ein Abschneiden unter den ersten 5 ist ein Erfolg, sagte sich Dominik vor 
der Staatsmeisterschaft. Im Nachhinein darf man aber sicher behaupten - es 
wäre noch mehr drinnen gewesen . Mit etwas Glück hätte Dominik sogar 
Florian Widhalm gefährden können, war er doch bei der direkten Begegnung 
bereits Qualität vorne und übersah dann einen Zwischenzug bei seiner mehrzügigen
Kombination. Auch bei den Remispartien war Dominik meist der klar besser 
Stehende, konnte aber diese Gewinnpartien NOCH nicht nach Hause spielen.
	1. Widhalm Florian       W        6	
	2. Schnegg Daniel        T       5,5	
	3. Herytash Philipp      W       4,5	
	4. Lumetzberger Dominik  OÖ       4	
	5. Feinig Mario          K        4	
	6. Halvax Georg          K        4	
	7. Schuh Daniel          NÖ       4	
	8. Pernsteiner Julian    V        4	
	9. Kozomara David        St.     3,5	
	10. Gerhold Christoph    T       3,5	
	11. Banczi Thomas        B        3	
	12. Gams Florian         OÖ       2	
	13. Schramboeck Niko     W        1	
	14. Trixl Stefan         S        0	
		
1. Runde       Dominik - Kozomara  1417    1-0		
2. Runde       Dominik-  Schnegg   1464  0,5-0,5		
3. Runde       Dominik-  Schuh     1698  0,5-0,5		
4. Runde       Dominik-  Halvax    1316  0,5-0,5		
5. Runde       Dominik-  Feining   1473  0,5-0,5		
6. Runde       Dominik-  Widhalm   1515    0-1		
7. Runde       Dominik-  Trixl     ----    1-0