VS-CUP 2.Turnier 20.März 2004                                Bericht 1 Turnier     Bericht 2 Turnier     Bericht 3 Turnier

 

Das IMPERIUM (VS1 Gallneukirchen ) schlägt zurück

Ganz und gar im Zeichen von Gallneukirchen stand dieses Turnier. Gleich die ersten drei Plätze gingen an die Favoriten. Stefan Mörwald wurde hinter Gernot Buchner Dritter. Den Sieg aber holte sich in eindrucksvoller Manier DUY Robert.

Haller Markus wurde sehr guter Vierter und auch Buchner Daniel konnte sich mit Rang 5 im Spitzenfeld behaupten. Überraschend waren mit Alexander Kotchetov und Muehleder Mathias 2 Katsdorfer ganz vorne zu finden. Wagner Georg und Aufreiter David, die Sieger des letzten Turniers, sind diesmal auf den Rängen 9 und 10 zu finden.

Gallneukirchen übernahm in der Gesamtwertung nun klar die Führung vor Katsdorf und Neumarkt. Für den Titelverteidiger Pregarten wird ein Stockerlplatz nur mehr schwer erreichbar sein. Hagenberg hat an die Stockerlplätze etwas an Boden verloren. Von Wartberg kamen diesmal nur 5 Spieler und sie bleiben somit auf dem Rang 6. Hochstraß hat nun die Laterne an Engerwitzdorf abgegeben.

 

ZWISCHENWERTUNG nach dem  1. Turnier ZWISCHENWERTUNG nach dem  2. Turnier
 
1. VS Neumarkt i. Mkr.       19 Punkte
2. VS 1 Gallneukirchen       18 Punkte
3. VS Katsdorf               17,5 Punkte
   VS Hagenberg              17,5 Punkte
5. VS Pregarten              15,5 Punkte
6. VS Wartberg/Aist          15 Punkte
7. VS Engerwitzdorf          10,5 Punkte
8. VS Hochstraß              10 Punkte
1.VS 1 Gallneukirchen	39,0	Punkte
2.VS Katsdorf   	35,0	Punkte
3.VS Neumarkt i. Mkr.	34,5	Punkte
4.VS Pregarten   	32,0	Punkte
5.VS Hagenberg   	32,0	Punkte
6.VS Wartberg/Aist	31,0	Punkte
7.VS Hochstraß  	22,0	Punkte
8.VS Engerwitzdorf	21,5	Punkte
 
Volksschulcup			2. TURNIER				
Wartberg / Aist, 20.03.2004			75				
VS-CUP							
Rg	Stnr	Spieler          	SCHULE          	ELO	Pkte	BH	SB
1	9	Duy Robert      	VS 1 Gallneukirchen	1467	6	24	24
2	4	Buchner Gernot  	VS 1 Gallneukirchen	1536	5	26,5	20,5
3	1	Mörwald Stefan  	VS 1 Gallneukirchen	1604	5	24	19
4	7	Haller Markus     	VS Wartberg/Aist	1502	5	23	19
5	13	Buchner Daniel   	VS Pregarten    	1450	5	21	16
6	10	Kotchetov Alexandre	VS Katsdorf     	1463	5	20	15
7	11	Schinagl Martin 	VS 1 Gallneukirchen	1450	5	19,5	15,5
8	18	Muehleder Mathias	VS Katsdorf      	1400	4,5	21,5	13,25
9	5	Wagner Georg     	VS Neumarkt i. Mkr.	1528	4,5	18,5	13,25
10	2	Aufreiter David 	VS Neumarkt i. Mkr.	1566	4	26,5	15,5
11	6	Führer Jakob    	VS Hagenberg     	1506	4	25,5	15,5
12	3	Windischhofer Rene     	VS Pregarten    	1539	4	23,5	12,5
13	8	Ly Daniel       	VS Pregarten    	1500	4	21,5	12,5
14	14	Durda Richard   	VS 1 Gallneukirchen	1450	4	21,5	12,5
15	32	Pfarrhofer Daniel	VS 1 Gallneukirchen	1306	4	21	11
16	28	Penzenleitner Oliver	VS 1 Gallneukirchen	1337	4	20,5	10
17	16	Aschauer Jakob  	VS Katsdorf      	1426	4	20	11
18	25	Plessl Ursula   	VS 1 Gallneukirchen	1359	4	20	11
19	20	Ferdiny Victor   	VS Wartberg/Aist	1382	4	18,5	10
20	17	Marschner Felix  	VS Katsdorf      	1426	4	18	10,5
21	22	Kasbauer Stefan 	VS Hagenberg     	1376	4	18	10
22	21	Niederberger Dominik	VS Neumarkt i. Mkr.	1379	4	17	10
23	30	Gillinger Markus	VS Katsdorf     	1316	3,5	21,5	11,75
24	15	Reindl Johannes 	VS Katsdorf     	1437	3,5	21	10,75
25	43	Schmidinger Manuel	VS Hochstraß     	1288	3,5	20	10,25
26	41	Fuckerrieder Ronald	VS Pregarten     	1298	3,5	19	8,75
27	19	Hibel Dominik   	VS Wartberg/Aist	1391	3,5	18	8,75
28	26	Sageder Fabian   	VS Hagenberg    	1357	3,5	17,5	7,75
29	24	Sonnleitner Paul	VS Wartberg/Aist	1372	3,5	16,5	7,75
30	44	Katterbauer Lukas	VS Pregarten     	1280	3,5	16,5	7,25
31	42	Krenner Stephan 	VS Pregarten     	1289	3	23	10,5
32	34	Waldhör Martin  	VS Neumarkt i. Mkr.	1301	3	22,5	8,5
33	51	Reichard Mathias	VS Pregarten     	1250	3	22	9
34	27	Weichselbaumer Michael	VS Pregarten     	1344	3	21,5	8,5
35	33	Gruber Bastian  	VS Engerwitzdorf	1302	3	21,5	7,5
36	23	Zeinhofer Paul  	VS Pregarten    	1374	3	20,5	7,5
37	12	Medetz Maximilian	VS Hagenberg    	1450	3	19	8
38	35	Geissler Elias  	VS Katsdorf     	1300	3	18	6,5
39	39	Spendlingwimmer Gerald	VS Engerwitzdorf	1300	3	18	5
40	50	Steiner Thomas  	VS Hochstraß     	1255	3	17	6
41	66	Schneider Thomas	VS 1 Gallneukirchen	1186	3	16,5	6,5
42	37	Keplinger Christoph	VS Engerwitzdorf	1300	3	16,5	5,5
43	69	Pichler Manuel   	VS Hochstraß     	1179	3	15,5	6
44	52	Mühleder Christian	VS Katsdorf     	1250	3	15,5	5,5
45	29	Wagner Niklas   	VS Wartberg/Aist	1322	3	15	6,25
46	59	Tera Kevin      	VS Pregarten      	1225	3	15	5
47	46	Kasbauer Christoph	VS Hagenberg     	1275	2,5	21	6,25
48	56	Glocker Max     	VS Hochstraß     	1240	2,5	19,5	6,25
49	45	Skakum Dima     	VS Pregarten    	1279	2,5	17	5
50	64	Reichör Mathias  	VS 1 Gallneukirchen	1197	2,5	15	4
51	31	Thallner Dominik	VS Hagenberg    	1310	2,5	14,5	5,25
52	71	Derntl Matthias  	VS Hochstraß    	1161	2,5	14,5	5
53	57	Scheuchenegger Oliver	VS Katsdorf     	1230	2,5	14,5	4
54	67	Ruttenstock Matthias	VS Hagenberg    	1183	2,5	14,5	3,75
55	38	Höfer Alexander  	VS Engerwitzdorf	1300	2	19,5	4,5
56	62	Steininger Viktoria	VS Neumarkt i. Mkr.	1220	2	17,5	5,25
57	40	Leitner Stefan  	VS Neumarkt i. Mkr.	1300	2	17	4
58	72	Scharinger Ralph	VS Neumarkt i. Mkr.	1134	2	16	5
59	73	Aufreiter Marlene	VS Neumarkt i. Mkr.	1124	2	16	3
60	61	Trinker Mathias 	VS Engerwitzdorf	1223	2	16	3
61	49	Kanyinda Masengu	VS Engerwitzdorf	1260	2	15,5	3,25
62	65	Maurer David    	VS Hochstraß    	1192	2	15,5	3
63	60	Oberhuber Philip	VS 1 Gallneukirchen	1224	2	15,5	2
64	54	Peirlberger Lukas	VS Pregarten    	1245	2	13,5	2,5
65	36	Wögerbauer Peter	VS Engerwitzdorf	1300	2	13	3,25
................und noch weitere 10 Spieler