VS-CUP 1.Turnier 29.Jänner 2005 1.Turnier 2.Turnier 3.Turnier |
|
Bericht von Gerhard
Scheuchenegger Leider wurde kurzfristig auch das 4.Schülerligaturnier auf den 29.Jänner angesetzt und so mussten viele Vereinspieler das Schülerligaturnier auslassen um ihre Schulen beim VS-Cup zu verstärken. In dieser Saison trainieren wir um einige Kinder weniger als in den letzten Jahren und so kamen diesmal "nur" 51 kleine Schachmeister zum ersten Turnier. Die Disziplin der Kinder war für das erste Turnier beachtlich, so konnte wir pünktlich beginnen und pünktlich die Siegerehrung abhalten. Nach 6 Runden durften sich die Plätze 1-3 über Medaillen und großen Schokoladetafeln freuen. Neumarkt, Pregarten oder Katsdorf - diese drei Schulen werden sich wahrscheinlich heuer den Gesamtsieg untereinander ausmachen. Die größten Chancen räume ich dabei Pregarten ein, fehlte doch diesmal noch der U-10 Landesmeister Ly Daniel. Wenn Niederberger Dominik in Schwung kommt, so dürfte der erste Herausforderer Neumarkt sein. Die Katsdorfer Jungs sind aber ein sehr starkes Team, vielleicht kommt der heurige Gesamtsieger doch aus Katsdorf. Es wird jedenfalls sehr spannend. Hagenberg wird um einen Mittelfeldplatz kämpfen müssen, denn die Jungs aus Engerwitzdorf sind heuer besonders motiviert. Wartberg kann vielleicht um diese Plätze 4-6 mitkämpfen, Hochstraß fehlten diesmal 2 starke Spieler, so wird beim nächsten Turnier sicher eine Steigerung zu sehen sein und Wartberg der Kampf angesagt. Der große Bär "VS 1 Gallneukirchen" macht heuer einen tiefen Winterschlaf. Alle Galli'nger Topspieler der letzten Jahre sind aus dem Volksschulalter herausgewachsen und leider haben die vorhandenen Talente noch nicht die Erfahrung, um ganz vorne mitspielen zu können. Welche Talente sind mir beim ersten Turnier aufgefallen ? Abgesehen von den Vereinsspielern habe ich wieder einige Supertalente gesichtet. So den 7 jährigen Miesenberger Wolfgang aus Pregarten oder Jauk Tobias aus Neumarkt. Einige Spieler aus Engerwitzdorf und aus Hochstraß wussten zu gefallen, das starke Katsdorfer Team imponierte mir besonders, auch aus Gallneukirchen werden wieder einige Topspieler in den Jugendschachverein Mühlviertel wechseln. Diesmal konnte ich auch wieder einige Wartberger Nachwuchshoffnungen sichten und so freue ich mich schon auf das nächste Schnuppertraining. |
|
ZWISCHENWERTUNG nach dem 1. Turnier |
1. VS Katsdorf 17,5 Punkte 4 2. VS Pregarten 17,5 Punkte 3 3. VS Neumarkt i. Mkr. 16,5 Punkte 4. VS Hagenberg 15 Punkte 5. VS Engerwitzdorf 13,5 Punkte 6. VS Wartberg/Aist 13 Punkte 7. VS Hochstraß 12 Punkte 8. VS 1 Gallneukirchen 11 Punkte |
Volksschulcup 1. TURNIER
Wartberg / Aist, 29.01.2005
VS-CUP 2004/2005
Rg Spieler Schule ELO Pkte BH SB
1 Führer Jakob VS Hagenberg 1350 5,5 24,5 21,75
2 Windischhofer Rene VS Pregarten 1350 5,5 22 19,25
3 Mühleder Christian VS Katsdorf 1350 5 22,5 17
4 Jauk Tobias VS Neumarkt i. Mkr. 1350 5 18,5 15,5
5 Hölzl Lukas VS Katsdorf 1350 4,5 21 13,75
6 Tremmel Bernhard VS Pregarten 1350 4,5 15 10,75
7 Mühleder Matthias VS Katsdorf 1350 4 25 14,5
8 Geissler Elias VS Katsdorf 1350 4 23,5 14
9 Wagner Nicolas VS Wartberg/Aist 1350 4 23,5 13
10 Steininger Viktoria VS Neumarkt i. Mkr. 1350 4 21 13
11 Marschner Felix VS Katsdorf 1350 4 21 12
12 Krenner Stephan VS Pregarten 1350 4 19 10,5
13 Kasbauer Christoph VS Hagenberg 1350 4 18,5 12
14 Kofler Wolfgang VS Engerwitzdorf 1350 4 18 10
15 Niederberger Dominik VS Neumarkt i. Mkr. 1350 4 16 9
16 Braeuer Marcel VS Hochstraß 1350 3,5 22 11,75
17 Gruber Bastian VS Engerwitzdorf 1350 3,5 22 10,75
18 Sageder Fabian VS Hagenberg 1350 3,5 21,5 10,75
19 Reichhard Matthias VS Pregarten 1350 3,5 19 9,75
20 Prochiner Gregor VS Wartberg/Aist 1350 3,5 17,5 8,75
21 Aufreiter Marlene VS Neumarkt i. Mkr. 1350 3,5 15,5 6,5
22 Scheuchenegger Oliver VS Katsdorf 1350 3 25,5 11,5
23 Weber Leo VS Katsdorf 1350 3 20,5 7,5
24 Gerlach Jakob VS Hochstraß 1350 3 20 8
25 Hoefer Alexander VS Engerwitzdorf 1350 3 19,5 6
26 Reisinger Stefan VS 1 Gallneukirchen 1350 3 18,5 8
27 Hofer Fabian VS Neumarkt i. Mkr. 1350 3 18 6,5
28 Porcic Irnes VS Pregarten 1350 3 17,5 6,5
29 Leitner Felix VS Hochstraß 1350 3 17,5 5,5
30 Steinbauer Julian VS Wartberg/Aist 1350 3 17,5 4,5
31 Gusenleitner Gregor VS Engerwitzdorf 1350 3 17 5,5
32 Reichoer Mathias VS 1 Gallneukirchen 1350 3 16 4,5
33 Mueller Andreas VS 1 Gallneukirchen 1350 2,5 20 5,5
34 Siegl Jesica VS Hochstraß 1350 2,5 19,5 7,25
35 Flath Julia VS 1 Gallneukirchen 1350 2,5 14,5 4,25
36 Stefan Bernhard VS Wartberg/Aist 1350 2,5 13,5 3,25
37 Jauk Sebastian VS Neumarkt i. Mkr. 1350 2,5 12,5 2,25
38 Prohaska Dominik VS Katsdorf 1350 2 17,5 3,5
39 Miesenberger Wolfgang VS Pregarten 1350 2 16 4
40 Thallner Dominik VS Hagenberg 1350 2 16 4
41 Irndorfer Maximilian VS Hochstraß 1350 2 16 3,5
42 Ruttenstock Matthias VS Hagenberg 1350 2 14,5 3
43 Walter Jan VS Engerwitzdorf 1350 2 13,5 2
44 Madueme Vanessa VS 1 Gallneukirchen 1350 2 12 1
45 Neumueller Stefan VS Katsdorf 1350 1,5 19,5 4,25
46 Hoerzenberger Dietmar VS Hochstraß 1350 1,5 17,5 2,25
47 Schatzl Hans-Martin VS Engerwitzdorf 1350 1,5 14,5 2
48 Stütz Michael VS Wartberg/Aist 1350 1,5 13 2,5
49 Wagner Judith VS Neumarkt i. Mkr. 1350 1,5 10,5 1,75
50 Lang Ella VS 1 Gallneukirchen 1350 1 15 1,5
51 Janko Tobias VS Hochstraß 1350 1 13 0
|