| Schnellschach Jugendlandesmeisterschaft 2006 - U12 | |
|
|
Bericht |
Endstand nach 7 Runden
Rg. Name FED Elo Verein/Ort Pkt.Wtg1 Wtg2
1 Buchner Gernot AUT 1576 Jsv U. Muehlviertel 6,0 29,5 24,75
2 Windischhofer Rene AUT 1501 Jsv U. Muehlviertel 5,0 29,5 20,25
3 Ly Daniel AUT 1491 Jsv U. Muehlviertel 5,0 27,5 18,50
4 Hoelzl Christoph AUT 1236 Atsv Steinbach-Gruenburg 5,0 25,0 16,50
5 Valant Roman AUT 1257 Sc Traun 67 4,5 30,5 17,00
6 Stelzeneder Jonas AUT 1388 Sv Scharnstein 4,5 30,0 17,00
7 Moerwald Stefan AUT 1503 Jsv U. Muehlviertel 4,5 27,0 14,00
8 Kliegl Severin AUT 1371 Union Neuhofen/Krems 4,0 23,5 8,00
9 Geissler Elias AUT 0 Jsv U. Muehlviertel 3,5 26,5 11,00
10 Kepplinger Philipp AUT 1234 Sc Traun 67 3,5 26,0 11,00
11 Radic Patrik AUT 0 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 3,5 25,0 8,75
12 Gmainer Alexander AUT 0 Union Neuhofen/Krems 3,5 19,5 7,25
13 Kochmann Rene AUT 0 Sv Gmunden 3,5 18,5 10,75
14 Mostbauer Florian AUT 1200 Union Ansfelden 3,0 28,0 11,00
15 Hirth Markus AUT 0 Union Neuhofen/Krems 3,0 23,5 8,50
16 Prammer Lukas AUT 1200 Union Neuhofen/Krems 3,0 22,5 7,00
17 Reichoer Mathias AUT 0 Jsv U. Muehlvierte 3,0 18,0 5,50
18 Innreiter Martin AUT 0 Tsv St. Georgen/Gusen 2,5 22,5 4,75
19 Nagy Andrea AUT 1200 Jsv U. Muehlviertel 2,0 23,5 5,00
20 Kasbauer Stefan AUT 1200 Jsv U. Muehlviertel 2,0 20,5 4,00
21 Sieghartsleitner Torsten AUT 1200 Atsv Steinbach-Gruenburg 1,5 22,5 2,50
22 Hafiz Benjamin AUT 0 Union Neuhofen/Krems 1,0 20,0 3,50
|
|