1.Turnier

2.Turnier

3.Turnier

4.Turnier

5.Turnier

6.Turnier

Schuelerliga Kreis Sued 2005 3.Turnier in Steyr

 

Endstand U10
						
Rg.	SNr	Name             	Elo	FED	Verein          	Pkte	BH
1	1	Stelzeneder Jonas	1334	AUT	Sv Scharnstein   	4	16
2	8	Kliegl Severin   	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	4	14½
3	6	Hoelzl Sarah     	0	AUT	Atsv Steinbach-Gruenb.	4	13½
4	7	Kaspar Jonas     	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	4	12½
5	12	Radic Patrik    	0	AUT	Spg. Vorwaerts/Msv St.	3	17
6	11	Pollesboeck Laurin	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	3	15
7	5	Himmelfreundpointner F.	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	3	11½
8	4	Eiber Michael    	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	2½	12½
9	14	Six Dominik      	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	2½	11
10	16	Windischbauer Gerhard	0	AUT	Atsv Steinbach-Gruenb.	2	14
11	3	Deubl Johannes   	0	AUT	Atsv Steinbach-Gruenb.	2	11½
12	9	Leierzopf Ernst   	0	AUT	Union Ansfelden  	2	11½
13	13	Schifflhuber Moritz	0	AUT	Sv Gmunden       	1½	8½
14	2	Breitenfellner Mario	0	AUT	Sc Traun 67      	1	12½
15	10	Mostbauer Maximilian	0	AUT	Union Ansfelden  	1	7½
16	15	Wenzel Moritz   	0	AUT	Union Ansfelden  	½	11
Endstand U-12
Rg.	SNr	Name             	Elo	FED	Verein           	Pkte	BH
1	2	Ly Daniel       	1415	AUT	Jsv U. Muehlviertel	4½	14
2	3	Windischhofer Dominik	1399	AUT	Jsv U. Muehlviertel	4	13
3	5	Zunghammer Michael	1292	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	3	14½
4	7	Hoelzl Christoph	1217	AUT	Atsv Steinbach-Gruenb.	3	14
5	1	Windischhofer Rene	1429	AUT	Jsv U. Muehlviertel	3	11½
6	4	Kepplinger Lukas	1386	AUT	Sc Traun 67      	2½	14
7	6	Valant Roman     	1219	AUT	Sc Traun 67      	2½	13
8	14	Schwalsberger Martin	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	2½	11
9	11	Baum Sebastian   	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	2½	10
10	8	Steiner Martin   	1216	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	2	13
11	13	Prammer Lukas    	0	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	2	11
12	12	Kern Michael     	0	AUT	Sc Traun 67      	1½	12
13	10	Mostbauer Florian	1200	AUT	Union Ansfelden   	1	12½
14	9	Purrer David    	1209	AUT	Sv Scharnstein      	1	11½

 

Endstand U-15
Rg.	SNr	Name             	Elo	FED	Verein          	Pkte	BH
1	1	Binder Michael   	1771	AUT	Sv Scharnstein   	4½	14½
	5	Singer Gerald    	1553	AUT	Sv Scharnstein   	4½	14½
3	3	Kindslehner Stefan	1588	AUT	Tsu Neuhofen/Krems	4	15
4	2	Glaser Daniel     	1663	AUT	Dsg Union St.Martin/Tr.	3½	16
5	4	Baumgartner Mathias	1584	AUT	Sv Gmunden       	3	14½
6	12	Plank Christoph   	1232	AUT	Union Ansfelden  	3	11½
7	11	Froschauer Monika	1275	AUT	Spg. Vorwaerts/Msv St.	3	11
8	6	Moerwald Stefan  	1495	AUT	Jsv U. Muehlviertel	3	10½
9	10	Hoelzl Bernhard  	1332	AUT	Spg. Vorwaerts/Msv St.	3	8½
10	7	Moerwald Markus  	1415	AUT	Jsv U. Muehlviertel	2½	15½
11	15	Schwarz Maximilian	0	AUT	Sv Gmunden       	2	14
12	16	Stadler Tobias   	0	AUT	Sv Scharnstein   	2	11½
13	8	Wimmer Kevin     	1338	AUT	Spg. Vorwaerts/Msv St.	2	9½
14	13	Rathner Raffael  	0	AUT	Sv Scharnstein   	1½	14
15	9	Schoegl Hubert   	1333	AUT	Sv Scharnstein    	1½	13
16	14	Schwaiger Johannes	0	AUT	Sv Gmunden       	1	13½
	17	Ziebermayr Stefan	0	AUT	Spg. Vorwaerts/Msv St.	1	13½