1.Turnier

2.Turnier

3.Turnier

4.Turnier

5.Turnier

6.Turnier

Schuelerliga Kreis Sued 2005 6.Turnier in Scharnstein
Endstand U10
Rg.	Name	                Verein         	Pkte	BH  
1	Kliegl Severin   	Neuhofen	5,0	15,0
2	Kaspar Jonas     	Neuhofen	4,0	17,5
3	Kepplinger Philipp	Traun    	4,0	14,0
4	Stelzeneder Jonas	Scharnstein	4,0	13,0
5	Radic Patrik     	Kremsmünster	3,5	8,0
6	Pollesböck Laurin	Neuhofen	3,0	15,0
7	Leierzopf Ernst 	Ansfelden	3,0	14,0
8	Steiner Martin   	Neuhofen	3,0	13,5
9	Windischbauer Gerhard	Steinbach	3,0	13,0
10	Kochmann Rene    	Ampflwang	3,0	11,5
11	Mostbauer Maximilian	Ansfelden	2,5	12,0
12	Schneider Sissy  	Nettingsdorf	2,5	11,5
13	Moser Sabrina    	Scharnstein	2,0	15,0
14	Eiber Michael    	Neuhofen	2,0	14,0
15	Six Dominik     	Neuhofen	2,0	12,0
16	Breitenfellner Mario	Traun   	2,0	11,0
17	Purrer Simon    	Scharnstein	2,0	9,5
18	Hinteregger Johannes	Scharnstein	1,5	11,5
19	Breneis Simon    	Ampflwang	1,0	16,0
20	Himmelfreundpointner	Neuhofen	1,0	11,0
21	Daxecker Birgit  	Vöcklabruck	0,5	9,0
22	Wenzel Moritz    	Ansfelden	0,5	8,0
Endstand U-12
Rg.	Name	                Verein         	Pkte	BH  
1	Zunghammer Michael	Neuhofen	4,5	17,5
2	Gams Johannes    	Nettingsdorf	4,0	15,0
13	Lindlbauer Thomas	Neuhofen	3,5	15,0
5	Baum Sebastian   	Neuhofen	3,5	15,0
9	Kern Michael      	Traun    	3,5	14,5
6	Kepplinger Lukas	Traun    	3,0	15,5
18	Karan Manuel     	Nettingsdorf	3,0	14,5
4	Schwalsberger Martin	Neuhofen	3,0	12,0
7	Purrer David     	Scharnstein	3,0	12,0
29	Felber Stefan            		2,5	11,5
14	Straub Raphael   	Neuhofen	2,5	10,5
10	Mostbauer Florian	Ansfelden	2,0	12,5
16	Gmainer Alexander	Neuhofen	2,0	12,5
32	Münch Viktoria   	Gmunden   	2,0	12,0
35	Charaus Florian 	Nettingsdorf	2,0	11,5
24	Raimer Thomas    	Scharnstein	2,0	8,5
22	Loderbauer Angelika	Gmunden   	2,0	7,0
30	Lugonja Bekim    	Gmunden   	1,0	12,0
41	Vierthaler Leo   	Gmunden  	1,0	9,5
44	Eder Philipp     	Gmunden  	0,0	11,5
Endstand U-15
	Name          	Verein   	Pkte	BH  
Breneis Lukas    	Ampflwang	4,5	15,5
Binder Michael    	Scharnstein	4,0	15,5
Glaser Daniel    	St.Martin	4,0	15,0
Moser Evelyn     	Scharnstein	4,0	14,0
Gams Florian     	Nettingsdorf	3,5	12,5
Ringer Sebastian	Nettingsdorf	3,0	16,0
Lieb Daniel      	Bad Ischl	3,0	14,0
Gross Christoph        	Gmunden  	3,0	14,0
Schwarz Maximilian	Gmunden  	3,0	13,5
Singer Gerald    	Scharnstein	2,5	17,0
Wimmer Kevin     	Spgm Steyr	2,5	13,5
Reisenauer Roland	Bad Ischl	2,5	13,5
Holzleitner Johannes	Gmunden  	2,5	12,5
Froschauer Monika	Spgm Steyr	2,5	9,5
Lungenschmied Dominik	Kremsmünster	2,0	14,5
Stadler Tobias   	Scharnstein	2,0	13,0
Gruber Sebastian	Vöcklabruck	2	10
Hahn Tobias      	Scharnstein	2	9,5
Purrer Florian   	Scharnstein	2,0	9,0
Haas Michael             		2	8
Baumgartner Matthias	Gmunden  	1,5	11,0
Preinstorfer Christoph	Gmunden  	1,0	10,0
Vukojevic Sasa   	Ansfelden	1,0	9,0
Straßer Michael  	Bad Ischl	0,0	10,0