Nicht ganz nach Wunsch lief es für Dominik. Ein
Sieg und 4 Remis aus 7 Runden sind zwar recht brav, bei seinem
Talent kann man aber bei Weiten mehr erhoffen. Die ein oder andere
Partie stand er besser, verlor aber noch oder konnte die Partie
nicht nach Hause spielen. Dominik war aber einer der Jüngsten und
hat nächstes Jahr noch einmal im U-12 Berwerb die Chance seine
Klasse unter Beweis zu stellen. |
Schülerstaatsmeisterschaft U12/U14 2003 U12Buben
Rang Spieler Elo Anz. BrettPkte Buchholz
1 Platzgummer Fabian - Polizei Innsbruck 1528 7 5,5 30,5 0 21,5 22,75
2 Wolfram Kevin - VHS Poysdorf 1722 7 5,5 28 0 19,5 21,75
3 Gettler Peter - SC Donaustadt Wien 1580 7 4,5 29 0 21,5 16,5
4 Schweinberger Johannes - VHS Poysdorf 1668 7 4,5 26 0 18,5 15,25
5 Widhalm Florian - Polyglott Wien 1655 7 4,5 25,5 0 19,5 13,5
6 Schweinberger Markus - VHS Poysdorf 1718 7 4 26 0 20 11,25
7 Vojnic-Zelic Philipp - SG Judenburg - Murau 1494 7 4 25,5 0 17,5 11,5
8 Kaosuratana Raphael - SK Dornbirn 1515 7 3,5 30,5 0 22 13,25
9 Feinig Mario - SK Suetschach-Feistritz 1563 7 3 26 0 18 9,25
10 Binder Michael - SV Scharnstein 1649 7 3 24,5 0 17,5 8,5
11 Riemelmoser Stefan - SC Sparkasse Feldkirch 1611 7 3 21 0 16 6
12 Lumetzberger Dominik - JSV U. Muehlviertel 1561 7 3 19,5 0 13,5 6,5
13 Premauer Thomas - Union Raiba Oggau 1322 7 3 18,5 0 14 6
14 Froehlich Niki - SC Neumarkt/Wallersee 1384 7 2,5 21 0 16 4,75
15 Herytash Philipp - SK Aljechin Wien 1538 7 2 18,5 0 13,5 3,5
16 Maux Niklas - Lustenau 1555 7 0,5 22 0 15,5 1,5
Recht tapfer spielte Martina. Ab der 4 Runde ging
es steil bergauf. Wenn da die Turmeinsteller der ersten Runden nicht
wären. Insgesamt sicher eine sehr gute Vorstellung von Martina.
Judith schenkte der neuen Staatsmeisterin ein Remis und verlor
dadurch den Anschluss zur Spitze. Die Runden 5 und 6 vergessen wir
lieber und so schaute nur der 5 Gesamtrang heraus. Für Judith sicher
etwas enttäuschend. |
Schülerstaatsmeisterschaft U12/U14 2003 U12Mädchen
Rang Spieler Elo Anz. BrettPkte Buchholz
1 Mayer Michaela - Saalfelden 1333 7 6 27,5 0 19 23,5
2 Newrkla Katharina - Austria Wien Husek 1361 7 5,5 26,5 0 19 18,25
3 Steininger Sandra - SK Mannersdorf 1406 7 4,5 26 0 18 14,5
4 Froewis Annika - Lustenau 1392 7 4 28,5 0 20 13,75
5 Buchner Judith - JSV U. Muehlviertel 1461 7 4 26,5 0 18,5 12,5
6 Kainz Andrea - SK Zwettl 1583 7 3,5 26 0 18,5 8,5
7 Berghofer Anja - SG Liezen-Admont 1294 7 3 24,5 0 17 9,25
8 Heinzel Lisette - Raika SK Sieghartskirchen 0 7 3 24,5 0 17 6
9 Kammerhuber Martina - JSV U. Muehlviertel 1238 7 2,5 20,5 0 14,5 7,25
10 Steininger Barbara - SK Mannersdorf 1292 7 2,5 20 0 14,5 4,75
11 Mischitz Antje - SC Mittlern 1248 7 2 21,5 0 15,5 4
12 Schatz Andrea - Union Hagebank Telfs 1200 7 1,5 22 0 14,5 4,25
|