Rg Stnr Spieler Verein ELO Pkte BH
1 1 Binder Michael Sv Scharnstein 1674 6 32½
2 2 Riemelmoser Stefan Ranshofen (G) 1607 6 29½
3 3 Lumetzberger Dominik Jsv U. Muehlviertel 1588 5 29½
4 7 Windischhofer Dominik Jsv U. Muehlviertel 1309 5 29
5 27 Krenn Dominik Gambit Hofkirchen-R. 0 4½ 30½
6 9 Thorwartl Christoph Tsu Vorderweissenbach 1256 4½ 29½
7 6 Gams Florian Ask Nettingsdorf 1416 4½ 28
8 4 Nussbaumer Julian Ask St. Valentin 1448 4½ 26½
9 13 Schweighofer Lukas Ask St. Valentin 1218 4½ 22½
10 5 Singer Gerald Sv Scharnstein 1435 4 31
11 26 Kotchetov Alexandre Jsv U. Muehlviertel 0 4 26½
12 16 Schildhammer Dominik Spg. Sauwald 1200 4 26
13 31 Riedl Dominik Tsu Neuhofen/Krems 0 4 24½
14 28 Lehner Dominik Tsu Vorderweissenbach 0 4 23
15 10 Steinbichler Gerald Jsv U. Muehlviertel 1237 4 20
16 29 Pollesboeck Alwin Tsu Neuhofen/Krems 0 3½ 27
17 21 Gross Christoph Sv Gmunden 0 3½ 24½
18 12 Hoelzl Bernhard Atsv Vorwaerts Steyr 1231 3½ 22½
19 22 Kaar David Tsu Vorderweissenbach 0 3 29
20 11 Plank Christoph Union Ansfelden 1232 3 22½
21 30 Purrer David Sv Scharnstein 0 3 21½
22 14 Nagl Martin Atsv Stein-Steyr 1210 3 20
23 8 Zunghammer Michael Tsu Neuhofen/Krems 1275 3 20
24 24 Kepplinger Lukas Sc Traun 67 0 3 20
25 17 Schinagl Martin Jsv U. Muehlviertel 1200 2½ 25½
26 20 Grandl Johannes Jsv U. Muehlviertel 0 2½ 23
27 19 Glocker Max Jsv U. Muehlviertel 0 2½ 21
28 15 Robeischl Carina Jsv U. Muehlviertel 1200 2½ 19½
29 23 Karrer Christoph Atsv Steinbach-Gruenb. 0 2 21½
30 25 Keplinger Tobias Tsu Vorderweissenbach 0 1½ 21½
31 18 Gartner Rene Tsu Vorderweissenbach 0 1½ 20
|