Rg Stnr Spieler Verein ELO Pkte BH
1 2 Kuran Avelino Spg. Sauwald 1729 6½ 31
2 1 Woesner Richard Spg. Sauwald 1764 5½ 31½
3 3 Hinterbichler Christoph Atsv Steinbach-Gruenb. 1636 5 32½
4 6 Kindslehner Stefan Tsu Neuhofen/Krems 1510 5 30½
5 7 Gruenzweil David Tsu Vorderweissenbach 1492 5 28½
6 5 Buchner Judith Jsv U. Muehlviertel 1527 5 27
7 8 Glaser Daniel Dsg Union St.Martin/T. 1487 4½ 26½
8 14 Zauner Christoph Spg. Sauwald 1350 4 29½
9 11 Moerwald Markus Jsv U. Muehlviertel 1385 4 28
10 15 Moser Evelyn Sv Scharnstein 1339 4 27½
11 10 Stelzeneder Dominik Sv Scharnstein 1471 4 27
12 4 Hammer Daniel Jsv U. Muehlviertel 1567 4 23½
13 9 Neff Alexander Jsv U. Muehlviertel 1476 4 19
14 13 Schoegl Hubert Sv Scharnstein 1352 3½ 30
15 18 Lang Tobias Jsv U. Muehlviertel 1299 3½ 27½
16 12 Weiss Bernhard Jsv U. Muehlviertel 1373 3½ 25
17 19 Perkmann Gerhard Tsu Vorderweissenbach 1252 3½ 23
18 32 Wimmer Kevin Atsv Vorwaerts Steyr 0 3½ 21½
19 29 Mayrdorfer Alexander Sv Scharnstein 0 3½ 20½
20 26 Weidinger Gerald Sv Scharnstein 1200 3 23
21 17 Sieghartsleitner D. Atsv Steinbach-Gruenb. 1318 3 22½
22 22 Purrer Florian Sv Scharnstein 1201 3 22½
23 16 Etzlstorfer Michael Jsv U. Muehlviertel 1334 3 21½
24 30 Mayrwoeger Daniel Ask St. Valentin 0 3 19½
25 21 Gaderbauer Bernhard Spg. Sauwald 1214 3 19½
26 28 Gegenleitner Sebastian Sv Scharnstein 0 2½ 21½
27 24 Kammerhuber Martina Jsv U. Muehlviertel 1200 2 25½
28 20 Muehlgrabner David Tsu Neuhofen/Krems 1241 2 24
29 25 Reichert Maximilian Jsv U. Muehlviertel 1200 2 20
30 31 Rohregger Mykala Atsv Steinbach-Gruenb. 0 2 16
31 23 Eibensteiner Lukas Union Ansfelden 1200 1 21½
32 27 Froschauer Monika Atsv Vorwaerts Steyr 0 1 17½
|