VOLKSSCHULCUP 2006



1.Turnier 2.Turnier 3.Turnier

Endwertung nach dreiTurnieren
     Schule                             Gesamtpunkte
1. VS Katsdorf    	19   + 19   + 18  = 56   Punkte
2. VS Hochstraß  	17,5 + 16   + 14,5= 48   Punkte
3. VS 1 Gallneukirchen	14,5 + 15,5 + 15  = 45   Punkte
4 .VS Engerwitzdorf	14   + 14   + 10  = 38   Punkte
5. VS Pregarten   	13   + 12   + 12  = 37   Punkte
6. VS Hagenberg   	4    + 5,5  +  6  = 15,5 Punkte
 

 

Den Volksschulcup 2006 konnte die Volksschule Katsdorf recht deutlich für sich entscheiden. Die junge Truppe aus Hochstraß wurde mit dem zweiten Rang belohnt und der dritte Platz ging an das Überraschungsteam von VS1 Gallneukirchen. Engerwitzdorf erspielte sich Rang 4 einen Punkt vor den Jungs aus Pregarten. Auf Rang 6 platzierte sich Hagenberg. Die Katsdorfer sind nun ein ganz heißer Tipp für die Schulschachlandesmeisterschaft am 26.April im neuen Linzer Rathaus. Aber auch mit Hochstraß muss gerechnet werden.

Einige noch sehr junge Schüler spielten großartig, sie werden nächste Woche zu einem Schnuppertraining geladen und werden den JSV Mühlviertel in der kommenden Saison in der Schülerliga verstärken. Aber auch einige Vereinsspieler muss ich erwähnen. Ein Felix Leitner , Maurer David, Höllmüller Stefan, Kofler Wolfgang, Elias Geissler oder Weber Leo, sie alle trainieren zur Zeit mindestens eine Stunde pro Tag Schach. Eine Top Leistung, die sich bei vielen in einer extremen Steigerung niederschlägt. SUPER!!!!!

Die Einzel Gesamtwertung konnte auch Elias Geissler vor Kofler Wolfgang und Weber Leo für sich entscheiden.

EINZEL GESAMTWERTUNG

Rg.	NAME             	Schule 	VS-CUP           	GESAMT	Streich	BH	SB  
1	Geissler Elias   	VS Katsdorf     		16,0	0,0	72,0	62,3
2	Kofler Wolgang   	VS Engerwitzdorf		14,5	0,0	71,0	53,8
3	Weber Leo       	VS Katsdorf      		13,5	0,0	69,0	48,5
4	Hölzl Lukas     	VS Katsdorf      		13,0	0,0	62,0	39,0
5	Geibinger Manuel	VS Katsdorf      		12,5	0,0	61,5	36,0
6	Wagner Alexander	VS 1 Gallneukirchen		12,5	0,0	57,5	36,3
7	Leitner Felix    	VS Hochstraß     		12,0	0,0	67,5	40,5
8	Höllmüller Stefan	VS Hochstraß    		12,0	0,0	64,0	37,3
9	Scheuchenegger Oliver	VS Katsdorf      		12,0	0,0	63,0	37,5
10	Maurer David     	VS Hochstraß     		12,0	0,0	61,0	35,5
11	Mueller Andreas 	VS 1 Gallneukirchen		12,0	0,0	52,5	31,5
12	Kaindlstorfer Patrik	VS Katsdorf      		11,0	0,0	61,5	32,0
13	Irndorfer Maximilian	VS Hochstraß     		11,0	0,0	60,0	30,5
14	Reichoer Mathias	VS 1 Gallneukirchen		11,0	0,0	59,5	32,0
15	Miesenberger Wolfgang	VS Pregarten     		11,0	0,0	59,0	29,8
16	Kasbauer Christoph	VS Hagenberg     		10,5	0,0	55,5	25,5
17	Hannl Michael    	VS 1 Gallneukirchen		9,0	0,0	53,5	18,0
18	Gottenhuber Oliver	VS Engerwitzdorf		9,0	0,0	53,0	19,3
19	Seiberl Markus   	VS Engerwitzdorf		8,5	0,0	60,5	22,5
20	Hennebichler Daniel	VS Pregarten     		8,5	0,0	50,0	17,8
21	Hartl Bernhard   	VS 1 Gallneukirchen		8,0	0,0	53,5	19,0
22	Lehermayr Stefan	VS Katsdorf      		8,0	0,0	44,0	11,0
23	Grantl Johannes  	VS Pregarten     		7,5	0,0	53,5	16,8
24	Weichselbaumer  Georg	VS 1 Gallneukirchen		7,5	0,0	52,5	17,0
25	Kalchmayr Florian	VS 1 Gallneukirchen		7,0	0,0	47,5	12,5
26	Kartusch Christoph	VS Pregarten     		7,0	0,0	43,5	10,3
27	Braeuer Marcel   	VS Hochstraß     		7,0	0,0	42,5	20,3
28	Siegl Jesica    	VS Hochstraß     		7,0	0,0	41,0	21,5
29	Peirlberger Lukas	VS Pregarten     		6,5	0,0	30,5	11,5
30	Stadler Florian  	VS Pregarten    		6,0	0,0	45,0	9,0
31	Quass Gerold    	VS Pregarten     		6,0	0,0	43,0	7,5
32	Stadlbauer Michael	VS Engerwitzdorf		6,0	0,0	33,5	11,5
33	Gusenleitner Gregor	VS Engerwitzdorf		5,5	0,0	34,0	10,3
34	Dizdarevic Adnan	VS Pregarten     		5,5	0,0	31,0	9,0
35	Hoerzenberger Dietmar	VS Hochstraß     		5,0	0,0	42,0	14,5
36	Neumüller Stefan	VS Katsdorf      		5,0	0,0	33,5	12,5
37	Ruttenstock Matthias	VS Hagenberg     		5,0	0,0	32,5	10,0
38	Wondraschek Severin	VS Engerwitzdorf		4,5	0,0	26,0	6,5
39	Schmid Maximilian	VS 1 Gallneukirchen		4,0	0,0	32,0	7,0
40	Kriechbaumer Markus	VS 1 Gallneukirchen		3,5	0,0	45,5	3,0
41	Hofer Matthias   	VS Pregarten     		3,5	0,0	30,5	6,0
42	Seidl Fabian     	VS 1 Gallneukirchen		3,0	0,0	20,5	7,0
43	Hölzl Mathias    	VS Katsdorf      		3,0	0,0	17,0	4,5
44	Klausberger Florian	VS Hochstraß     		2,5	0,0	32,0	4,0
45	Moser Simon     	VS Engerwitzdorf		2,5	0,0	18,5	6,5
46	Streicher Hammah	VS 1 Gallneukirchen		2,5	0,0	15,0	3,0
47	Pilgerstorfer Daniel	VS Pregarten     		2,0	0,0	27,5	1,0
48	Adelina Nita     	VS 1 Gallneukirchen		2,0	0,0	16,5	4,3
49	Six Sebastian    	VS Katsdorf     		2,0	0,0	10,5	1,0
50	Schrenk Carina   	VS 1 Gallneukirchen		1,0	0,0	11,0	0,5
Plätze 51-55 .......