diese Seite drucken...  
Navigation:  tsu....com << weitere Sektionen << Zimmergewehr** << Meisterschaft

Meisterschaft Sektion Zimmergewehr

Einteilung 42.IRWK - LP Wartberg 1

Runde Datum Heim Auswärts Ergebnis
1 12.10 - 16.10.2009 TSU Wartberg 1 TSU St. Leonhard 2 1009 : 931
2 19.10 - 23.10.2009 Union Neumarkt 7 TSU Wartberg 1 1013 : 1021
3 26.10 - 30.10.2009 TSU Wartberg 1 Frei ---
4 02.11 - 06.11.2009 TSU Wartberg 1 SV Klaffer 2 1040 : 979
5 09.11 - 13.11.2009 SG Freistadt 2 TSU Wartberg 1 998 : 1038
6 16.11 - 20.11.2009 TSU Wartberg 1 TSU St. Leonhard 2 1061 : 929
7 23.11 - 27.11.2009 Union Neumarkt 7 TSU Wartberg 1 1016 : 1022
8 30.11 - 04.12.2009 TSU Wartberg 1 Frei ---
9 07.12 - 11.12.2009 TSU Wartberg 1 SV Klaffer 2  
10 14.12 - 18.12.2009 SG Freistadt 2 TSU Wartberg 1  
         
11 11.01 - 15.01.2010 TSU St. Leonhard 2 TSU Wartberg 1  
12 18.01 - 22.01.2010 TSU Wartberg 1 Union Neumarkt 7  
13 25.01 - 29.01.2010 Frei TSU Wartberg 1 ---
14 01.02 - 05.02.2010 SV Klaffer 2 TSU Wartberg 1  
15 08.02 - 12.02.2010 TSU Wartberg 1 SG Freistadt 2  
16 15.02 - 19.02.2010 TSU St. Leonhard 2 TSU Wartberg 1  
17 22.02 - 26.02.2010 TSU Wartberg 1 Union Neumarkt 7  
18 01.03 - 05.03.2010 Frei TSU Wartberg 1 ---
19 08.03 - 12.03.2010 SV Klaffer 2 TSU Wartberg 1  
20 15.03 - 19.03.2010 TSU Wartberg 1 SG Freistadt 2  

 

Einteilung 42.IRWK - LG Wartberg 2

Runde Datum Heim Auswärts Ergebnisse
1 19.10 - 23.10.2009 TSU Wartberg 2 SG Rainbach 3 1025 : 0        
2 26.10 - 30.10.2009 SV Klaffer 4 TSU Wartberg 2 1050 : 1073
3 02.11 - 06.11.2009 TSU Wartberg 2 Frei ---
4 09.11 - 13.11.2009 TSU Wartberg 2 Gallneukirchen 2 1075 : 1001
5 16.11 - 20.11.2009 SG Alberndorf 8 TSU Wartberg 2 946 : 1051
6 23.11 - 27.11.2009 TSU Wartberg 2 SG Freistadt 3 1075 : 926
7 30.11 - 04.12.2009 SV Bad Leonfelden 6 TSU Wartberg 2 997 : 1100
         
8 11.01 - 15.01.2010 SG Rainbach 3 TSU Wartberg 2  
9 18.01 - 22.01.2010 TSU Wartberg 2 SV Klaffer 4  
10 25.01 - 29.01.2010 Frei TSU Wartberg 2 ---
11 01.02 - 05.02.2010 Gallneukirchen 2 TSU Wartberg 2  
12 08.02 - 12.02.2010 TSU Wartberg 2 SG Alberndorf 8  
13 22.02 - 26.02.2009 SG Freistadt 3 TSU Wartberg 2  
14 01.03 - 05.03.2009 TSU Wartberg 2 SV Bad Leonfelden 6  

 

OÖ. Mannschaftsmeisterschaft Luftgewehr Jugend 1 2009/2010

Runde Datum Heim Auswärts Ergebnisse
1 26.10 - 30.10.2009 SV Frankenburg 6 TSU Wartberg 3 412 : 438
2 02.11 - 06.11.2009 TSU Wartberg 3 SV Theuerwang 7 437 : 494
3 09.11 - 13.11.2009 SV Bad Lenonfelden 8 TSU Wartberg 3 471 : 475
4 16.11 - 20.11.2009 TSU Wartberg 3 SV Molln 5 450 : 510
5 23.11 - 27.11.2009 SV Theuerwang 8 TSU Wartberg 3 512 : 453
6 30.11 - 04.12.2009 U. Pötting 11 TSU Wartberg 3 429 : 464
7 07.12 - 11.12.2009 TSU Wartberg 3 SV Laakirchen/D 1  
         
8 11.01 - 15.01.2010 TSU Wartberg 3 SV Frankenburg 6  
9 18.01 - 22.01.2010 SV Theuerwang 7 TSU Wartberg 3  
10 25.01 - 29.01.2010 TSU Wartberg 3 SV Bad Lenonfelden 8  
11 01.02 - 05.02.2010 SV Molln 5 TSU Wartberg 3  
12 08.02 - 12.02.2010 TSU Wartberg 3 SV Theuerwang 8  
13 22.02 - 26.02.2009 TSU Wartberg 3 U. Pötting 11  
14 01.03 - 05.03.2009 SV Laakirchen/D 1 TSU Wartberg 3  

 
















































Zurück   nach oben   diese Seite drucken...
Alle Rechte und Fehler vorbehalten. (c) TSU Wartberg/Aist - MM - 05.06.2023 - 20:01
e-mail an den webmaster schreiben (Adresse: webmaster[et]tsuwartbergaist.com)